Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Götzel,Alfred 1786 () - Linsenmeyer,Mario 2114 () 0 - 1
2 Kaminskij,Sergej   () - Thürauf,Peter 1783 () ½ - ½
3 Rudolph,Klaus 1779 () - Martin Fernandez,R 2075 () 0 - 1
4 Wittmann,Helmut 2074 () - Grasser,Stefan 1769 () 0 - 1
5 Schimmer,Michael 1734 () - Demel,Paul 2067 () 0 - 1
6 Urytskyy,Michael 2067 () - Spiegelhauer,Tilmann 1698 () 1 - 0
7 Walter,Manfred 1697 () - Lodes,Hermann 2063 () 0 - 1
8 Walter,Thomas 2058 () - Balhar,Michael 1693 () 1 - 0
9 Rabenstein,Christian 1691 () - Krauß,Josef 2056 () 0 - 1
10 Kotz,Reinhard 2052 () - Behnke,Michael 1681 () 1 - 0
11 Walch,Roger 1673 () - Bielmeier,Ludwig 2039 () 0 - 1
12 Grimm,Uwe 2038 () - Zarafat,Daniel 1648 () 1 - 0
13 Gawlas,Gunder 1648 () - Ebenhöch,Daniel 2014 () 0 - 1
14 Meschke,Andreas 2009 () - Bobzin,Johannes 1644 () 1 - 0
15 Auschkalnis,Reinhard 1639 () - Steinmüller,Alexande 2000 () 0 - 1
16 Pranschke,Gerd 1999 () - Larisch,Thomas 1628 () 1 - 0
17 Junk,Philipp 1623 () - Gil,Arthur 1997 () 0 - 1
18 Eberle,Dieter 1991 () - Myagkov,Kirill 1617 () 1 - 0
19 Niessner,Erhard 1615 () - Ter-Akopyan,Bagrat 1990 () 0 - 1
20 Bolduan,Sebastian 1986 () - Winterholler,Christi 1593 () 1 - 0
21 Kuhmann,Heinz 1584 () - Vogiatzis,Dimitrios 1985 () 0 - 1
22 Bildt,Thomas 1982 () - Lober,Wolfgang 1573 () 1 - 0
23 Niederkleine,Ingmar 1564 () - Orwatsch,Gerhard 1978 () 0 - 1
24 Tokarev,Igor 1975 () - Kröger,Joachim 1561 () 1 - 0
25 Kleuster,Anton 1559 () - Melzner,Lukas 1973 () 0 - 1
26 Zikeli,Saskia 1959 () - Reiser,Thomas 1548 () 1 - 0
27 Thurnbauer,Alois 1546 () - Zeindlmeier,Thomas 1958 () 0 - 1
28 Kirch,Florian 1958 () - Dürr,Florian 1529 () 1 - 0
29 Mettal,Thomas 1523 () - Ulusoy,Tolga 1958 () 0 - 1
30 Duraku,Emin 1954 () - Stuhler,Kilian 1510 () 1 - 0
31 Petermann,Jan 1490 () - Gorniak,Janusz 1947 () 0 - 1
32 Seeger,Peter 1945 () - Ullrich,Robert 1489 () 1 - 0
33 Ertl,Helmut 1487 () - Ammon,Tobias 1941 () ½ - ½
34 Schwarzmann,Tobias 1939 () - Hamper,Jannik 1478 () 1 - 0
35 Oberle,Marcus 1467 () - Wörl,Richard 1939 () 0 - 1
36 Varga,Gabriel 1914 () - Hollfelder,Gerhard 1464 () 1 - 0
37 Lenz,Martin 1458 () - Miller,Eduard 1911 () 0 - 1
38 Madlo-Thiess,Franzis 1897 () - Mann,Johannes 1453 () ½ - ½
39 Bilchinski,Anton 1450 () - Walter,Florian 1895 () 0 - 1
40 Stuhler,Josef 1890 () - Hofmann,Andreas,Dr. 1445 () 1 - 0
41 Wagner,Alexander 1419 () - Taras,Marian 1889 () 0 - 1
42 Schulz,Wilfried 1887 () - Dreiseitel,Werner 1379 () 1 - 0
43 Radkovsky,Holger 1349 () - Lange,Carsten 1880 () 0 - 1
44 Czikuß,Hans-J. 1870 () - Veitl,Rudolf 1319 () 1 - 0
45 Zhao,Kevin 1305 () - Hoffmann,Ayar 1854 () 0 - 1
46 Kuhmann,Peter 1851 () - Dreiseitel,Ursula 1287 () 1 - 0
47 Ullrich,Daniel 1277 () - Bergner,Philipp 1842 () 0 - 1
48 Muskat,Gunter 1842 () - Jüschke,Arno 1274 () 1 - 0
49 Halamicek,Robin 1237 () - Tierling,Detlef 1818 () 0 - 1
50 Schlötterer,Hermann 1818 () - Wegmann,Sven 1080 () 1 - 0
51 Schützler,Bernd 1046 () - von der Linden,Armin 1817 () ½ - ½
52 Hohner,Karl-Heinz 1816 () - Aykut,Justin 957 () 1 - 0
53 Landgraf,Daniel 940 () - Hofmann,Günter 1815 () 0 - 1
54 Rosenzweig,Jürgen 1809 () - Sammer,Fabian 899 () 1 - 0
55 Semenova,Alisa 771 () - Lenz,Harald 1801 () 0 - 1
56 Yin,Zixiao 1798 () - Simon,Tobias 770 () 1 - 0
57 Homfeldt,Claudia Lau   () - Unkelbach,Manfred 1797 () 0 - 1
58 Lais,Thomas 1796 () - Karataev,Phillip   () 1 - 0
59 Homfeldt,Maren   () - Zikeli,Julia 1794 () 0 - 1
60 Cotenescu,Daniel 1791 () - Mutter,Thomas   () 1 - 0
61 spielfrei   () - Hatala,Edward 1601 () - - +
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail