Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Linsenmeyer,Mario 2114 (1) - Seeger,Peter 1945 (1) -
2 Martin Fernandez 2075 (1) - Schwarzmann,Tobias 1939 (1) -
3 Gorniak,Janusz 1947 (1) - Urytskyy,Michael 2067 (1) -
4 Demel,Paul 2067 (1) - Varga,Gabriel 1914 (1) -
5 Lodes,Hermann 2063 (1) - Stuhler,Josef 1890 (1) -
6 Wörl,Richard 1939 (1) - Walter,Thomas 2058 (1) -
7 Krauß,Josef 2056 (1) - Schulz,Wilfried 1887 (1) -
8 Miller,Eduard 1911 (1) - Kotz,Reinhard 2052 (1) -
9 Bielmeier,Ludwig 2039 (1) - Czikuß,Hans-Jo. 1870 (1) -
10 Walter,Florian 1895 (1) - Grimm,Uwe 2038 (1) -
11 Ebenhöch,Daniel 2014 (1) - Kuhmann,Peter 1851 (1) -
12 Taras,Marian 1889 (1) - Meschke,Andreas 2009 (1) -
13 Steinmüller,Alexande 2000 (1) - Muskat,Gunter 1842 (1) -
14 Lange,Carsten 1880 (1) - Pranschke,Gerd 1999 (1) -
15 Gil,Arthur 1997 (1) - Schlötterer,Hermann 1818 (1) -
16 Hoffmann,Ayar 1854 (1) - Eberle,Dieter 1991 (1) -
17 Ter-Akopyan,Bagrat 1990 (1) - Hohner,Karl-Heinz 1816 (1) -
18 Bergner,Philipp 1842 (1) - Bolduan,Sebastian 1986 (1) -
19 Vogiatzis,Dimitrios 1985 (1) - Rosenzweig,Jürgen 1809 (1) -
20 Tierling,Detlef 1818 (1) - Bildt,Thomas 1982 (1) -
21 Orwatsch,Gerhard 1978 (1) - Yin,Zixiao 1798 (1) -
22 Hofmann,Günter 1815 (1) - Tokarev,Igor 1975 (1) -
23 Melzner,Lukas 1973 (1) - Lais,Thomas 1796 (1) -
24 Lenz,Harald 1801 (1) - Zikeli,Saskia 1959 (1) -
25 Unkelbach,Manfred 1797 (1) - Kirch,Florian 1958 (1) -
26 Zeindlmeier,Thomas 1958 (1) - Cotenescu,Daniel 1791 (1) -
27 Ulusoy,Tolga 1958 (1) - Hatala,Edward 1601 (1) -
28 Zikeli,Julia 1794 (1) - Duraku,Emin 1954 (1) -
29 Grasser,Stefan 1769 (1) - Kaminskij,Sergej   (½) -
30 Ammon,Tobias 1941 (½) - Schützler,Bernd 1046 (½) -
31 Thürauf,Peter 1783 (½) - Madlo-Thiess,Franzis 1897 (½) -
32 von der Linden,Armin 1817 (½) - Ertl,Helmut 1487 (½) -
33 Mann,Johannes 1453 (½) - Wittmann,Helmut 2074 (0) -
34 Stuhler,Kilian 1510 (0) - Götzel,Alfred 1786 (0) -
35 Ullrich,Robert 1489 (0) - Rudolph,Klaus 1779 (0) -
36 Hamper,Jannik 1478 (0) - Schimmer,Michael 1734 (0) -
37 Spiegelhauer,Tilmann 1698 (0) - Petermann,Jan 1490 (0) -
38 Hollfelder,Gerhard 1464 (0) - Walter,Manfred 1697 (0) -
39 Balhar,Michael 1693 (0) - Oberle,Marcus 1467 (0) -
40 Hofmann,Andreas,Dr. 1445 (0) - Rabenstein,Christian 1691 (0) -
41 Behnke,Michael 1681 (0) - Lenz,Martin 1458 (0) -
42 Dreiseitel,Werner 1379 (0) - Walch,Roger 1673 (0) -
43 Zarafat,Daniel 1648 (0) - Bilchinski,Anton 1450 (0) -
44 Veitl,Rudolf 1319 (0) - Gawlas,Gunder 1648 (0) -
45 Bobzin,Johannes 1644 (0) - Wagner,Alexander 1419 (0) -
46 Dreiseitel,Ursula 1287 (0) - Auschkalnis,Reinhard 1639 (0) -
47 Larisch,Thomas 1628 (0) - Radkovsky,Holger 1349 (0) -
48 Jüschke,Arno 1274 (0) - Junk,Philipp 1623 (0) -
49 Myagkov,Kirill 1617 (0) - Zhao,Kevin 1305 (0) -
50 Wegmann,Sven 1080 (0) - Niessner,Erhard 1615 (0) -
51 Winterholler,Christi 1593 (0) - Ullrich,Daniel 1277 (0) -
52 Aykut,Justin 957 (0) - Kuhmann,Heinz 1584 (0) -
53 Lober,Wolfgang 1573 (0) - Halamicek,Robin 1237 (0) -
54 Sammer,Fabian 899 (0) - Niederkleine,Ingmar 1564 (0) -
55 Kröger,Joachim 1561 (0) - Landgraf,Daniel 940 (0) -
56 Simon,Tobias 770 (0) - Kleuster,Anton 1559 (0) -
57 Reiser,Thomas 1548 (0) - Semenova,Alisa 771 (0) -
58 Karataev,Phillip   (0) - Thurnbauer,Alois 1546 (0) -
59 Dürr,Florian 1529 (0) - Homfeldt,Maren   (0) -
60 Mutter,Thomas   (0) - Mettal,Thomas 1523 (0) -
61 Homfeldt,Claudia Lau   (0) - spielfrei   (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail