Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Linsenmeyer,Mario 2114 FSV Großenseebach 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Martin Fernandez,R 2075 SC Erlangen 48/88 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Walter,Thomas 2058 SC Erlangen 48/88 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Krauß,Josef 2056 SF Burgsinn 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Kotz,Reinhard 2052 SV Puschendorf 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Ebenhöch,Daniel 2014 SK Ingolstadt 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Gil,Arthur 1997 SU Ebersberg-Grafing 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Ter-Akopyan,Bagrat 1990 BSGW Erlangen 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Vogiatzis,Dimitrios 1985 SC Noris Tarrasch 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Orwatsch,Gerhard 1978 SK 1858 Gießen 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Tokarev,Igor 1975 SC Lechhausen 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Zikeli,Saskia 1959 SG Schwäb.Gmündf 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Kirch,Florian 1958 FSV Großenseebach 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Zeindlmeier,Thomas 1958 SK Ingolstadt 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Ulusoy,Tolga 1958 SC Noris Tarrasch 2 0 0 2.0 2.0 2.00
16. Lodes,Hermann 2063 SF Burgsinn 2 0 0 2.0 1.5 1.50
16. Bildt,Thomas 1982 SK Zirndorf 2 0 0 2.0 1.5 1.50
18. Pranschke,Gerd 1999 SC Noris Tarrasch 2 0 0 2.0 1.0 1.00
18. Gorniak,Janusz 1947 SC Höchstadt/Aisch 2 0 0 2.0 1.0 1.00
18. Hoffmann,Ayar 1854 SC Postbauer-Heng 2 0 0 2.0 1.0 1.00
18. Lais,Thomas 1796 SW Nürnberg Süd 2 0 0 2.0 1.0 1.00
18. Zikeli,Julia 1794 SG Schwäb.Gmünd 2 0 0 2.0 1.0 1.00
23. Demel,Paul 2067 SK Kriegshaber 1 1 0 1.5 2.5 1.75
23. Bielmeier,Ludwig 2039 SV Deggendorf 1 1 0 1.5 2.5 1.75
23. Grimm,Uwe 2038 MTV Dannenberg 1 1 0 1.5 2.5 1.75
23. Meschke,Andreas 2009 SV Marbach 1 1 0 1.5 2.5 1.75
23. Steinmüller,Alexande 2000 SV Puschendorf 1 1 0 1.5 2.5 1.75
23. Bolduan,Sebastian 1986 SC Noris Tarrasch 1 1 0 1.5 2.5 1.75
29. Grasser,Stefan 1769 Spvg Zabo-Eintracht 1 1 0 1.5 2.0 1.50
30. Varga,Gabriel 1914 SC Noris Tarrasch 1 1 0 1.5 2.0 1.25
31. Walter,Florian 1895 SV Lauf a.d.P. 1 1 0 1.5 1.5 0.75
31. Taras,Marian 1889 SC Bisingen-Steinhof 1 1 0 1.5 1.5 0.75
31. Czikuß,Hans-J 1870 Sfr. Frankfurt 1921 1 1 0 1.5 1.5 0.75
31. Bergner,Philipp 1842 Mönchfelder SV 1967 1 1 0 1.5 1.5 0.75
31. Muskat,Gunter 1842 Privatverein Roth 1 1 0 1.5 1.5 0.75
36. Ammon,Tobias 1941 SV Altensittenbach 1 1 0 1.5 1.0 0.75
36. Madlo-Thiess,Franzis 1897 SC Erlangen 48/88 1 1 0 1.5 1.0 0.75
36. von der Linden,Armin 1817 SF Zeiler Turm 1 1 0 1.5 1.0 0.75
39. Urytskyy,Michael 2067 PTSV SK Hof 1892 1 0 1 1.0 3.0 1.00
39. Eberle,Dieter 1991 SK 1948 Langenzenn 1 0 1 1.0 3.0 1.00
39. Melzner,Lukas 1973 Schachklub München S 1 0 1 1.0 3.0 1.00
39. Lange,Carsten 1880 BSGW Erlangen 1 0 1 1.0 3.0 1.00
39. Unkelbach,Manfred 1797 SC-SF Stockstadt 1 0 1 1.0 3.0 1.00
44. Tierling,Detlef 1818 SV Griesheim(DA) 1 0 1 1.0 2.5 0.50
45. Kaminskij,Sergej 2088 SZ Fürth 0 2 0 1.0 2.0 1.00
46. Wittmann,Helmut 2074 BSGW Erlangen 1 0 1 1.0 2.0 0.50
47. Duraku,Emin 1954 SK Ingolstadt 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Seeger,Peter 1945 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Wörl,Richard 1939 SW Nürnberg Süd 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Schwarzmann,Tobias 1939 SC Höchstadt/Aisch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Miller,Eduard 1911 SC Forchheim 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Stuhler,Josef 1890 SC Lauingen 1925 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Schulz,Wilfried 1887 BSGW Erlangen 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Kuhmann,Peter 1851 TSV Kirchehrenbach 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Schlötterer,Hermann 1818 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Hohner,Karl-Heinz 1816 ohne Verein 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Hofmann,Günter 1815 RMV Conc. Strullendo 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Rosenzweig,Jürgen 1809 FSV Großenseebach 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Lenz,Harald 1801 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Yin,Zixiao 1798 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Cotenescu,Daniel 1791 SC Tempo Göttingen 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Götzel,Alfred 1786 SC Höchstadt/Aisch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Rudolph,Klaus 1779 SU Ebersberg-Grafing 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Balhar,Michael 1693 SC Erlangen 48/88 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Rabenstein,Christian 1691 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Behnke,Michael 1681 SK Helmbrechts 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Gawlas,Gunder 1648 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Junk,Philipp 1623 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Niessner,Erhard 1615 TSV Neunkirchen 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Hatala,Edward 1601 VfB Friedrichshofen 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Kuhmann,Heinz 1584 TSV Kirchehrenbach 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Niederkleine,Ingmar 1564 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Kröger,Joachim 1561 SC Höchstadt/Aisch 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Reiser,Thomas 1548 SK Herzogenaurach 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Thurnbauer,Alois 1546 SV Deggendorf 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Dürr,Florian 1529 SC Erlangen 48/88 1 0 1 1.0 2.0 0.00
47. Mettal,Thomas 1523 SV Bubenreuth e.V.SA 1 0 1 1.0 2.0 0.00
78. Schimmer,Michael 1734 SV 1934 Ffm-Grieshei 1 0 1 1.0 1.5 0.00
78. Walch,Roger 1673 SW Nürnberg Süd 1 0 1 1.0 1.5 0.00
78. Zarafat,Daniel 1648 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 1.5 0.00
78. Bobzin,Johannes 1644 SV Bubenreuth e.V.SA 1 0 1 1.0 1.5 0.00
78. Auschkalnis,Reinhard 1639 SV Griesheim(DA) 1 0 1 1.0 1.5 0.00
78. Winterholler,Christi 1593 SCK Manching 1 0 1 1.0 1.5 0.00
84. Spiegelhauer,Tilmann 1698 SC Uttenreuth 1 0 1 1.0 1.0 0.00
84. Myagkov,Kirill 1617 SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 1.0 0.00
84. Kleuster,Anton 1559 SC Gersthofen 1 0 1 1.0 1.0 0.00
84. Radkovsky,Holger 1349 SK Herzogenaurach 1 0 1 1.0 1.0 0.00
84. Homfeldt,Claudia Lau SC Noris Tarrasch 1 0 1 1.0 1.0 0.00
89. Ertl,Helmut 1487 SV Deggendorf 0 1 1 0.5 3.0 0.75
89. Schützler,Bernd 1046 SVg Calenberg 0 1 1 0.5 3.0 0.75
91. Mann,Johannes 1453 Schachklub Schweinfu 0 1 1 0.5 2.5 0.75
92. Thürauf,Peter 1783 SW Nürnberg Süd 0 1 1 0.5 2.5 0.50
93. Walter,Manfred 1697 SV Lauf a.d.P. 0 1 1 0.5 2.5 0.25
93. Lober,Wolfgang 1573 SGem 1882 Fürth 0 1 1 0.5 2.5 0.25
95. Hollfelder,Gerhard 1464 SV Bubenreuth e.V.SA 0 1 1 0.5 2.0 0.25
96. Halamicek,Robin 1237 SC Noris Tarrasch 0 1 1 0.5 1.5 0.25
97. Larisch,Thomas 1628 RMV Conc. Strullendo 0 0 2 0.0 3.0 0.00
97. Petermann,Jan 1490 SV Puschendorf 0 0 2 0.0 3.0 0.00
97. Zhao,Kevin 1305 SC Erlangen 48/88 0 0 2 0.0 3.0 0.00
97. Homfeldt,Maren SC Noris Tarrasch 0 0 2 0.0 3.0 0.00
97. Karataev,Phillip SC Erlangen 48/88 0 0 2 0.0 3.0 0.00
102. Bilchinski,Anton 1450 SK Kriegshaber 0 0 2 0.0 2.5 0.00
102. Wagner,Alexander 1419 Schachzentrum Fürth 0 0 2 0.0 2.5 0.00
102. Veitl,Rudolf 1319 SV Deggendorf 0 0 2 0.0 2.5 0.00
102. Ullrich,Daniel 1277 SC 1947 Bergrheinfel 0 0 2 0.0 2.5 0.00
102. Jüschke,Arno 1274 ASV Möhrendorf 0 0 2 0.0 2.5 0.00
107. Stuhler,Kilian 1510 SC Dillingen 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Ullrich,Robert 1489 SC 1947 Bergrheinfel 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Hamper,Jannik 1478 SK Herzogenaurach 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Oberle,Marcus 1467 SpVgg Wunsiedel 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Lenz,Martin 1458 SC Höchstadt/Aisch 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Hofmann,Andreas,Dr. 1445 TSV Lichtentanne SAb 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Dreiseitel,Werner 1379 BSGW Erlangen 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Dreiseitel,Ursula 1287 BSGW Erlangen 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Wegmann,Sven 1080 SC Erlangen 48/88 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Aykut,Justin 957 SC Erlangen 48/88 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Landgraf,Daniel 940 SC Noris Tarrasch 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Sammer,Fabian 899 SV Puschendorf 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Semenova,Alisa 771 SC Noris Tarrasch 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Simon,Tobias 770 BSGW Erlangen 0 0 2 0.0 2.0 0.00
107. Mutter,Thomas BSGW Erlangen 0 0 2 0.0 2.0 0.00
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail