Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bildt,Thomas 1982 (2) - Linsenmeyer,Mario 2114 (2) 0 - 1
2 Orwatsch,Gerhard 1978 (2) - Martin Fernandez,R 2075 (2) 0 - 1
3 Tokarev,Igor 1975 (2) - Lodes,Hermann 2063 (2) ½ - ½
4 Walter,Thomas 2058 (2) - Zeindlmeier,Thomas 1958 (2) ½ - ½
5 Zikeli,Saskia 1959 (2) - Krauß,Josef 2056 (2) 0 - 1
6 Kotz,Reinhard 2052 (2) - Ulusoy,Tolga 1958 (2) 0 - 1
7 Kirch,Florian 1958 (2) - Ebenhöch,Daniel 2014 (2) 0 - 1
8 Pranschke,Gerd 1999 (2) - Gorniak,Janusz 1947 (2) ½ - ½
9 Hoffmann,Ayar 1854 (2) - Gil,Arthur 1997 (2) ½ - ½
10 Lais,Thomas 1796 (2) - Ter-Akopyan,Bagrat 1990 (2) ½ - ½
11 Zikeli,Julia 1794 (2) - Vogiatzis,Dimitrio 1985 (2) 0 - 1
12 Madlo-Thiess,Franz 1897 (1½) - Demel,Paul 2067 (1½) 0 - 1
13 Walter,Florian 1895 (1½) - Bielmeier,Ludwig 2039 (1½) 0 - 1
14 Grimm,Uwe 2038 (1½) - Taras,Marian 1889 (1½) 1 - 0
15 Meschke,Andreas 2009 (1½) - Bergner,Philipp 1842 (1½) 1 - 0
16 Czikuß,Hans-Joachi 1870 (1½) - Steinmüller,Alexan 2000 (1½) 1 - 0
17 Bolduan,Sebastian 1986 (1½) - von der Linden,Arm 1817 (1½) 1 - 0
18 Muskat,Gunter 1842 (1½) - Ammon,Tobias 1941 (1½) 0 - 1
19 Varga,Gabriel 1914 (1½) - Grasser,Stefan 1769 (1½) 1 - 0
20 Kaminskij,Sergej (1) - Schimmer,Michael 1734 (1) ½ - ½
21 Wittmann,Helmut 2074 (1) - Spiegelhauer,Tilma 1698 (1) 1 - 0
22 Urytskyy,Michael 2067 (1) - Balhar,Michael 1693 (1) 1 - 0
23 Eberle,Dieter 1991 (1) - Rabenstein,Christi 1691 (1) ½ - ½
24 Walch,Roger 1673 (1) - Melzner,Lukas 1973 (1) 1 - 0
25 Duraku,Emin 1954 (1) - Behnke,Michael 1681 (1) 1 - 0
26 Seeger,Peter 1945 (1) - Zarafat,Daniel 1648 (1) 0 - 1
27 Gawlas,Gunder 1648 (1) - Wörl,Richard 1939 (1) 0 - 1
28 Schwarzmann,Tobias 1939 (1) - Bobzin,Johannes 1644 (1) 1 - 0
29 Auschkalnis,Reinha 1639 (1) - Miller,Eduard 1911 (1) 0 - 1
30 Stuhler,Josef 1890 (1) - Junk,Philipp 1623 (1) ½ - ½
31 Schulz,Wilfried 1887 (1) - Myagkov,Kirill 1617 (1) 1 - 0
32 Niessner,Erhard 1615 (1) - Lange,Carsten 1880 (1) 1 - 0
33 Hatala,Edward 1601 (1) - Kuhmann,Peter 1851 (1) 0 - 1
34 Schlötterer,Herman 1818 (1) - Winterholler,Chris 1593 (1) ½ - ½
35 Kuhmann,Heinz 1584 (1) - Tierling,Detlef 1818 (1) 0 - 1
36 Hohner,Karl-Heinz 1816 (1) - Niederkleine,Ingma 1564 (1) 1 - 0
37 Kleuster,Anton 1559 (1) - Hofmann,Günter 1815 (1) 0 - 1
38 Rosenzweig,Jürgen 1809 (1) - Kröger,Joachim 1561 (1) ½ - ½
39 Thurnbauer,Alois 1546 (1) - Lenz,Harald 1801 (1) 0 - 1
40 Yin,Zixiao 1798 (1) - Reiser,Thomas 1548 (1) 1 - 0
41 Mettal,Thomas 1523 (1) - Unkelbach,Manfred 1797 (1) 1 - 0
42 Cotenescu,Daniel 1791 (1) - Dürr,Florian 1529 (1) 0 - 1
43 Götzel,Alfred 1786 (1) - Radkovsky,Holger 1349 (1) 1 - 0
44 Rudolph,Klaus 1779 (1) - Homfeldt,Claudia L (1) 1 - 0
45 Halamicek,Robin 1237 (½) - Thürauf,Peter 1783 (½) 0 - 1
46 Walter,Manfred 1697 (½) - Mann,Johannes 1453 (½) 1 - 0
47 Schützler,Bernd 1046 (½) - Lober,Wolfgang 1573 (½) 0 - 1
48 Ertl,Helmut 1487 (½) - Hollfelder,Gerhard 1464 (½) 0 - 1
49 Zhao,Kevin 1305 (0) - Larisch,Thomas 1628 (0) 0 - 1
50 Dreiseitel,Ursula 1287 (0) - Stuhler,Kilian 1510 (0) 0 - 1
51 Petermann,Jan 1490 (0) - Jüschke,Arno 1274 (0) 0 - 1
52 Ullrich,Daniel 1277 (0) - Ullrich,Robert 1489 (0) 1 - 0
53 Wegmann,Sven 1080 (0) - Hamper,Jannik 1478 (0) 0 - 1
54 Oberle,Marcus 1467 (0) - Aykut,Justin 957 (0) 1 - 0
55 Lenz,Martin 1458 (0) - Sammer,Fabian 899 (0) 1 - 0
56 Bilchinski,Anton 1450 (0) - Simon,Tobias 770 (0) 1 - 0
57 Landgraf,Daniel 940 (0) - Hofmann,Andreas,Dr 1445 (0) ½ - ½
58 Wagner,Alexander 1419 (0) - Karataev,Phillip (0) 1 - 0
59 Semenova,Alisa 771 (0) - Dreiseitel,Werner 1379 (0) 0 - 1
60 Homfeldt,Maren (0) - Veitl,Rudolf 1319 (0) 1 - 0
61 Mutter,Thomas (0) - spielfrei (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail