Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Martin Fernandez,R 2075 SC Erlangen 48/88 3 0 0 3.0 6.0 6.00
2. Krauß,Josef 2056 SF Burgsinn 3 0 0 3.0 5.5 5.50
3. Linsenmeyer,Mario 2114 FSV Großenseebach 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Ebenhöch,Daniel 2014 SK Ingolstadt 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Ulusoy,Tolga 1958 SC Noris Tarrasch 3 0 0 3.0 5.0 5.00
6. Vogiatzis,Dimitrios 1985 SC Noris Tarrasch 3 0 0 3.0 4.5 4.50
7. Ter-Akopyan,Bagrat 1990 BSG Wöhrlhaus Erlang 2 1 0 2.5 6.5 5.25
8. Bielmeier,Ludwig 2039 SV Deggendorf 2 1 0 2.5 6.0 4.75
8. Tokarev,Igor 1975 SC Lechhausen 2 1 0 2.5 6.0 4.75
10. Demel,Paul 2067 SK Kriegshaber 2 1 0 2.5 5.5 4.25
10. Lodes,Hermann 2063 SF Burgsinn 2 1 0 2.5 5.5 4.25
10. Walter,Thomas 2058 SC Erlangen 48/88 2 1 0 2.5 5.5 4.25
10. Gil,Arthur 1997 SU Ebersberg-Grafing 2 1 0 2.5 5.5 4.25
10. Varga,Gabriel 1914 SC Noris Tarrasch 2 1 0 2.5 5.5 4.25
15. Grimm,Uwe 2038 MTV Dannenberg 2 1 0 2.5 5.0 4.25
16. Bolduan,Sebastian 1986 SC Noris Tarrasch 2 1 0 2.5 4.5 3.75
17. Pranschke,Gerd 1999 SC Noris Tarrasch 2 1 0 2.5 4.5 3.25
17. Zeindlmeier,Thomas 1958 SK Ingolstadt 2 1 0 2.5 4.5 3.25
17. Gorniak,Janusz 1947 SC Höchstadt/Aisch 2 1 0 2.5 4.5 3.25
20. Meschke,Andreas 2009 SV Marbach 2 1 0 2.5 4.0 3.25
21. Czikuß,Hans-J 1870 Sfr. Frankfurt 1921 2 1 0 2.5 4.0 2.75
21. Hoffmann,Ayar 1854 SC Postbauer-Heng 2 1 0 2.5 4.0 2.75
23. Lais,Thomas 1796 SW Nürnberg Süd 2 1 0 2.5 3.5 2.25
24. Ammon,Tobias 1941 SV Altensittenbach 2 1 0 2.5 2.5 2.25
25. Bildt,Thomas 1982 SK Zirndorf 2 0 1 2.0 6.5 3.50
26. Kotz,Reinhard 2052 SV Puschendorf 2 0 1 2.0 6.0 3.00
26. Orwatsch,Gerhard 1978 SK 1858 Gießen 2 0 1 2.0 6.0 3.00
26. Zikeli,Saskia 1959 SG Schwäb.Gmünd 2 0 1 2.0 6.0 3.00
26. Kirch,Florian 1958 FSV Großenseebach 2 0 1 2.0 6.0 3.00
26. Zikeli,Julia 1794 SG Schwäb.Gmünd 2 0 1 2.0 6.0 3.00
31. Schwarzmann,Tobias 1939 SC Höchstadt/Aisch 2 0 1 2.0 5.0 2.00
31. Schulz,Wilfried 1887 BSG Wöhrlhaus Erlang 2 0 1 2.0 5.0 2.00
31. Götzel,Alfred 1786 SC Höchstadt/Aisch 2 0 1 2.0 5.0 2.00
31. Mettal,Thomas 1523 SV Bubenreuth e.V.SA 2 0 1 2.0 5.0 2.00
35. Urytskyy,Michael 2067 PTSV SK Hof 1892 2 0 1 2.0 4.5 2.00
35. Wörl,Richard 1939 SW Nürnberg Süd 2 0 1 2.0 4.5 2.00
35. Walch,Roger 1673 SW Nürnberg Süd 2 0 1 2.0 4.5 2.00
35. Zarafat,Daniel 1648 SC Noris Tarrasch 2 0 1 2.0 4.5 2.00
39. Duraku,Emin 1954 SK Ingolstadt 2 0 1 2.0 4.0 2.00
39. Miller,Eduard 1911 SC Forchheim 2 0 1 2.0 4.0 2.00
39. Dürr,Florian 1529 SC Erlangen 48/88 2 0 1 2.0 4.0 2.00
42. Hofmann,Günter 1815 RMV Conc. Strullendo 2 0 1 2.0 4.0 1.50
43. Kuhmann,Peter 1851 TSV Kirchehrenbach 2 0 1 2.0 4.0 1.00
43. Rudolph,Klaus 1779 SU Ebersberg-Grafing 2 0 1 2.0 4.0 1.00
45. Tierling,Detlef 1818 SV Griesheim(DA) 2 0 1 2.0 3.5 1.50
46. Hohner,Karl-Heinz 1816 ohne Verein 2 0 1 2.0 3.5 1.00
46. Niessner,Erhard 1615 TSV Neunkirchen 2 0 1 2.0 3.5 1.00
48. Wittmann,Helmut 2074 BSG Wöhrlhaus Erlang 2 0 1 2.0 3.0 1.50
49. Lenz,Harald 1801 SC Noris Tarrasch 2 0 1 2.0 3.0 1.00
49. Yin,Zixiao 1798 SC Noris Tarrasch 2 0 1 2.0 3.0 1.00
51. Grasser,Stefan 1769 Spvg Zabo-Eintracht 1 1 1 1.5 6.0 2.75
52. Walter,Florian 1895 SV Lauf a.d.P. 1 1 1 1.5 6.0 2.25
52. Taras,Marian 1889 SC Bisingen-Steinhof 1 1 1 1.5 6.0 2.25
52. Bergner,Philipp 1842 Mönchfelder SV 1967 1 1 1 1.5 6.0 2.25
55. Steinmüller,Alexande 2000 SV Puschendorf 1 1 1 1.5 5.0 1.75
55. Eberle,Dieter 1991 SK 1948 Langenzenn 1 1 1 1.5 5.0 1.75
55. Muskat,Gunter 1842 Privatverein Roth 1 1 1 1.5 5.0 1.75
55. Schimmer,Michael 1734 SV 1934 Ffm-Grieshei 1 1 1 1.5 5.0 1.75
55. Junk,Philipp 1623 SC Noris Tarrasch 1 1 1 1.5 5.0 1.75
55. Winterholler,Christi 1593 SCK Manching 1 1 1 1.5 5.0 1.75
61. Rabenstein,Christian 1691 SC Noris Tarrasch 1 1 1 1.5 5.0 1.25
62. Kaminskij,Sergej 2088 SZ Fürth 0 3 0 1.5 4.5 2.25
63. Madlo-Thiess,Franzis 1897 SC Erlangen 48/88 1 1 1 1.5 4.5 1.75
64. Stuhler,Josef 1890 SC Lauingen 1925 1 1 1 1.5 4.5 1.25
64. Walter,Manfred 1697 SV Lauf a.d.P. 1 1 1 1.5 4.5 1.25
64. Kröger,Joachim 1561 SC Höchstadt/Aisch 1 1 1 1.5 4.5 1.25
64. Hollfelder,Gerhard 1464 SV Bubenreuth e.V.SA 1 1 1 1.5 4.5 1.25
68. Rosenzweig,Jürgen 1809 FSV Großenseebach 1 1 1 1.5 4.5 0.75
69. Schlötterer,Hermann 1818 SC Noris Tarrasch 1 1 1 1.5 4.0 0.75
70. Thürauf,Peter 1783 SW Nürnberg Süd 1 1 1 1.5 3.5 1.25
71. von der Linden,Armin 1817 SF Zeiler Turm 1 1 1 1.5 3.5 0.75
72. Lober,Wolfgang 1573 SGem 1882 Fürth 1 1 1 1.5 3.0 0.75
73. Melzner,Lukas 1973 Schachklub München S 1 0 2 1.0 5.5 1.00
73. Lange,Carsten 1880 BSG Wöhrlhaus Erlang 1 0 2 1.0 5.5 1.00
73. Cotenescu,Daniel 1791 SC Tempo Göttingen 1 0 2 1.0 5.5 1.00
73. Balhar,Michael 1693 SC Erlangen 48/88 1 0 2 1.0 5.5 1.00
73. Bobzin,Johannes 1644 SV Bubenreuth e.V.SA 1 0 2 1.0 5.5 1.00
78. Unkelbach,Manfred 1797 SC-SF Stockstadt 1 0 2 1.0 5.0 1.00
78. Behnke,Michael 1681 SK Helmbrechts 1 0 2 1.0 5.0 1.00
80. Seeger,Peter 1945 SC Noris Tarrasch 1 0 2 1.0 5.0 0.00
80. Gawlas,Gunder 1648 SC Noris Tarrasch 1 0 2 1.0 5.0 0.00
80. Hatala,Edward 1601 VfB Friedrichshofen 1 0 2 1.0 5.0 0.00
80. Kuhmann,Heinz 1584 TSV Kirchehrenbach 1 0 2 1.0 5.0 0.00
84. Thurnbauer,Alois 1546 SV Deggendorf 1 0 2 1.0 4.5 0.00
85. Radkovsky,Holger 1349 SK Herzogenaurach 1 0 2 1.0 4.0 1.00
86. Spiegelhauer,Tilmann 1698 SC Uttenreuth 1 0 2 1.0 4.0 0.00
86. Niederkleine,Ingmar 1564 SC Noris Tarrasch 1 0 2 1.0 4.0 0.00
86. Reiser,Thomas 1548 SK Herzogenaurach 1 0 2 1.0 4.0 0.00
86. Stuhler,Kilian 1510 SC Dillingen 1 0 2 1.0 4.0 0.00
86. Dreiseitel,Werner 1379 BSG Wöhrlhaus Erlang 1 0 2 1.0 4.0 0.00
86. Homfeldt,Maren SC Noris Tarrasch 1 0 2 1.0 4.0 0.00
92. Auschkalnis,Reinhard 1639 SV Griesheim(DA) 1 0 2 1.0 3.5 0.00
92. Larisch,Thomas 1628 RMV Conc. Strullendo 1 0 2 1.0 3.5 0.00
92. Myagkov,Kirill 1617 SC Noris Tarrasch 1 0 2 1.0 3.5 0.00
92. Hamper,Jannik 1478 SK Herzogenaurach 1 0 2 1.0 3.5 0.00
92. Bilchinski,Anton 1450 SK Kriegshaber 1 0 2 1.0 3.5 0.00
97. Kleuster,Anton 1559 SC Gersthofen 1 0 2 1.0 3.0 0.00
97. Oberle,Marcus 1467 SpVgg Wunsiedel 1 0 2 1.0 3.0 0.00
97. Lenz,Martin 1458 SC Höchstadt/Aisch 1 0 2 1.0 3.0 0.00
97. Ullrich,Daniel 1277 SC 1947 Bergrheinfel 1 0 2 1.0 3.0 0.00
97. Jüschke,Arno 1274 ASV Möhrendorf 1 0 2 1.0 3.0 0.00
97. Mutter,Thomas BSG Wöhrlhaus Erlang 1 0 2 1.0 3.0 0.00
97. Homfeldt,Claudia Lau SC Noris Tarrasch 1 0 2 1.0 3.0 0.00
104. Wagner,Alexander 1419 Schachzentrum Fürth 1 0 2 1.0 2.5 0.00
105. Ertl,Helmut 1487 SV Deggendorf 0 1 2 0.5 5.5 1.25
106. Schützler,Bernd 1046 SVg Calenberg 0 1 2 0.5 5.5 0.75
107. Mann,Johannes 1453 Schachklub Schweinfu 0 1 2 0.5 5.0 0.75
107. Halamicek,Robin 1237 SC Noris Tarrasch 0 1 2 0.5 5.0 0.75
109. Landgraf,Daniel 940 SC Noris Tarrasch 0 1 2 0.5 4.0 0.25
110. Hofmann,Andreas,Dr. 1445 TSV Lichtentanne SAb 0 1 2 0.5 3.5 0.25
111. Petermann,Jan 1490 SV Puschendorf 0 0 3 0.0 4.5 0.00
111. Veitl,Rudolf 1319 SV Deggendorf 0 0 3 0.0 4.5 0.00
111. Zhao,Kevin 1305 SC Erlangen 48/88 0 0 3 0.0 4.5 0.00
111. Wegmann,Sven 1080 SC Erlangen 48/88 0 0 3 0.0 4.5 0.00
111. Karataev,Phillip SC Erlangen 48/88 0 0 3 0.0 4.5 0.00
116. Ullrich,Robert 1489 SC 1947 Bergrheinfel 0 0 3 0.0 4.0 0.00
116. Dreiseitel,Ursula 1287 BSG Wöhrlhaus Erlang 0 0 3 0.0 4.0 0.00
116. Aykut,Justin 957 SC Erlangen 48/88 0 0 3 0.0 4.0 0.00
116. Semenova,Alisa 771 SC Noris Tarrasch 0 0 3 0.0 4.0 0.00
116. Simon,Tobias 770 BSGW Erlangen 0 0 3 0.0 4.0 0.00
121. Sammer,Fabian 899 SV Puschendorf 0 0 3 0.0 3.5 0.00
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail