Home

 Aktuelles
28. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

28. Erlanger BSGW Open
26. - 28. März 2010

 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 1. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 Punkte Buchh
1. Demir,Bilal 2113 65S1 1.0 0.0
2. Bielmeier,Ludwig 2088 66W1 1.0 0.0
3. Sobeck,Günter 2080 67S1 1.0 0.0
4. Kaminskij,Sergej 2070 68W1 1.0 0.0
5. Lodes,Hermann 2069 69S1 1.0 0.0
6. Manthey,Frank 2064 70W1 1.0 0.0
7. Vogiatzis,Dimitrios 2053 71S1 1.0 0.0
8. Miller,Eduard 2052 72W1 1.0 0.0
9. Urytskyy,Michael 2045 73S1 1.0 0.0
10. Krauß,Josef 2041 74W1 1.0 0.0
11. Schmidt,Alexander 2040 75S1 1.0 0.0
12. Krüger,Norbert 2025 76W1 1.0 0.0
13. Beck,Karl 2017 77S1 1.0 0.0
14. Kirch,Florian 1989 78S1 1.0 0.0
15. Seeger,Peter 1989 79W1 1.0 0.0
16. Ter-Akopyan,Bagrat 1989 80S1 1.0 0.0
17. Koch,Markus 1985 81W1 1.0 0.0
18. Bolduan,Sebastian 1982 82S1 1.0 0.0
19. Witt,Ronald 1977 83S1 1.0 0.0
20. Gil,Arthur 1976 84W1 1.0 0.0
21. Lechermann,Markus 1976 85S1 1.0 0.0
22. Thier,Jürgen 1974 86W1 1.0 0.0
23. Kroneder,Christian 1972 87S1 1.0 0.0
24. Minor,Viatcheslav 1968 88W1 1.0 0.0
25. Orwatsch,Gerhard 1966 89S1 1.0 0.0
26. Yin,Stanley 1965 90W1 1.0 0.0
27. Ulusoy,Tolga 1957 91W1 1.0 0.0
28. Strobel,Norbert 1949 92S1 1.0 0.0
29. Noblé,Alexander 1940 93W1 1.0 0.0
30. Wörl,Richard 1929 94W1 1.0 0.0
31. Walter,Florian 1917 95W1 1.0 0.0
32. Stuhler,Josef 1896 96S1 1.0 0.0
33. Schlötterer,Hermann 1895 97W1 1.0 0.0
34. Schulz,Wilfried 1892 98S1 1.0 0.0
35. Czikuß,Hans-Joachim 1874 99W1 1.0 0.0
36. Muskat,Gunter 1864 100S1 1.0 0.0
37. Lange,Carsten 1860 101W1 1.0 0.0
38. Körber,Thomas 1857 102S1 1.0 0.0
39. Hoffmann,Ayar 1840 103W1 1.0 0.0
40. Reinl,Fred 1833 104S1 1.0 0.0
41. Nehls,Benedikt 1824 105W1 1.0 0.0
42. Hohner,Karl-Heinz 1823 106S1 1.0 0.0
43. Weiß,Markus 1819 107W1 1.0 0.0
44. Kramer,Stefan 1813 108S1 1.0 0.0
45. Thürauf,Peter 1801 109W1 1.0 0.0
46. Unkelbach,Manfred 1798 110S1 1.0 0.0
47. Blinzler,Hans 1794 111W1 1.0 0.0
48. Götzel,Alfred 1793 112S1 1.0 0.0
49. Glawe,Ralf 1776 113W1 1.0 0.0
50. Fortagne,Andre 1766 114S1 1.0 0.0
51. Mehringer,Jörg 1757 63S1 1.0 0.0
52. Noblé,Daniel 1596 64S1 1.0 0.0
53. Urytskyy,Arkadiy 2092 58S½ 0.5 0.5
54. Wittmann,Helmut 2016 59W½ 0.5 0.5
55. Seidel,Michael,Prof. 1960 60S½ 0.5 0.5
56. Weiß,Michael,Dr. 1936 61S½ 0.5 0.5
57. Korbmacher,Woldemar 1919 62S½ 0.5 0.5
58. Schreyer,Klaus 1751 53W½ 0.5 0.5
59. Spiegelhauer,Tilmann 1626 54S½ 0.5 0.5
60. Hollfelder,Gerhard 1482 55W½ 0.5 0.5
61. Körber,Christian 1458 56W½ 0.5 0.5
62. Korn,Lukas Alexander 1431 57W½ 0.5 0.5
63. Czap,Bernard 2097 51W0 0.0 1.0
64. Pranschke,Gerd 1979 52W0 0.0 1.0
65. Bernard,Benjamin 1759 1W0 0.0 1.0
66. Heerlein,Gerd 1711 2S0 0.0 1.0
67. Rudolph,Klaus 1710 3W0 0.0 1.0
68. Walch,Roger 1708 4S0 0.0 1.0
69. Beskardesler,Faruk 1691 5W0 0.0 1.0
70. Ermatov,Arthur 1689 6S0 0.0 1.0
71. Fuchs,Harald 1687 7W0 0.0 1.0
72. Bruder,Heinz 1681 8S0 0.0 1.0
73. Walter,Manfred 1680 9W0 0.0 1.0
74. Suliga,Eckhard 1680 10S0 0.0 1.0
75. Ratajczak,Rainer 1674 11W0 0.0 1.0
76. Haimerl,Willibald 1632 12S0 0.0 1.0
77. Dürr,Florian 1630 13W0 0.0 1.0
78. Stuhler,Kilian 1622 14W0 0.0 1.0
79. Rosenhan,Jonas 1620 15S0 0.0 1.0
80. Ertl,Helmut 1614 16W0 0.0 1.0
81. Schütz,Robert 1604 17S0 0.0 1.0
82. Niessner,Erhard 1597 18W0 0.0 1.0
83. Gerlach,Fabian 1566 19W0 0.0 1.0
84. Thurnbauer,Alois 1565 20S0 0.0 1.0
85. Röckl,Adelbert 1562 21W0 0.0 1.0
86. Zhao,Kevin 1553 22S0 0.0 1.0
87. Kleuster,Anton 1543 23W0 0.0 1.0
88. Larisch,Thomas 1536 24S0 0.0 1.0
89. Wagner,Alexander 1532 25W0 0.0 1.0
90. Hielscher,Klaus-Wiep 1501 26S0 0.0 1.0
91. Mann,Johannes 1473 27S0 0.0 1.0
92. Ullrich,Robert 1464 28W0 0.0 1.0
93. Hertlein,Stefan 1462 29S0 0.0 1.0
94. Ludwig,Matthias 1442 30S0 0.0 1.0
95. Dreiseitel,Werner 1395 31S0 0.0 1.0
96. Petermann,Jan 1380 32W0 0.0 1.0
97. Schützler,Bernd 1353 33S0 0.0 1.0
98. Ratscheu,Stefan 1312 34W0 0.0 1.0
99. Ullrich,Daniel 1292 35S0 0.0 1.0
100 Pillath,Marcus 1290 36W0 0.0 1.0
101 Karataev,Phillip 1262 37S0 0.0 1.0
102 Bernard,Hermann 1259 38W0 0.0 1.0
103 Kühn,Christoph 1194 39S0 0.0 1.0
104 Ammon,Fabian 1188 40W0 0.0 1.0
105 Loeck,Tim 1187 41S0 0.0 1.0
106 Wegmann,Sven 1158 42W0 0.0 1.0
107 Schätzko,Wolfgang 1059 43S0 0.0 1.0
108 Peschel,Jakob 976 44W0 0.0 1.0
109 Simon,Andre 965 45S0 0.0 1.0
110 Tobias,Marc 895 46W0 0.0 1.0
111 Homfeldt,Maren 825 47S0 0.0 1.0
112 Homfeldt,Claudia Lau 736 48W0 0.0 1.0
113 Mutter,Thomas 49S0 0.0 1.0
114 Beisheim,Dennis 50W0 0.0 1.0
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail