Home

 Aktuelles
28. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

28. Erlanger BSGW Open
26. - 28. März 2010

 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Demir,Bilal 2113 (1) - Ulusoy,Tolga 1957 (1) ½ - ½
2 Strobel,Norbert 1949 (1) - Bielmeier,Ludwig 2088 (1) 0 - 1
3 Sobeck,Günter 2080 (1) - Noblé,Alexander 1940 (1) 1 - 0
4 Stuhler,Josef 1896 (1) - Kaminskij,Sergej 2070 (1) 1 - 0
5 Lodes,Hermann 2069 (1) - Wörl,Richard 1929 (1) ½ - ½
6 Schulz,Wilfried 1892 (1) - Manthey,Frank 2064 (1) ½ - ½
7 Vogiatzis,Dimitrios 2053 (1) - Walter,Florian 1917 (1) 0 - 1
8 Muskat,Gunter 1864 (1) - Miller,Eduard 2052 (1) 0 - 1
9 Urytskyy,Michael 2045 (1) - Schlötterer,Hermann 1895 (1) 1 - 0
10 Körber,Thomas 1857 (1) - Krauß,Josef 2041 (1) ½ - ½
11 Schmidt,Alexander 2040 (1) - Czikuß,Hans-Joachim 1874 (1) 1 - 0
12 Reinl,Fred 1833 (1) - Krüger,Norbert 2025 (1) 0 - 1
13 Beck,Karl 2017 (1) - Lange,Carsten 1860 (1) ½ - ½
14 Kirch,Florian 1989 (1) - Hoffmann,Ayar 1840 (1) 1 - 0
15 Hohner,Karl-Heinz 1823 (1) - Seeger,Peter 1989 (1) 0 - 1
16 Ter-Akopyan,Bagrat 1989 (1) - Nehls,Benedikt 1824 (1) 1 - 0
17 Kramer,Stefan 1813 (1) - Koch,Markus 1985 (1) 0 - 1
18 Bolduan,Sebastian 1982 (1) - Weiß,Markus 1819 (1) 1 - 0
19 Witt,Ronald 1977 (1) - Thürauf,Peter 1801 (1) ½ - ½
20 Unkelbach,Manfred 1798 (1) - Gil,Arthur 1976 (1) 1 - 0
21 Lechermann,Markus 1976 (1) - Blinzler,Hans 1794 (1) 1 - 0
22 Götzel,Alfred 1793 (1) - Thier,Jürgen 1974 (1) ½ - ½
23 Kroneder,Christian 1972 (1) - Glawe,Ralf 1776 (1) 1 - 0
24 Fortagne,Andre 1766 (1) - Minor,Viatcheslav 1968 (1) ½ - ½
25 Orwatsch,Gerhard 1966 (1) - Mehringer,Jörg 1757 (1) 1 - 0
26 Noblé,Daniel 1596 (1) - Yin,Stanley 1965 (1) 0 - 1
27 Urytskyy,Arkadiy 2092 (½) - Hollfelder,Gerhard 1482 (½) 1 - 0
28 Korbmacher,Woldemar 1919 (½) - Wittmann,Helmut 2016 (½) 0 - 1
29 Seidel,Michael,Prof. D 1960 (½) - Körber,Christian 1458 (½) 1 - 0
30 Weiß,Michael,Dr. 1936 (½) - Korn,Lukas Alexander 1431 (½) 1 - 0
31 Spiegelhauer,Tilmann 1626 (½) - Schreyer,Klaus 1751 (½) 1 - 0
32 Wagner,Alexander 1532 (0) - Czap,Bernard 2097 (0) 1 - 0
33 Hielscher,Klaus-Wiepre 1501 (0) - Pranschke,Gerd 1979 (0) 0 - 1
34 Mann,Johannes 1473 (0) - Bernard,Benjamin 1759 (0) ½ - ½
35 Heerlein,Gerd 1711 (0) - Ullrich,Robert 1464 (0) ½ - ½
36 Hertlein,Stefan 1462 (0) - Rudolph,Klaus 1710 (0) 1 - 0
37 Walch,Roger 1708 (0) - Petermann,Jan 1380 (0) 1 - 0
38 Ludwig,Matthias 1442 (0) - Beskardesler,Faruk 1691 (0) ½ - ½
39 Ermatov,Arthur 1689 (0) - Ratscheu,Stefan 1312 (0) 1 - 0
40 Dreiseitel,Werner 1395 (0) - Fuchs,Harald 1687 (0) 0 - 1
41 Bruder,Heinz 1681 (0) - Pillath,Marcus 1290 (0) 1 - 0
42 Schützler,Bernd 1353 (0) - Walter,Manfred 1680 (0) 0 - 1
43 Suliga,Eckhard 1680 (0) - Bernard,Hermann 1259 (0) 1 - 0
44 Ullrich,Daniel 1292 (0) - Ratajczak,Rainer 1674 (0) 0 - 1
45 Haimerl,Willibald 1632 (0) - Ammon,Fabian 1188 (0) 1 - 0
46 Karataev,Phillip 1262 (0) - Dürr,Florian 1630 (0) 0 - 1
47 Kühn,Christoph 1194 (0) - Stuhler,Kilian 1622 (0) 0 - 1
48 Rosenhan,Jonas 1620 (0) - Wegmann,Sven 1158 (0) 1 - 0
49 Loeck,Tim 1187 (0) - Ertl,Helmut 1614 (0) 0 - 1
50 Schütz,Robert 1604 (0) - Peschel,Jakob 976 (0) 1 - 0
51 Schätzko,Wolfgang 1059 (0) - Niessner,Erhard 1597 (0) 0 - 1
52 Simon,Andre 965 (0) - Gerlach,Fabian 1566 (0) 0 - 1
53 Thurnbauer,Alois 1565 (0) - Tobias,Marc 895 (0) 1 - 0
54 Homfeldt,Maren 825 (0) - Röckl,Adelbert 1562 (0) 0 - 1
55 Zhao,Kevin 1553 (0) - Homfeldt,Claudia Laura 736 (0) 1 - 0
56 Mutter,Thomas (0) - Kleuster,Anton 1543 (0) 0 - 1
57 Larisch,Thomas 1536 (0) - Beisheim,Dennis (0) 1 - 0
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail