Home

 Aktuelles
28. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

28. Erlanger BSGW Open
26. - 28. März 2010

 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bielmeier,Ludwig 2088 (2) - Bolduan,Sebastian 1982 (2) -
2 Koch,Markus 1985 (2) - Sobeck,Günter 2080 (2) -
3 Miller,Eduard 2052 (2) - Lechermann,Markus 1976 (2) -
4 Kroneder,Christian 1972 (2) - Urytskyy,Michael 2045 (2) -
5 Orwatsch,Gerhard 1966 (2) - Schmidt,Alexander 2040 (2) -
6 Krüger,Norbert 2025 (2) - Stuhler,Josef 1896 (2) -
7 Yin,Stanley 1965 (2) - Kirch,Florian 1989 (2) -
8 Seeger,Peter 1989 (2) - Unkelbach,Manfred 1798 (2) -
9 Walter,Florian 1917 (2) - Ter-Akopyan,Bagrat 1989 (2) -
10 Seidel,Michael,Prof. D 1960 (1½) - Demir,Bilal 2113 (1½) -
11 Ulusoy,Tolga 1957 (1½) - Urytskyy,Arkadiy 2092 (1½) -
12 Lange,Carsten 1860 (1½) - Lodes,Hermann 2069 (1½) -
13 Manthey,Frank 2064 (1½) - Weiß,Michael,Dr. 1936 (1½) -
14 Krauß,Josef 2041 (1½) - Schulz,Wilfried 1892 (1½) -
15 Thürauf,Peter 1801 (1½) - Beck,Karl 2017 (1½) -
16 Wittmann,Helmut 2016 (1½) - Körber,Thomas 1857 (1½) -
17 Wörl,Richard 1929 (1½) - Witt,Ronald 1977 (1½) -
18 Thier,Jürgen 1974 (1½) - Fortagne,Andre 1766 (1½) -
19 Minor,Viatcheslav 1968 (1½) - Götzel,Alfred 1793 (1½) -
20 Kaminskij,Sergej 2070 (1) - Spiegelhauer,Tilmann 1626 (1½) -
21 Walter,Manfred 1680 (1) - Vogiatzis,Dimitrios 2053 (1) -
22 Pranschke,Gerd 1979 (1) - Bruder,Heinz 1681 (1) -
23 Gil,Arthur 1976 (1) - Suliga,Eckhard 1680 (1) -
24 Ratajczak,Rainer 1674 (1) - Strobel,Norbert 1949 (1) -
25 Noblé,Alexander 1940 (1) - Haimerl,Willibald 1632 (1) -
26 Schlötterer,Hermann 1895 (1) - Dürr,Florian 1630 (1) -
27 Czikuß,Hans-Joachim 1874 (1) - Rosenhan,Jonas 1620 (1) -
28 Stuhler,Kilian 1622 (1) - Muskat,Gunter 1864 (1) -
29 Hoffmann,Ayar 1840 (1) - Schütz,Robert 1604 (1) -
30 Ertl,Helmut 1614 (1) - Reinl,Fred 1833 (1) -
31 Nehls,Benedikt 1824 (1) - Noblé,Daniel 1596 (1) -
32 Niessner,Erhard 1597 (1) - Hohner,Karl-Heinz 1823 (1) -
33 Weiß,Markus 1819 (1) - Thurnbauer,Alois 1565 (1) -
34 Gerlach,Fabian 1566 (1) - Kramer,Stefan 1813 (1) -
35 Blinzler,Hans 1794 (1) - Zhao,Kevin 1553 (1) -
36 Glawe,Ralf 1776 (1) - Larisch,Thomas 1536 (1) -
37 Mehringer,Jörg 1757 (1) - Wagner,Alexander 1532 (1) -
38 Röckl,Adelbert 1562 (1) - Walch,Roger 1708 (1) -
39 Kleuster,Anton 1543 (1) - Ermatov,Arthur 1689 (1) -
40 Fuchs,Harald 1687 (1) - Hertlein,Stefan 1462 (1) -
41 Hollfelder,Gerhard 1482 (½) - Korbmacher,Woldemar 1919 (½) -
42 Bernard,Benjamin 1759 (½) - Ullrich,Robert 1464 (½) -
43 Schreyer,Klaus 1751 (½) - Ludwig,Matthias 1442 (½) -
44 Körber,Christian 1458 (½) - Heerlein,Gerd 1711 (½) -
45 Beskardesler,Faruk 1691 (½) - Mann,Johannes 1473 (½) -
46 Korn,Lukas Alexander 1431 (½) - Czap,Bernard 2097 (0) -
47 Rudolph,Klaus 1710 (0) - Kühn,Christoph 1194 (0) -
48 Ammon,Fabian 1188 (0) - Hielscher,Klaus-Wiepre 1501 (0) -
49 Wegmann,Sven 1158 (0) - Dreiseitel,Werner 1395 (0) -
50 Petermann,Jan 1380 (0) - Loeck,Tim 1187 (0) -
51 Peschel,Jakob 976 (0) - Schützler,Bernd 1353 (0) -
52 Ratscheu,Stefan 1312 (0) - Schätzko,Wolfgang 1059 (0) -
53 Tobias,Marc 895 (0) - Ullrich,Daniel 1292 (0) -
54 Bernard,Hermann 1259 (0) - Homfeldt,Maren 825 (0) -
55 Pillath,Marcus 1290 (0) - Simon,Andre 965 (0) -
56 Homfeldt,Claudia Laura 736 (0) - Karataev,Phillip 1262 (0) -
57 Beisheim,Dennis (0) - spielfrei (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail