Home

 Aktuelles
29. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   



29. BSGW-Open
15.-17. April 2011

 

1 Miller,Eduard 2139 () - Mehringer,Jörg 1762 () 1 - 0
2 Glawe,Ralf 1759 () - Bolduan,Sebastia 2106 () 1 - 0
3 Krauß,Josef 2069 () - Hohner,Karl-Hein 1756 () 1 - 0
4 Bruder,Heinz 1735 () - Ter-Akopyan,Bagr 2058 () 1 - 0
5 Zikeli,Saskia 2048 () - Mann,Johannes 1734 () 1 - 0
6 Myagkov,Kirill 1733 () - Lodes,Hermann 2042 () ½ - ½
7 Lechermann,Marku 2041 () - Walter,Manfred 1725 () 1 - 0
8 Schreyer,Klaus 1715 () - Jurkic,Bosiljko 2041 () ½ - ½
9 Schmidt,Alexande 2039 () - Balhar,Michael 1713 () 1 - 0
10 Winkelmeier,Alfr 1707 () - Taras,Marian 2037 () 0 - 1
11 Thier,Jürgen 2029 () - Zikeli,Julia 1699 () 1 - 0
12 Keller,Werner 1693 () - Minor,Viatchesla 2012 () 0 - 1
13 Orwatsch,Gerhard 2007 () - Zimpel,Peter 1689 () ½ - ½
14 Walch,Roger 1683 () - Kirch,Florian 2006 () 0 - 1
15 Wittmann,Helmut 2004 () - Hermann,Volker 1677 () 1 - 0
16 Behnke,Michael 1668 () - Sponheim,Marko 2003 () 0 - 1
17 Krüger,Norbert 1996 () - Schütz,Robert 1653 () 1 - 0
18 Schmidt,Konstant 1653 () - Vogiatzis,Dimitr 1988 () 0 - 1
19 Lais,Thomas 1986 () - Larisch,Thomas 1648 () 1 - 0
20 Müller,Roland 1635 () - Pichl,Michael 1986 () 0 - 1
21 Ammon,Tobias 1984 () - Andre,Jonas 1623 () 1 - 0
22 Lottring,Dieter 1618 () - Bielmeier,Ludwig 1980 () 0 - 1
23 Schwertler,Phili 1950 () - Thurnbauer,Alois 1608 () 1 - 0
24 Haimerl,Willibal 1606 () - Ulusoy,Tolga 1948 () ½ - ½
25 Gerl,Hans,Dr. 1948 () - Wechs,Julian 1606 () 1 - 0
26 Meier,Manfred 1602 () - Eber,Fabian 1937 () 0 - 1
27 Kociurzynski,And 1936 () - Ertl,Helmut 1592 () 1 - 0
28 Metzner,Anita 1587 () - Tong,Lukas Fabia 1932 () 0 - 1
29 Niebler,Paul 1922 () - Petermann,Jan 1580 () 1 - 0
30 Dreiseitel,Werne 1565 () - Wörl,Richard 1915 () 0 - 1
31 Stuhler,Josef 1890 () - Mantel,Hubert 1562 () 1 - 0
32 Bayer,Rolf 1561 () - Schmidt,Waldemar 1887 () 0 - 1
33 Eichschmied,Patr 1883 () - Stoll,Katja 1556 () 1 - 0
34 Berg,Winfried 1555 () - Dippel,Jörg 1871 () ½ - ½
35 Hoffmann,Ayar 1868 () - Grimm,Joachim 1540 () ½ - ½
36 Meulner,Fabian 1539 () - Reuter,Roland 1859 () ½ - ½
37 Heunemann,Dieter 1854 () - Kraemer,Erhard 1526 () 1 - 0
38 Körber,Christian 1503 () - Stoll,Guido 1845 () 0 - 1
39 Winter,Jonathan 1843 () - Hollfelder,Gerha 1500 () 1 - 0
40 Ludwig,Matthias 1482 () - Fröschle,Andreas 1835 () 0 - 1
41 Lange,Carsten 1834 () - Mantel,Ruben 1468 () 1 - 0
42 Zeug,Klaus-Peter 1462 () - Heppert,Lars 1833 () 0 - 1
43 Stuhler,Kilian 1828 () - Heinlein,Hans-Al 1402 () 1 - 0
44 Wegmann,Sven 1388 () - Ott,Ian 1826 () 0 - 1
45 Körber,Thomas 1822 () - Kraja,Dzemal 1382 () 1 - 0
46 Gehring,Bastian 1354 () - Cabrera,Elmo 1818 () 0 - 1
47 Unkelbach,Manfre 1809 () - Wegmann,Simon 1353 () 1 - 0
48 Braun,Kristin 1338 () - Güldner,Udo 1803 () ½ - ½
49 Hofer,Stefan 1801 () - Lehmann,Tornalf 1320 () 1 - 0
50 Ammon,Fabian 1294 () - Thürauf,Peter 1800 () 0 - 1
51 Fortagne,Andre 1791 () - Eisenschmid,Oliv 1269 () 0 - 1
52 Kost,Andreas 1266 () - Götzel,Alfred 1791 () 0 - 1
53 Schmidt,Robert 1791 () - Ammon,Dominik 1255 () 1 - 0
54 Heger,Heinz 1105 () - Rabenstein,Chris 1786 () 0 - 1
55 Schlötterer,Herm 1782 () - Mantel,Hans 1018 () 1 - 0
56 Semenova,Alisa 1013 () - Staat,Christoph 1775 () 0 - 1
57 Winter,Christoph 1772 () - Slesiona,Leonhar 953 () 1 - 0
58 Walter,Gabriele 902 () - Wettermann,Bernd 1767 () 0 - 1
59 Tschammer,Kai 760 () - Kraus,Sebastian 1213 () 0 - 1
60 Kraus,Oliver 1043 () - spielfrei   () + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail