Home

 Aktuelles
29. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

29. Erlanger BSGW Open
15. - 17. April 2011

 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 1. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 Punkte Buchh DWZ+/-
1. Miller,Eduard 2139 71W1 1.0 0.0 2
2. Krauß,Josef 2069 72W1 1.0 0.0 3
3. Zikeli,Saskia 2048 73W1 1.0 0.0 3
4. Lechermann,Markus 2041 74W1 1.0 0.0 3
5. Schmidt,Alexander 2039 75W1 1.0 0.0 3
6. Taras,Marian 2037 76S1 1.0 0.0 3
7. Thier,Jürgen 2029 77W1 1.0 0.0 3
8. Minor,Viatcheslav 2012 78S1 1.0 0.0 3
9. Kirch,Florian 2006 79S1 1.0 0.0 4
10. Wittmann,Helmut 2004 80W1 1.0 0.0 3
11. Sponheim,Marko 2003 81S1 1.0 0.0 3
12. Krüger,Norbert 1996 82W1 1.0 0.0 3
13. Vogiatzis,Dimitri 1988 83S1 1.0 0.0 3
14. Pichl,Michael 1986 85S1 1.0 0.0 2
15. Lais,Thomas 1986 84W1 1.0 0.0 3
16. Ammon,Tobias 1984 86W1 1.0 0.0 3
17. Bielmeier,Ludwig 1980 87S1 1.0 0.0 2
18. Schwertler,Philip 1950 88W1 1.0 0.0 3
19. Gerl,Hans,Dr. 1948 89W1 1.0 0.0 3
20. Eber,Fabian 1937 90S1 1.0 0.0 3
21. Kociurzynski,Andr 1936 91W1 1.0 0.0 3
22. Tong,Lukas Fabian 1932 92S1 1.0 0.0 4
23. Niebler,Paul 1922 93W1 1.0 0.0 5
24. Wörl,Richard 1915 94S1 1.0 0.0 3
25. Stuhler,Josef 1890 95W1 1.0 0.0 3
26. Schmidt,Waldemar 1887 96S1 1.0 0.0 3
27. Eichschmied,Patri 1883 97W1 1.0 0.0 5
28. Heunemann,Dieter, 1854 98W1 1.0 0.0 3
29. Stoll,Guido 1845 99S1 1.0 0.0 5
30. Winter,Jonathan 1843 100W1 1.0 0.0 3
31. Fröschle,Andreas 1835 101S1 1.0 0.0 3
32. Lange,Carsten 1834 102W1 1.0 0.0 2
33. Heppert,Lars 1833 103S1 1.0 0.0 2
34. Stuhler,Kilian 1828 104W1 1.0 0.0 3
35. Ott,Ian 1826 105S1 1.0 0.0 3
36. Körber,Thomas 1822 106W1 1.0 0.0 1
37. Cabrera,Elmo 1818 107S1 1.0 0.0 1
38. Unkelbach,Manfred 1809 108W1 1.0 0.0 1
39. Hofer,Stefan 1801 109W1 1.0 0.0 1
40. Thürauf,Peter 1800 110S1 1.0 0.0 1
41. Götzel,Alfred 1791 111S1 1.0 0.0 0
42. Schmidt,Robert 1791 112W1 1.0 0.0 0
43. Rabenstein,Christ 1786 113S1 1.0 0.0 0
44. Schlötterer,Herma 1782 114W1 1.0 0.0 0
45. Staat,Christoph 1775 115S1 1.0 0.0 0
46. Winter,Christophe 1772 116W1 1.0 0.0 0
47. Wettermann,Bernd 1767 117S1 1.0 0.0 0
48. Glawe,Ralf 1759 68W1 1.0 0.0 33
49. Bruder,Heinz 1735 69W1 1.0 0.0 27
50. Eisenschmid,Olive 1269 70S1 1.0 0.0 40
51. Kraus,Sebastian 1213 118S1 1.0 0.0 8
52. Lodes,Hermann 2042 60S½ 0.5 0.5 -9
53. Jurkic,Bosiljko 2041 61S½ 0.5 0.5 -9
54. Orwatsch,Gerhard 2007 62W½ 0.5 0.5 -9
55. Ulusoy,Tolga 1948 63S½ 0.5 0.5 -10
56. Dippel,Jörg 1871 64S½ 0.5 0.5 -10
57. Hoffmann,Ayar 1868 65W½ 0.5 0.5 -10
58. Reuter,Roland 1859 66S½ 0.5 0.5 -10
59. Güldner,Udo 1803 67S½ 0.5 0.5 -13
60. Myagkov,Kirill 1733 52W½ 0.5 0.5 22
61. Schreyer,Klaus 1715 53W½ 0.5 0.5 11
62. Zimpel,Peter 1689 54S½ 0.5 0.5 12
63. Haimerl,Willibald 1606 55W½ 0.5 0.5 13
64. Berg,Winfried 1555 56W½ 0.5 0.5 13
65. Grimm,Joachim 1540 57S½ 0.5 0.5 13
66. Meulner,Fabian 1539 58W½ 0.5 0.5 32
67. Braun,Kristin 1338 59W½ 0.5 0.5 60
68. Bolduan,Sebastian 2106 48S0 0.0 1.0 -22
69. Ter-Akopyan,Bagra 2058 49S0 0.0 1.0 -29
70. Fortagne,Andre 1791 50W0 0.0 1.0 -29
71. Mehringer,Jörg 1762 1S0 0.0 1.0 -2
72. Hohner,Karl-Heinz 1756 2S0 0.0 1.0 -4
73. Mann,Johannes 1734 3S0 0.0 1.0 -8
74. Walter,Manfred 1725 4S0 0.0 1.0 -4
75. Balhar,Michael 1713 5S0 0.0 1.0 -4
76. Winkelmeier,Alfre 1707 6W0 0.0 1.0 -4
77. Zikeli,Julia 1699 7S0 0.0 1.0 -8
78. Keller,Werner 1693 8W0 0.0 1.0 -4
79. Walch,Roger 1683 9W0 0.0 1.0 -4
80. Hermann,Volker 1677 10S0 0.0 1.0 -4
81. Behnke,Michael 1668 11W0 0.0 1.0 -4
82. Schütz,Robert 1653 12S0 0.0 1.0 -4
83. Schmidt,Konstanti 1653 13W0 0.0 1.0 -8
84. Larisch,Thomas 1648 15S0 0.0 1.0 -4
85. Müller,Roland 1635 14W0 0.0 1.0 -3
86. Andre,Jonas 1623 16S0 0.0 1.0 -7
87. Lottring,Dieter 1618 17W0 0.0 1.0 -3
88. Thurnbauer,Alois 1608 18S0 0.0 1.0 -4
89. Wechs,Julian 1606 19S0 0.0 1.0 -8
90. Meier,Manfred 1602 20W0 0.0 1.0 -4
91. Ertl,Helmut 1592 21S0 0.0 1.0 -4
92. Metzner,Anita 1587 22W0 0.0 1.0 -4
93. Petermann,Jan 1580 23S0 0.0 1.0 -9
94. Dreiseitel,Werner 1565 24W0 0.0 1.0 -4
95. Mantel,Hubert 1562 25S0 0.0 1.0 -4
96. Bayer,Rolf 1561 26W0 0.0 1.0 -4
97. Stoll,Katja 1556 27S0 0.0 1.0 -10
98. Kraemer,Erhard 1526 28S0 0.0 1.0 -4
99. Körber,Christian 1503 29W0 0.0 1.0 -10
100. Hollfelder,Gerhar 1500 30S0 0.0 1.0 -4
101. Ludwig,Matthias 1482 31W0 0.0 1.0 -4
102. Mantel,Ruben 1468 32S0 0.0 1.0 -10
103. Zeug,Klaus-Peter 1462 33W0 0.0 1.0 -3
104. Heinlein,Hans-Alb 1402 34S0 0.0 1.0 -2
105. Wegmann,Sven 1388 35W0 0.0 1.0 -6
106. Kraja,Dzemal 1382 36S0 0.0 1.0 -2
107. Gehring,Bastian 1354 37W0 0.0 1.0 -6
108. Wegmann,Simon 1353 38S0 0.0 1.0 -8
109. Lehmann,Tornalf 1320 39S0 0.0 1.0 -2
110. Ammon,Fabian 1294 40W0 0.0 1.0 -2
111. Kost,Andreas 1266 41W0 0.0 1.0 -1
112. Ammon,Dominik 1255 42S0 0.0 1.0 -1
113. Heger,Heinz 1105 43W0 0.0 1.0 0
114. Mantel,Hans 1018 44S0 0.0 1.0 0
115. Semenova,Alisa 1013 45W0 0.0 1.0 0
116. Slesiona,Leonhard 953 46S0 0.0 1.0 0
117. Walter,Gabriele 902 47W0 0.0 1.0 0
118. Tschammer,Kai 760 51W0 0.0 1.0 -1
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail