Home

 Aktuelles
29. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   



29. BSGW-Open
15.-17. April 2011

 

1 Miller,Eduard 2139 (2) - Eber,Fabian 1937 (2) 1 - 0
2 Zikeli,Saskia 2048 (2) - Kociurzynski,And 1936 (2) 1 - 0
3 Schmidt,Alexande 2039 (2) - Tong,Lukas Fabia 1932 (2) 0 - 1
4 Niebler,Paul 1922 (2) - Taras,Marian 2037 (2) 1 - 0
5 Stuhler,Josef 1890 (2) - Kirch,Florian 2006 (2) 0 - 1
6 Heunemann,Dieter 1854 (2) - Sponheim,Marko 2003 (2) 0 - 1
7 Lange,Carsten 1834 (2) - Vogiatzis,Dimitr 1988 (2) 1 - 0
8 Schmidt,Robert 1791 (2) - Pichl,Michael 1986 (2) 1 - 0
9 Lais,Thomas 1986 (2) - Eichschmied,Patr 1883 (2) ½ - ½
10 Ammon,Tobias 1984 (2) - Fröschle,Andreas 1835 (2) 1 - 0
11 Schwertler,Phili 1950 (2) - Cabrera,Elmo 1818 (2) 1 - 0
12 Gerl,Hans,Dr. 1948 (2) - Glawe,Ralf 1759 (2) ½ - ½
13 Ulusoy,Tolga 1948 (1½) - Lodes,Hermann 2042 (1½) 0 - 1
14 Hoffmann,Ayar 1868 (1½) - Jurkic,Bosiljko 2041 (1½) 0 - 1
15 Thier,Jürgen 2029 (1½) - Reuter,Roland 1859 (1½) 1 - 0
16 Orwatsch,Gerhard 2007 (1½) - Thürauf,Peter 1800 (1½) ½ - ½
17 Krüger,Norbert 1996 (1½) - Ott,Ian 1826 (1½) 1 - 0
18 Hohner,Karl-Hein 1756 (1) - Bolduan,Sebastia 2106 (1) ½ - ½
19 Krauß,Josef 2069 (1) - Mann,Johannes 1734 (1) 1 - 0
20 Balhar,Michael 1713 (1) - Ter-Akopyan,Bagr 2058 (1) 0 - 1
21 Lechermann,Marku 2041 (1) - Zikeli,Julia 1699 (1) ½ - ½
22 Bruder,Heinz 1735 (1) - Minor,Viatchesla 2012 (1) 0 - 1
23 Wittmann,Helmut 2004 (1) - Larisch,Thomas 1648 (1) 1 - 0
24 Keller,Werner 1693 (1) - Bielmeier,Ludwig 1980 (1) 0 - 1
25 Walch,Roger 1683 (1) - Wörl,Richard 1915 (1) 0 - 1
26 Behnke,Michael 1668 (1) - Schmidt,Waldemar 1887 (1) 0 - 1
27 Andre,Jonas 1623 (1) - Dippel,Jörg 1871 (1) 1 - 0
28 Lottring,Dieter 1618 (1) - Stoll,Guido 1845 (1) 0 - 1
29 Winter,Jonathan 1843 (1) - Thurnbauer,Alois 1608 (1) 1 - 0
30 Haimerl,Willibal 1606 (1) - Heppert,Lars 1833 (1) ½ - ½
31 Stuhler,Kilian 1828 (1) - Wechs,Julian 1606 (1) 1 - 0
32 Körber,Thomas 1822 (1) - Ertl,Helmut 1592 (1) 0 - 1
33 Unkelbach,Manfre 1809 (1) - Kraja,Dzemal 1382 (1) 1 - 0
34 Meier,Manfred 1602 (1) - Güldner,Udo 1803 (1) 0 - 1
35 Hofer,Stefan 1801 (1) - Wegmann,Simon 1353 (1) 1 - 0
36 Metzner,Anita 1587 (1) - Götzel,Alfred 1791 (1) 0 - 1
37 Fortagne,Andre 1791 (1) - Kraus,Sebastian 1213 (1) ½ - ½
38 Meulner,Fabian 1539 (1) - Rabenstein,Chris 1786 (1) 1 - 0
39 Schlötterer,Herm 1782 (1) - Eisenschmid,Oliv 1269 (1) 1 - 0
40 Gehring,Bastian 1354 (1) - Staat,Christoph 1775 (1) 0 - 1
41 Winter,Christoph 1772 (1) - Kraus,Oliver 1043 (1) 1 - 0
42 Ammon,Fabian 1294 (1) - Wettermann,Bernd 1767 (1) 0 - 1
43 Slesiona,Leonhar 953 (1) - Mehringer,Jörg 1762 (1) 0 - 1
44 Myagkov,Kirill 1733 (½) - Stoll,Katja 1556 (½) 1 - 0
45 Berg,Winfried 1555 (½) - Walter,Manfred 1725 (½) ½ - ½
46 Schreyer,Klaus 1715 (½) - Grimm,Joachim 1540 (½) ½ - ½
47 Winkelmeier,Alfr 1707 (½) - Ludwig,Matthias 1482 (½) 1 - 0
48 Braun,Kristin 1338 (½) - Zimpel,Peter 1689 (½) ½ - ½
49 Zeug,Klaus-Peter 1462 (0) - Schütz,Robert 1653 (0) 0 - 1
50 Schmidt,Konstant 1653 (0) - Heinlein,Hans-Al 1402 (0) 1 - 0
51 Müller,Roland 1635 (0) - Wegmann,Sven 1388 (0) 0 - 1
52 Petermann,Jan 1580 (0) - Lehmann,Tornalf 1320 (0) 0 - 1
53 Dreiseitel,Werne 1565 (0) - Kost,Andreas 1266 (0) 0 - 1
54 Heger,Heinz 1105 (0) - Mantel,Hubert 1562 (0) 0 - 1
55 Bayer,Rolf 1561 (0) - Ammon,Dominik 1255 (0) ½ - ½
56 Semenova,Alisa 1013 (0) - Kraemer,Erhard 1526 (0) 1 - 0
57 Körber,Christian 1503 (0) - Mantel,Hans 1018 (0) 1 - 0
58 Walter,Gabriele 902 (0) - Hollfelder,Gerha 1500 (0) 0 - 1
59 Tschammer,Kai 760 (0) - Mantel,Ruben 1468 (0) 0 - 1
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail