Home

 Aktuelles
29. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

29. Erlanger BSGW Open
15. - 17. April 2011

 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 Punkte Buchh DWZ+/-
1. Miller,Eduard 2139 49W1 36S1 21W1 3.0 6.0 14
2. Zikeli,Saskia 2048 69W1 30S1 22W1 3.0 5.0 18
3. Kirch,Florian 2006 70S1 43W1 35S1 3.0 5.0 24
4. Ammon,Tobias 1984 45W1 80S1 31W1 3.0 5.0 18
5. Schwertler,Philip 1950 71W1 32S1 23W1 3.0 5.0 21
6. Tong,Lukas Fabian 1932 82S1 44W1 25S1 3.0 5.0 40
7. Lange,Carsten 1834 92W1 27S1 20W1 3.0 5.0 42
8. Schmidt,Robert 1791 107W1 29S1 28W1 3.0 4.5 43
9. Sponheim,Marko 2003 81S1 68W1 42S1 3.0 4.0 16
10. Niebler,Paul 1922 109W1 60S1 19W1 3.0 3.5 30
11. Glawe,Ralf 1759 56W1 47S1 13S½ 2.5 6.0 64
12. Lais,Thomas 1986 73W1 34S1 14W½ 2.5 5.5 5
13. Gerl,Hans,Dr. 1948 89W1 48S1 11W½ 2.5 5.5 3
14. Eichschmied,Patri 1883 105W1 26W1 12S½ 2.5 5.0 40
15. Thier,Jürgen 2029 58W1 53S½ 54W1 2.5 4.5 3
16. Krüger,Norbert 1996 95W1 24S½ 53W1 2.5 4.5 3
17. Jurkic,Bosiljko 2041 74S½ 55W1 65S1 2.5 4.0 0
18. Lodes,Hermann 2042 55S½ 67W1 57S1 2.5 4.0 3
19. Taras,Marian 2037 66S1 39W1 10S0 2.0 6.5 -7
20. Vogiatzis,Dimitri 1988 98S1 40W1 7S0 2.0 6.0 -7
21. Eber,Fabian 1937 86S1 50W1 1S0 2.0 6.0 5
22. Kociurzynski,Andr 1936 51W1 72S1 2S0 2.0 6.0 -5
23. Cabrera,Elmo 1818 87S1 46W1 5S0 2.0 6.0 12
24. Thürauf,Peter 1800 78S1 16W½ 37S½ 2.0 5.5 15
25. Schmidt,Alexander 2039 91W1 64S1 6W0 2.0 5.5 -6
26. Krauß,Josef 2069 62W1 14S0 69W1 2.0 5.0 -11
27. Minor,Viatcheslav 2012 76S1 7W0 67S1 2.0 5.0 -10
28. Pichl,Michael 1986 114S1 41W1 8S0 2.0 5.0 -9
29. Bielmeier,Ludwig 1980 77S1 8W0 76S1 2.0 5.0 -11
30. Stoll,Guido 1845 99S1 2W0 77S1 2.0 5.0 3
31. Fröschle,Andreas 1835 106S1 59W1 4S0 2.0 5.0 15
32. Staat,Christoph 1775 104S1 5W0 87S1 2.0 5.0 -6
33. Meulner,Fabian 1539 54W½ 38S½ 80W1 2.0 4.5 109
34. Götzel,Alfred 1791 103S1 12W0 82S1 2.0 4.5 0
35. Stuhler,Josef 1890 96W1 79S1 3W0 2.0 4.5 -5
36. Schmidt,Waldemar 1887 108S1 1W0 81S1 2.0 4.5 4
37. Orwatsch,Gerhard 2007 75W½ 85S1 24W½ 2.0 4.0 -14
38. Güldner,Udo 1803 83S½ 33W½ 86S1 2.0 4.0 -14
39. Winter,Jonathan 1843 100W1 19S0 71W1 2.0 4.0 2
40. Unkelbach,Manfred 1809 93W1 20S0 90W1 2.0 4.0 -3
41. Hofer,Stefan 1801 102W1 28S0 93W1 2.0 4.0 -5
42. Heunemann,Dieter, 1854 111W1 75S1 9W0 2.0 4.0 2
43. Stuhler,Kilian 1828 115W1 3S0 89W1 2.0 4.0 0
44. Winter,Christophe 1772 88W1 6S0 79W1 2.0 4.0 -7
45. Andre,Jonas 1623 4S0 116W1 84W1 2.0 4.0 45
46. Wittmann,Helmut 2004 113W1 23S0 73W1 2.0 3.5 -12
47. Wörl,Richard 1915 110S1 11W0 70S1 2.0 3.5 -10
48. Wettermann,Bernd 1767 118S1 13W0 78S1 2.0 3.5 -6
49. Mehringer,Jörg 1762 1S0 110W1 88S1 2.0 3.5 4
50. Schlötterer,Herma 1782 117W1 21S0 72W1 2.0 3.0 -7
51. Ertl,Helmut 1592 22S0 112W1 68S1 2.0 3.0 22
52. Ter-Akopyan,Bagra 2058 67S0 109W1 91S1 2.0 2.0 -21
53. Ott,Ian 1826 101S1 15W½ 16S0 1.5 6.0 1
54. Reuter,Roland 1859 33S½ 94W1 15S0 1.5 5.5 -13
55. Myagkov,Kirill 1733 18W½ 17S0 105W1 1.5 5.5 26
56. Bolduan,Sebastian 2106 11S0 83W1 62S½ 1.5 5.0 -31
57. Ulusoy,Tolga 1948 61S½ 74W1 18W0 1.5 5.0 -13
58. Zikeli,Julia 1699 15S0 101W1 59S½ 1.5 5.0 22
59. Lechermann,Markus 2041 97W1 31S0 58W½ 1.5 4.5 -26
60. Kraus,Sebastian 1213 112S1 10W0 63S½ 1.5 4.5 52
61. Haimerl,Willibald 1606 57W½ 84S½ 64W½ 1.5 4.0 31
62. Hohner,Karl-Heinz 1756 26S0 108W1 56W½ 1.5 4.0 14
63. Fortagne,Andre 1791 72W0 96S1 60W½ 1.5 3.5 -35
64. Heppert,Lars 1833 119S1 25W0 61S½ 1.5 3.5 -11
65. Hoffmann,Ayar 1868 85W½ 111S1 17W0 1.5 3.5 -13
66. Winkelmeier,Alfre 1707 19W0 105S½ 106W1 1.5 3.0 -3
67. Bruder,Heinz 1735 52W1 18S0 27W0 1.0 6.5 16
68. Körber,Thomas 1822 90W1 9S0 51W0 1.0 6.0 -27
69. Mann,Johannes 1734 2S0 99W1 26S0 1.0 6.0 -2
70. Walch,Roger 1683 3W0 92S1 47W0 1.0 6.0 -3
71. Thurnbauer,Alois 1608 5S0 104W1 39S0 1.0 6.0 -9
72. Eisenschmid,Olive 1269 63S1 22W0 50S0 1.0 5.5 35
73. Larisch,Thomas 1648 12S0 103W1 46S0 1.0 5.5 -4
74. Schreyer,Klaus 1715 17W½ 57S0 85W½ 1.0 5.0 -2
75. Zimpel,Peter 1689 37S½ 42W0 83S½ 1.0 5.0 -9
76. Keller,Werner 1693 27W0 100S1 29W0 1.0 5.0 -1
77. Lottring,Dieter 1618 29W0 102S1 30W0 1.0 5.0 -5
78. Ammon,Fabian 1294 24W0 95S1 48W0 1.0 5.0 40
79. Kraus,Oliver 1043 w+ 35W0 44S0 1.0 5.0 0
80. Rabenstein,Christ 1786 116S1 4W0 33S0 1.0 5.0 -29
81. Behnke,Michael 1668 9W0 115S1 36W0 1.0 5.0 -4
82. Metzner,Anita 1587 6W0 117S1 34W0 1.0 5.0 -11
83. Braun,Kristin 1338 38W½ 56S0 75W½ 1.0 4.5 84
84. Dippel,Jörg 1871 94S½ 61W½ 45S0 1.0 4.5 -40
85. Grimm,Joachim 1540 65S½ 37W0 74S½ 1.0 4.5 18
86. Meier,Manfred 1602 21W0 107S1 38W0 1.0 4.5 -7
87. Gehring,Bastian 1354 23W0 113S1 32W0 1.0 4.5 75
88. Slesiona,Leonhard 953 44S0 w+ 49W0 1.0 4.5 0
89. Wechs,Julian 1606 13S0 118W1 43S0 1.0 4.5 -20
90. Kraja,Dzemal 1382 68S0 98W1 40S0 1.0 4.0 25
91. Balhar,Michael 1713 25S0 119W1 52W0 1.0 4.0 -1
92. Mantel,Ruben 1468 7S0 70W0 112S1 1.0 4.0 -25
93. Wegmann,Simon 1353 40S0 114W1 41S0 1.0 4.0 72
94. Berg,Winfried 1555 84W½ 54S0 97W½ 1.0 3.5 15
95. Schütz,Robert 1653 16S0 78W0 119S1 1.0 3.5 -24
96. Mantel,Hubert 1562 35S0 63W0 116S1 1.0 3.5 -9
97. Walter,Manfred 1725 59S0 106W½ 94S½ 1.0 3.0 -19
98. Schmidt,Konstanti 1653 20W0 90S0 115W1 1.0 3.0 -46
99. Körber,Christian 1503 30W0 69S0 117W1 1.0 3.0 -21
100. Hollfelder,Gerhar 1500 39S0 76W0 118S1 1.0 3.0 -12
101. Wegmann,Sven 1388 53W0 58S0 114S1 1.0 3.0 54
102. Lehmann,Tornalf 1320 41S0 77W0 109S1 1.0 3.0 23
103. Kost,Andreas 1266 34W0 73S0 110S1 1.0 3.0 27
104. Semenova,Alisa 1013 32W0 71S0 111W1 1.0 3.0 93
105. Stoll,Katja 1556 14S0 66W½ 55S0 0.5 5.5 -13
106. Ludwig,Matthias 1482 31W0 97S½ 66S0 0.5 4.5 -1
107. Ammon,Dominik 1255 8S0 86W0 108S½ 0.5 4.5 21
108. Bayer,Rolf 1561 36W0 62S0 107W½ 0.5 4.0 -24
109. Petermann,Jan 1580 10S0 52S0 102W0 0.0 6.0 -66
110. Dreiseitel,Werner 1565 47W0 49S0 103W0 0.0 5.0 -40
111. Kraemer,Erhard 1526 42S0 65W0 104S0 0.0 4.5 -42
112. Tschammer,Kai 760 60W0 51S0 92W0 0.0 4.5 -1
113. Hermann,Volker 1677 46S0 87W0   0.0 4.0 -32
114. Müller,Roland 1635 28W0 93S0 101W0 0.0 4.0 -56
115. Heinlein,Hans-Alb 1402 43S0 81W0 98S0 0.0 4.0 -15
116. Heger,Heinz 1105 80W0 45S0 96W0 0.0 4.0 -2
117. Mantel,Hans 1018 50S0 82W0 99S0 0.0 4.0 -1
118. Walter,Gabriele 902 48W0 89S0 100W0 0.0 4.0 0
119. Zeug,Klaus-Peter 1462 64W0 91S0 95W0 0.0 3.5 -18
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail