Home

 Aktuelles
29. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   



29. BSGW-Open
15.-17. April 2011

 

1 Schwertler,Phili 1950 (3) - Miller,Eduard 2139 (3)  - 
2 Tong,Lukas Fabia 1932 (3) - Zikeli,Saskia 2048 (3)  - 
3 Kirch,Florian 2006 (3) - Niebler,Paul 1922 (3)  - 
4 Sponheim,Marko 2003 (3) - Lange,Carsten 1834 (3)  - 
5 Schmidt,Robert 1791 (3) - Ammon,Tobias 1984 (3)  - 
6 Lodes,Hermann 2042 (2½) - Lais,Thomas 1986 (2½)  - 
7 Jurkic,Bosiljko 2041 (2½) - Gerl,Hans,Dr. 1948 (2½)  - 
8 Eichschmied,Patr 1883 (2½) - Thier,Jürgen 2029 (2½)  - 
9 Glawe,Ralf 1759 (2½) - Krüger,Norbert 1996 (2½)  - 
10 Stoll,Guido 1845 (2) - Krauß,Josef 2069 (2)  - 
11 Ter-Akopyan,Bagr 2058 (2) - Winter,Jonathan 1843 (2)  - 
12 Fröschle,Andreas 1835 (2) - Schmidt,Alexande 2039 (2)  - 
13 Taras,Marian 2037 (2) - Stuhler,Kilian 1828 (2)  - 
14 Minor,Viatchesla 2012 (2) - Unkelbach,Manfre 1809 (2)  - 
15 Güldner,Udo 1803 (2) - Orwatsch,Gerhard 2007 (2)  - 
16 Thürauf,Peter 1800 (2) - Wittmann,Helmut 2004 (2)  - 
17 Vogiatzis,Dimitr 1988 (2) - Hofer,Stefan 1801 (2)  - 
18 Pichl,Michael 1986 (2) - Götzel,Alfred 1791 (2)  - 
19 Bielmeier,Ludwig 1980 (2) - Rabenstein,Chris 1786 (2)  - 
20 Eber,Fabian 1937 (2) - Staat,Christoph 1775 (2)  - 
21 Kociurzynski,And 1936 (2) - Schlötterer,Herm 1782 (2)  - 
22 Wörl,Richard 1915 (2) - Winter,Christoph 1772 (2)  - 
23 Wettermann,Bernd 1767 (2) - Stuhler,Josef 1890 (2)  - 
24 Schmidt,Waldemar 1887 (2) - Andre,Jonas 1623 (2)  - 
25 Mehringer,Jörg 1762 (2) - Heunemann,Dieter 1854 (2)  - 
26 Ertl,Helmut 1592 (2) - Lechermann,Marku 2041 (1½)  - 
27 Bolduan,Sebastia 2106 (1½) - Fortagne,Andre 1791 (1½)  - 
28 Zikeli,Julia 1699 (1½) - Ulusoy,Tolga 1948 (1½)  - 
29 Kraus,Sebastian 1213 (1½) - Hoffmann,Ayar 1868 (1½)  - 
30 Reuter,Roland 1859 (1½) - Hohner,Karl-Hein 1756 (1½)  - 
31 Heppert,Lars 1833 (1½) - Myagkov,Kirill 1733 (1½)  - 
32 Ott,Ian 1826 (1½) - Winkelmeier,Alfr 1707 (1½)  - 
33 Körber,Thomas 1822 (1) - Haimerl,Willibal 1606 (1½)  - 
34 Dippel,Jörg 1871 (1) - Meulner,Fabian 1539 (1)  - 
35 Mantel,Hubert 1562 (1) - Bruder,Heinz 1735 (1)  - 
36 Mann,Johannes 1734 (1) - Berg,Winfried 1555 (1)  - 
37 Hollfelder,Gerha 1500 (1) - Schreyer,Klaus 1715 (1)  - 
38 Grimm,Joachim 1540 (1) - Balhar,Michael 1713 (1)  - 
39 Mantel,Ruben 1468 (1) - Keller,Werner 1693 (1)  - 
40 Zimpel,Peter 1689 (1) - Körber,Christian 1503 (1)  - 
41 Kraja,Dzemal 1382 (1) - Walch,Roger 1683 (1)  - 
42 Lehmann,Tornalf 1320 (1) - Behnke,Michael 1668 (1)  - 
43 Schütz,Robert 1653 (1) - Gehring,Bastian 1354 (1)  - 
44 Eisenschmid,Oliv 1269 (1) - Schmidt,Konstant 1653 (1)  - 
45 Larisch,Thomas 1648 (1) - Braun,Kristin 1338 (1)  - 
46 Kost,Andreas 1266 (1) - Lottring,Dieter 1618 (1)  - 
47 Thurnbauer,Alois 1608 (1) - Ammon,Fabian 1294 (1)  - 
48 Wechs,Julian 1606 (1) - Semenova,Alisa 1013 (1)  - 
49 Kraus,Oliver 1043 (1) - Meier,Manfred 1602 (1)  - 
50 Slesiona,Leonhar 953 (1) - Metzner,Anita 1587 (1)  - 
51 Ludwig,Matthias 1482 (½) - Bayer,Rolf 1561 (½)  - 
52 Stoll,Katja 1556 (½) - Ammon,Dominik 1255 (½)  - 
53 Heinlein,Hans-Al 1402 (0) - Müller,Roland 1635 (0)  - 
54 Petermann,Jan 1580 (0) - Heger,Heinz 1105 (0)  - 
55 Mantel,Hans 1018 (0) - Dreiseitel,Werne 1565 (0)  - 
56 Kraemer,Erhard 1526 (0) - Walter,Gabriele 902 (0)  - 
57 Tschammer,Kai 760 (0) - Zeug,Klaus-Peter 1462 (0)  - 
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail