Home

 Aktuelles
29. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   



29. BSGW-Open
15.-17. April 2011

 

1 Miller,Eduard 2139 (4) - Kirch,Florian 2006 (4) 0 - 1
2 Zikeli,Saskia 2048 (4) - Ammon,Tobias 1984 (4) 1 - 0
3 Lange,Carsten 1834 (4) - Lodes,Hermann 2042 (3½) 0 - 1
4 Krauß,Josef 2069 (3) - Jurkic,Bosiljko 2041 (3½) 0 - 1
5 Eber,Fabian 1937 (3) - Ter-Akopyan,Bagr 2058 (3) 0 - 1
6 Schmidt,Alexande 2039 (3) - Schmidt,Waldemar 1887 (3) ½ - ½
7 Tong,Lukas Fabia 1932 (3) - Taras,Marian 2037 (3) ½ - ½
8 Thier,Jürgen 2029 (3) - Güldner,Udo 1803 (3) ½ - ½
9 Niebler,Paul 1922 (3) - Minor,Viatchesla 2012 (3) 1 - 0
10 Stuhler,Josef 1890 (3) - Sponheim,Marko 2003 (3) 0 - 1
11 Krüger,Norbert 1996 (3) - Eichschmied,Patr 1883 (3) ½ - ½
12 Winter,Christoph 1772 (3) - Pichl,Michael 1986 (3) 0 - 1
13 Mehringer,Jörg 1762 (3) - Bielmeier,Ludwig 1980 (3) 1 - 0
14 Glawe,Ralf 1759 (3) - Schwertler,Phili 1950 (3) ½ - ½
15 Wittmann,Helmut 2004 (2½) - Schmidt,Robert 1791 (3) 1 - 0
16 Hofer,Stefan 1801 (2½) - Bolduan,Sebastia 2106 (2½) ½ - ½
17 Lechermann,Marku 2041 (2½) - Heppert,Lars 1833 (2½) 1 - 0
18 Schlötterer,Herm 1782 (2½) - Vogiatzis,Dimitr 1988 (2½) 0 - 1
19 Lais,Thomas 1986 (2½) - Thürauf,Peter 1800 (2½) ½ - ½
20 Gerl,Hans,Dr. 1948 (2½) - Hohner,Karl-Hein 1756 (2½) 1 - 0
21 Winkelmeier,Alfr 1707 (2½) - Ulusoy,Tolga 1948 (2½) 0 - 1
22 Meulner,Fabian 1539 (2½) - Kociurzynski,And 1936 (2½) 0 - 1
23 Keller,Werner 1693 (2) - Wörl,Richard 1915 (2) 0 - 1
24 Heunemann,Dieter 1854 (2) - Walch,Roger 1683 (2) 1 - 0
25 Winter,Jonathan 1843 (2) - Zimpel,Peter 1689 (2) ½ - ½
26 Behnke,Michael 1668 (2) - Fröschle,Andreas 1835 (2) ½ - ½
27 Stuhler,Kilian 1828 (2) - Schütz,Robert 1653 (2) 1 - 0
28 Schmidt,Konstant 1653 (2) - Körber,Thomas 1822 (2) ½ - ½
29 Unkelbach,Manfre 1809 (2) - Larisch,Thomas 1648 (2) 1 - 0
30 Götzel,Alfred 1791 (2) - Andre,Jonas 1623 (2) 0 - 1
31 Staat,Christoph 1775 (2) - Lottring,Dieter 1618 (2) ½ - ½
32 Meier,Manfred 1602 (2) - Wettermann,Bernd 1767 (2) ½ - ½
33 Bruder,Heinz 1735 (2) - Wechs,Julian 1606 (2) ½ - ½
34 Metzner,Anita 1587 (2) - Mann,Johannes 1734 (2) 0 - 1
35 Schreyer,Klaus 1715 (2) - Ertl,Helmut 1592 (2) ½ - ½
36 Ammon,Fabian 1294 (2) - Balhar,Michael 1713 (2) ½ - ½
37 Myagkov,Kirill 1733 (1½) - Dippel,Jörg 1871 (1½) 0 - 1
38 Haimerl,Willibal 1606 (1½) - Reuter,Roland 1859 (1½) 1 - 0
39 Kraus,Sebastian 1213 (1½) - Ott,Ian 1826 (1½) 0 - 1
40 Fortagne,Andre 1791 (1½) - Zikeli,Julia 1699 (1½) 1 - 0
41 Rabenstein,Chris 1786 (1) - Mantel,Ruben 1468 (1) 1 - 0
42 Müller,Roland 1635 (1) - Kraja,Dzemal 1382 (1) 1 - 0
43 Zeug,Klaus-Peter 1462 (1) - Thurnbauer,Alois 1608 (1) 1 - 0
44 Gehring,Bastian 1354 (1) - Petermann,Jan 1580 (1) 0 - 1
45 Braun,Kristin 1338 (1) - Mantel,Hubert 1562 (1) 0 - 1
46 Bayer,Rolf 1561 (1) - Lehmann,Tornalf 1320 (1) 1 - 0
47 Berg,Winfried 1555 (1) - Eisenschmid,Oliv 1269 (1) 1 - 0
48 Kost,Andreas 1266 (1) - Grimm,Joachim 1540 (1) 0 - 1
49 Ammon,Dominik 1255 (1) - Kraemer,Erhard 1526 (1) ½ - ½
50 Körber,Christian 1503 (1) - Kraus,Oliver 1043 (1) 1 - 0
51 Semenova,Alisa 1013 (1) - Hollfelder,Gerha 1500 (1) ½ - ½
52 Ludwig,Matthias 1482 (1) - Slesiona,Leonhar 953 (1) ½ - ½
53 Dreiseitel,Werne 1565 (½) - Heinlein,Hans-Al 1402 (0) ½ - ½
54 Heger,Heinz 1105 (0) - Mantel,Hans 1018 (½) ½ - ½
55 Walter,Gabriele 902 (0) - Tschammer,Kai 760 (0) 1 - 0
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail