Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



30. BSGW-Open
30. März - 01. April 2012

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 Niedermeier,Thom 2096 () 1 - 0 Hohner,Karl-Hein 1796 ()
2 Spiegelhauer,Til 1771 () ½ - ½ Krauß,Josef 2087 ()
3 Walter,Florian 2081 () 1 - 0 Stuhler,Kilian 1760 ()
4 Zhao,Kevin 1757 () 0 - 1 Knoblauch,Leonha 2077 ()
5 Seeger,Peter 2077 () 1 - 0 Walter,Manfred 1745 ()
6 Schlötterer,Herm 1755 () ½ - ½ Eber,Fabian 2071 ()
7 Boß,Rolf 2066 () 1 - 0 Hummel,Thomas 1736 ()
8 Stoll,Katja 1711 () 0 - 1 Walter,Thomas 2045 ()
9 Bolduan,Sebastia 2043 () 1 - 0 Bruder,Heinz 1702 ()
10 Myagkov,Kirill 1711 () 1 - 0 Sponheim,Marko 2042 ()
11 Thier,Jürgen 2038 () 1 - 0 Schütz,Robert 1676 ()
12 Nahlik,Bernhard, 1657 () ½ - ½ Wittmann,Helmut 2031 ()
13 Nehls,Benedikt 2015 () 1 - 0 Hertlein,Stefan 1656 ()
14 Grasser,Stefan 1655 () 0 - 1 Leidorf,Sebastia 2000 ()
15 Minor,Viatchesla 1991 () 1 - 0 Meulner,Fabian 1646 ()
16 Meier,Manfred 1645 () 0 - 1 Stadler,Alex 1988 ()
17 Ulusoy,Tolga 1987 () ½ - ½ Mettal,Thomas 1635 ()
18 Ertl,Helmut 1621 () 0 - 1 Lais,Thomas 1981 ()
19 Ammon,Tobias 1977 () 1 - 0 Körber,Christian 1605 ()
20 Ammon,Dominik 1600 () 0 - 1 Bielmeier,Ludwig 1974 ()
21 Wörl,Richard 1961 () 0 - 1 Lottring,Dieter 1569 ()
22 Effenberg,Michae 1551 () 0 - 1 Kociurzynski,And 1943 ()
23 Hagenbach,Udo 1941 () 1 - 0 Hollfelder,Gerha 1530 ()
24 Rebhann,Leo 1515 () 0 - 1 Adelhütte,Dennis 1936 ()
25 Noblé,Alexander 1931 () 1 - 0 Wegmann,Sven 1522 ()
26 Kellmann,Andreas 1510 () 0 - 1 Pranschke,Gerd 1931 ()
27 Seidel,Michael,P 1929 () 1 - 0 Braun,Kristin 1486 ()
28 Tong,Kevin 1477 () 0 - 1 Semerow,Anatoli 1907 ()
29 Lange,Carsten 1890 () 1 - 0 Ammon,Fabian 1469 ()
30 Wegmann,Simon 1449 () 1 - 0 Heppert,Lars 1888 ()
31 Pikal,Alexander 1883 () 1 - 0 Lehmann,Tornalf 1448 ()
32 Kraus,Sebastian 1443 () ½ - ½ Glatz,Jürgen 1878 ()
33 Bilchinski,Anton 1871 () 1 - 0 Hollmann,Thomas 1410 ()
34 Eisenschmid,Oliv 1389 () ½ - ½ Czikuß,Hans-Joac 1865 ()
35 Braun,Michael 1859 () 1 - 0 Pillath,Marcus 1298 ()
36 Bashouti,Muhamme 1270 () 0 - 1 Süß,Stefan 1851 ()
37 Mann,Johannes 1851 () 1 - 0 Wolf,Pablo 1242 ()
38 Tschammer,Kai 1130 () 0 - 1 Mehringer,Jörg 1845 ()
39 Körber,Thomas 1833 () 1 - 0 Walter,Gabriele 964 ()
40 Walter,Stefanie 928 () 0 - 1 Thürauf,Peter 1829 ()
41 Unkelbach,Manfre 1823 () 1 - 0 Grüninger,Maxim 850 ()
42 Mutter,Thomas 769 () 0 - 1 Stuhler,Josef 1820 ()
43 Schwarz,Eduard 1814 () 1 - 0 Trefflich,Marcus   ()
44 Ayhan,Elian   () 0 - 1 Schulz,Wilfried 1797 ()
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links