Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



30. BSGW-Open
30. März - 01. April 2012

 

Endstand
Nr. Teilnehmer Ro 1 2 3 4 5 Pkt.   Diff
1. Knoblauch,Leonhar 2077 38S1 20W1 13S1 19W1 8S1 5.0 16.0 38
2. Stadler,Alex 1988 67S1 15W1 41S1 8W½ 9S1 4.5 15.0 41
3. Bielmeier,Ludwig 1974 79S1 31W1 12S1 4W½ 11S1 4.5 15.0 41
4. Seeger,Peter 2077 39W1 75S1 5W½ 3S½ 33W1 4.0 16.5 6
5. Kociurzynski,Andr 1943 61S1 74W1 4S½ 21W1 6W½ 4.0 14.5 26
6. Walter,Thomas 2045 70S1 40W½ 46S1 22W1 5S½ 4.0 14.0 11
7. Schulz,Wilfried 1797 81S1 45W1 9S0 41W1 19S1 4.0 12.0 54
8. Niedermeier,Thoma 2096 53W1 58S1 10W1 2S½ 1W0 3.5 17.5 2
9. Krauß,Josef 2087 57S½ 30W1 7W1 27S1 2W0 3.5 16.5 -8
10. Lais,Thomas 1981 36S1 18W1 8S0 40W1 12S½ 3.5 16.0 12
11. Boß,Rolf 2066 44W1 29S½ 28W1 24S1 3W0 3.5 16.0 -4
12. Walter,Florian 2081 52W1 16S1 3W0 59S1 10W½ 3.5 16.0 -2
13. Ammon,Tobias 1977 60W1 34S1 1W0 23S½ 37W1 3.5 15.5 -1
14. Wörl,Richard 1961 37W0 83S1 44W1 34S1 17W½ 3.5 12.5 -5
15. Körber,Thomas 1833 82W1 2S0 62W1 58S1 25W½ 3.5 12.5 22
16. Seidel,Michael,Pr 1929 76W1 12W0 43S1 37S½ 48W1 3.5 12.0 -5
17. Wittmann,Helmut 2031 48S½ 88W1 40S½ 50W1 14S½ 3.5 11.0 -8
18. Unkelbach,Manfred 1823 85W1 10S0 60W½ 74S1 58W1 3.5 10.0 4
19. Minor,Viatcheslav 1991 62W1 35S1 23W1 1S0 7W0 3.0 17.0 -9
20. Lange,Carsten 1890 55W1 1S0 54W1 25S½ 27W½ 3.0 16.0 8
21. Eber,Fabian 2071 30S½ 48W1 29W1 5S0 32W½ 3.0 15.0 -23
22. Thier,Jürgen 2038 77W1 33S1 24W½ 6S0 35W½ 3.0 14.5 -12
23. Mehringer,Jörg 1845 66S1 42W1 19S0 13W½ 26S½ 3.0 14.0 21
24. Adelhütte,Dennis 1936 71S1 43W1 22S½ 11W0 29S½ 3.0 14.0 1
25. Sponheim,Marko 2042 43S0 64W1 53S1 20W½ 15S½ 3.0 13.5 -25
26. Bolduan,Sebastian 2043 65W1 28S½ 50W½ 32S½ 23W½ 3.0 13.5 -18
27. Leidorf,Sebastian 2000 63S1 46W½ 57S1 9W0 20S½ 3.0 13.0 -9
28. Braun,Michael 1859 80W1 26W½ 11S0 51S½ 62W1 3.0 12.5 0
29. Pikal,Alexander 1883 89W1 11W½ 21S0 65S1 24W½ 3.0 12.0 8
30. Schlötterer,Herma 1755 21W½ 9S0 49W½ 83S1 59W1 3.0 12.0 26
31. Schwarz,Eduard 1814 73W1 3S0 37W0 79S1 60W1 3.0 12.0 -14
32. Czikuß,Hans-Joach 1865 68S½ 47W½ 79S1 26W½ 21S½ 3.0 11.5 9
33. Süß,Stefan 1851 90S1 22W0 61S1 42W1 4S0 3.0 11.5 12
34. Stuhler,Josef 1820 86S1 13W0 66S1 14W0 67S1 3.0 11.5 -8
35. Thürauf,Peter 1829 87S1 19W0 74S½ 63W1 22S½ 3.0 10.5 -4
36. Ertl,Helmut 1621 10W0 82S1 59W0 80S1 57W1 3.0 9.5 16
37. Lottring,Dieter 1569 14S1 41W0 31S1 16W½ 13S0 2.5 16.0 59
38. Zhao,Kevin 1757 1W0 55S1   71W1 42S½ 2.5 15.0 25
39. Walter,Manfred 1745 4S0 56W1 47S½ 45W½ 41S½ 2.5 14.5 23
40. Bilchinski,Anton 1871 84W1 6S½ 17W½ 10S0 54W½ 2.5 14.5 -4
41. Noblé,Alexander 1931 83W1 37S1 2W0 7S0 39W½ 2.5 14.5 -27
42. Nehls,Benedikt 2015 54W1 23S0 52W1 33S0 38W½ 2.5 14.0 -37
43. Myagkov,Kirill 1711 25W1 24S0 16W0 55S½ 74W1 2.5 13.5 15
44. Hummel,Thomas 1736 11S0 69W1 14S0 72W1 45S½ 2.5 13.5 8
45. Hagenbach,Udo 1941 64W1 7S0 65W½ 39S½ 44W½ 2.5 13.0 -33
46. Mann,Johannes 1851 78W1 27S½ 6W0 60S½ 49W½ 2.5 13.0 -23
47. Ulusoy,Tolga 1987 49W½ 32S½ 39W½ 57S½ 52W½ 2.5 12.5 -32
48. Nahlik,Bernhard,D 1657 17W½ 21S0 88W1 75s+ 16S0 2.5 12.5 11
49. Mettal,Thomas 1635 47S½ 57W0 30S½ 66W1 46S½ 2.5 12.0 16
50. Glatz,Jürgen 1878 88S½ 68W1 26S½ 17S0 51W½ 2.5 12.0 -18
51. Balhar,Michael 1674   84S1 75W½ 28W½ 50S½ 2.5 12.0 28
52. Stuhler,Kilian 1760 12S0 76W1 42S0 61W1 47S½ 2.5 12.0 16
53. Hohner,Karl-Heinz 1796 8S0 72W1 25W0 64S½ 76W1 2.5 12.0 -9
54. Hertlein,Stefan 1656 42S0 87W1 20S0 69W1 40S½ 2.5 11.0 6
55. Ammon,Fabian 1469 20S0 38W0 86S1 43W½ 77S1 2.5 10.5 34
56. Dreiseitel,Werner 1479   39S0 85W½ 78S1 79W1 2.5 9.0 6
57. Spiegelhauer,Tilm 1771 9W½ 49S1 27W0 47W½ 36S0 2.0 14.5 1
58. Pranschke,Gerd 1931 72S1 8W0 70S1 15W0 18S0 2.0 14.5 -29
59. Heppert,Lars 1888 74S0 71W1 36S1 12W0 30S0 2.0 13.0 -38
60. Körber,Christian 1605 13S0 81W1 18S½ 46W½ 31S0 2.0 13.0 14
61. Effenberg,Michael 1551 5W0 73S1 33W0 52S0 80W1 2.0 12.5 1
62. Meulner,Fabian 1646 19S0 86W1 15S0 68W1 28S0 2.0 12.0 -22
63. Grasser,Stefan 1655 27W0 80S½ 78W1 35S0 65W½ 2.0 10.5 -17
64. Hollfelder,Gerhar 1530 45S0 25S0 89W1 53W½ 70S½ 2.0 10.5 26
65. Bruder,Heinz 1702 26S0 90W1 45S½ 29W0 63S½ 2.0 10.5 -2
66. Tschammer,Kai 1130 23W0 77S1 34W0 49S0 88W1 2.0 10.5 141
67. Meier,Manfred 1645 2W0 78S½ 80W½ 81S1 34W0 2.0 10.5 -36
68. Eisenschmid,Olive 1389 32W½ 50S0 77W½ 62S0 83W1 2.0 10.0 41
69. Tong,Kevin 1477 75W0 44S0 73W1 54S0 81W1 2.0 10.0 -8
70. Stoll,Katja 1711 6W0 89S1 58W0 76S½ 64W½ 2.0 10.0 -31
71. Rebhann,Leo 1515 24W0 59S0 84W1 38S0 82W1 2.0 10.0 0
72. Kellmann,Andreas 1510 58W0 53S0 82W1 44S0 85W1 2.0 9.0 -24
73. Trefflich,Marcus 0 31S0 61W0 69S0 90W1 84S1 2.0 8.0 0
74. Wegmann,Simon 1449 59W1 5S0 35W½ 18W0 43S0 1.5 15.0 68
75. Semerow,Anatoli 1907 69S1 4W0 51S½ 48w-   1.5 14.5 -12
76. Braun,Kristin 1486 16S0 52S0 87W1 70W½ 53S0 1.5 11.5 -3
77. Schütz,Robert 1676 22S0 66W0 68S½ 88S1 55W0 1.5 10.0 -56
78. Wolf,Pablo 1242 46S0 67W½ 63S0 56W0 89S1 1.5 10.0 71
79. Ammon,Dominik 1600 3W0 85S1 32W0 31W0 56S0 1.0 14.5 -62
80. Pillath,Marcus 1298 28S0 63W½ 67S½ 36W0 61S0 1.0 12.0 15
81. Ayhan,Elian 0 7W0 60S0 w+ 67W0 69S0 1.0 11.0 0
82. Walter,Gabriele 964 15S0 36W0 72S0 86W1 71S0 1.0 11.0 6
83. Wegmann,Sven 1522 41S0 14W0 90S1 30W0 68S0 1.0 11.0 -51
84. Hollmann,Thomas 1410 40S0 51W0 71S0 87S1 73W0 1.0 10.5 -74
85. Grüninger,Maxim 850 18S0 79W0 56S½ 89W½ 72S0 1.0 10.0 76
86. Mutter,Thomas 769 34W0 62S0 55W0 82S0 w+ 1.0 8.5 -5
87. Walter,Stefanie 928 35W0 54S0 76S0 84W0 90S1 1.0 8.0 63
88. Kraus,Sebastian 1443 50W½ 17S0 48S0 77W0 66S0 0.5 11.5 -63
89. Lehmann,Tornalf 1448 29S0 70W0 64S0 85S½ 78W0 0.5 9.5 -62
90. Bashouti,Muhammed 1270 33W0 65S0 83W0 73S0 87W0 0.0 9.0 -55
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links