Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



30. Erlanger BSGW Open
30. März - 01. April 2012

Stand 30.03.2012 19:30 Uhr



Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)               
Nr Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort
1. Niedermeier,Thomas 2096 2141 SV Ilmmünster
2. Krauß,Josef 2087 2156 SV Würzburg von 1865 e.V.
3. Walter,Florian 2081 2105 SV Lauf a.d.P.
4. Knoblauch,Leonhard 2077 2114 SV Ilmmünster
5. Seeger,Peter 2077 2083 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
6. Eber,Fabian 2071 1986 SF Wilhermsdorf e.V.
7. Boß,Rolf 2066   vereinslos
8. Walter,Thomas 2045 2104 SC Erlangen 48/88 e.V.
9. Bolduan,Sebastian 2043 2141 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
10. Sponheim,Marko 2042 2098 Mettmann-Sport e.V.
11. Thier,Jürgen 2038 2104 SF Heidelberg
12. Wittmann,Helmut 2031 2087 BSG Wöhrlhaus Erlangen
13. Nehls,Benedikt 2015 1988 SC Erlangen 48/88 e.V.
14. Leidorf,Sebastian 2000 2051 SV Bergwinkel
15. Minor,Viatcheslav 1991 2112 SV Wartburgstadt Eisenach
16. Stadler,Alex 1988 2077 SV Deggendorf
17. Ulusoy,Tolga 1987 2006 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
18. Lais,Thomas 1981 1967 SW Nürnberg Süd e.V.
19. Ammon,Tobias 1977 2052 SV Altensittenbach
20. Bielmeier,Ludwig 1974 2117 SV Deggendorf
21. Wörl,Richard 1961 2037 SW Nürnberg Süd e.V.
22. Kociurzynski,Andre 1943   SF Fürth 1951 e.V.
23. Hagenbach,Udo 1941 2185 SV Bergwinkel
24. Adelhütte,Dennis 1936 1982 SC Erlangen 48/88 e.V.
25. Noblé,Alexander 1931 2057 SC Bad Nauheim
26. Pranschke,Gerd 1931 1980 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
27. Seidel,Michael,Prof. Dr. 1929 2048 PTSV SK Hof 1892
28. Semerow,Anatoli 1907   SG Siemens Erlangen e.V.
29. Lange,Carsten 1890 2049 SK Zirndorf e.V.
30. Heppert,Lars 1888 1967 SV Haunwöhr SAbt
31. Pikal,Alexander 1883   SC Ansbach 1855 e.V.
32. Glatz,Jürgen 1878 1982 VfB Friedrichshofen SAbt
33. Bilchinski,Anton 1871 1837 SK 1908 Göggingen
34. Czikuß,Hans-Joachim 1865 1959 Sfr. Frankfurt 1921
35. Braun,Michael 1859 1842 SG Büchenbach/Roth e.V.
36. Süß,Stefan 1851 1951 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
37. Mann,Johannes 1851 1851 SC Forchheim e.V.
38. Mehringer,Jörg 1845 1903 SC Weisse Dame e.V.
39. Körber,Thomas 1833 1960 SF Fürth 1951 e.V.
40. Thürauf,Peter 1829 1876 SW Nürnberg Süd e.V.
41. Unkelbach,Manfred 1823 1922 SC-SF 1957 Stockstadt
42. Stuhler,Josef 1820 1935 TSV Wertingen 1862 SAbt
43. Schwarz,Eduard 1814 1988 SG Turm Idstein
44. Schulz,Wilfried 1797   SK Schwanstetten 79 e.V.
45. Hohner,Karl-Heinz 1796 1945 vereinslos
46. Spiegelhauer,Tilmann 1771 1824 SC Uttenreuth e.V.
47. Stuhler,Kilian 1760 1728 SC Dillingen
48. Zhao,Kevin 1757 1814 SC Erlangen 48/88 e.V.
49. Schlötterer,Hermann 1755 1935 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
50. Walter,Manfred 1745 1832 SV Lauf a.d.P.
51. Hummel,Thomas 1736 1910 TSV Dietfurt/Altm. e.V.
52. Stoll,Katja 1711 1633 SC Weisse Dame Ulm e.V.
53. Myagkov,Kirill 1711 1854 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
54. Bruder,Heinz 1702 1791 SW Nürnberg Süd e.V.
55. Schütz,Robert 1676 1792 SC Forchheim e.V.
56. Balhar,Michael 1674 1767 SC Erlangen 48/88 e.V.
57. Nahlik,Bernhard,Dr. 1657   SC Ansbach 1855 e.V.
58. Hertlein,Stefan 1656   SC 74 Treuchtlingen
59. Grasser,Stefan 1655 1786 Spvg Zabo-Eintracht Nürnbe
60. Meulner,Fabian 1646 1816 SW Nürnberg Süd e.V.
61. Meier,Manfred 1645   SV Neustadt/Aisch 07
62. Mettal,Thomas 1635   SV Bubenreuth e.V.
63. Ertl,Helmut 1621   SV Deggendorf
64. Körber,Christian 1605 1738 SF Fürth 1951 e.V.
65. Ammon,Dominik 1600   SV Altensittenbach
66. Lottring,Dieter 1569   SK Schwabach 1907 e.V.
67. Effenberg,Michael 1551   SV Puschendorf 1949 e.V.
68. Hollfelder,Gerhard 1530   SV Bubenreuth e.V.
69. Wegmann,Sven 1522 1688 SC Erlangen 48/88 e.V.
70. Rebhann,Leo 1515   SC Höchstadt/Aisch
71. Kellmann,Andreas 1510   SG Büchenbach/Roth e.V.
72. Braun,Kristin 1486 1825 SC Forchheim e.V.
73. Dreiseitel,Werner 1479 1570 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
74. Tong,Kevin 1477 1603 SC Erlangen 48/88 e.V.
75. Ammon,Fabian 1469   SV Altensittenbach
76. Wegmann,Simon 1449 1655 SC Erlangen 48/88 e.V.
77. Lehmann,Tornalf 1448 1596 SC Heilsbronn 1951 e.V.
78. Kraus,Sebastian 1443 1563 SV Puschendorf 1949 e.V.
79. Hollmann,Thomas 1410   SG Büchenbach/Roth e.V.
80. Eisenschmid,Oliver 1389   SV Haunwöhr SAbt
81. Pillath,Marcus 1298 1661 SGem Vaihingen-Rohr
82. Bashouti,Muhammed 1270   SC Erlangen 48/88 e.V.
83. Wolf,Pablo 1242   SC 1868 Bamberg
84. Tschammer,Kai 1130   SC Erlangen 48/88 e.V.
85. Walter,Gabriele 964   SV Lauf a.d.P.
86. Walter,Stefanie 928   SV Lauf a.d.P.
87. Grüninger,Maxim 850   SC Erlangen 48/88 e.V.
88. Mutter,Thomas 769   BSG Wöhrlhaus Erlangen
89. Trefflich,Marcus     vereinslos
90. Ayhan,Elian     BSG Wöhrlhaus Erlangen
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links