Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



31. BSGW-Open
22. März - 24. März 2013

 

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Walter,Florian 2099 2119 81w1 63s1       2.0 2.0
2. Sobolevsky,Leonid 2217 2092 82s1 64w1       2.0 2.0
3. Lodes,Hermann 2132 2082 83s1 66w1       2.0 2.0
4. Martin Fernandez, 2156 2081 84w1 65s1       2.0 2.0
5. Hobusch,Jan 2060 2073 85w1 67s1       2.0 2.0
6. Kuhlmann,Christop 2219 2064 86s1 69w1       2.0 2.0
7. Knoblauch,Leonhar 2129 2063 87w1 68s1       2.0 2.0
8. Niedermeier,Thoma 2123 2063 88s1 71w1       2.0 2.0
9. Wittmann,Helmut 2091 2062 89w1 70s1       2.0 2.0
10. Herrmann,Oliver 2141 2059 90s1 72w1       2.0 2.0
11. Hacker,Jonas 1948 2055 91s1 73w1       2.0 2.0
12. Walter,Thomas 2122 2017 92s1 76w1       2.0 2.0
13. Thier,Jürgen 2104 2005 93w1 74s1       2.0 2.0
14. Ulusoy,Tolga 2006 1993 94s1 52w1       2.0 2.0
15. Ammon,Tobias 2052 1992 95w1 75s1       2.0 2.0
16. Machlin,Maxim 1973 1949 96w1 78s1       2.0 2.0
17. Kociurzynski,Andr   1949 97s1 77w1       2.0 2.0
18. Weichlein,Paul 2001 1948 98w1 79s1       2.0 2.0
19. Seidel,Michael,Pr 2047 1940 99w1 80s1       2.0 2.0
20. Minor,Viatcheslav 2112 1938 100s1 56w1       2.0 2.0
21. Hagenbach,Udo 2185 1911 120s1 57w1       2.0 1.5
22. Leidorf,Sebastian 2051 1984 122w1 51s1       2.0 1.0
23. Luther,Helmut 2017 1926 123w1 53s1       2.0 1.0
24. Deml,Tilo 1842 1909 124w1 54s1       2.0 1.0
25. Voigt,Uwe,Prof. D   1879 126w1 47s1       2.0 1.0
26. Lais,Thomas 1956 1878 127s1 48w1       2.0 1.0
27. Hohner,Karl-Heinz 1957 1803 128w1 49s1       2.0 1.0
28. Stuhler,Kilian 1735 1785 129s1 50w1       2.0 1.0
29. Stang,Wolfgang 1874 1899 125w1 58s1       2.0 0.5
30. Bachstein,Dustin 2080 2080 102s1 38w½       1.5 2.5
31. Kuehn,Daniel 2044 2058 103w1 39s½       1.5 2.5
32. Eber,Fabian 1986 2027 104w1 40s½       1.5 2.5
33. Seitz,Hans   1982 105s1 43w½       1.5 2.5
34. Krüger,Norbert 2094 1956 106w1 42s½       1.5 2.5
35. Bilchinski,Anton 1891 1945 107s1 44w½       1.5 2.5
36. Wörl,Richard 2054 1956 55s½ 119w1       1.5 1.5
37. Yin,Stanley 2010 1990 130s1 41w½       1.5 1.5
38. Simon,Jonathan 1928 1845 131w1 30s½       1.5 1.5
39. Stuhler,Josef 1935 1827 132s1 31w½       1.5 1.5
40. Süß,Stefan 1971 1813 133s1 32w½       1.5 1.5
41. Kulok,Solomon 1677 1773 134w1 37s½       1.5 1.5
42. Bauer,Peter   1770 135s1 34w½       1.5 1.5
43. Armbrust,Matthias 1851 1761 136w1 33s½       1.5 1.5
44. Weißmann,Peter 1823 1724 137w1 35s½       1.5 1.5
45. Bolduan,Sebastian 2147 2060 117s½ 118w1       1.5 1.0
46. Kammer,Christoph 2017 1975 118s½ 117w1       1.5 1.0
47. Eiber,Manfred 2170 2093 110s1 25w0       1.0 3.0
48. Wagner,Hans 2050 2093 111w1 26s0       1.0 3.0
49. Bielmeier,Ludwig 2117 2046 112s1 27w0       1.0 3.0
50. Azimi,Reza 2070 1978 113w1 28s0       1.0 3.0
51. Schlötterer,Herma 1933 1797 114s1 22w0       1.0 3.0
52. Thürauf,Peter 1876 1790 115w1 14s0       1.0 3.0
53. Körber,Christian 1736 1605 108s1 23w0       1.0 3.0
54. Bartsch,Rüdiger     109s1 24w0       1.0 3.0
55. Link,Robert   1440 36w½ 101s½       1.0 2.5
56. Wieczorek,Heinz 1818 1711 116w1 20s0       1.0 2.5
57. Bartsch,Winfried     121w1 21s0       1.0 2.5
58. Brinkmann,Jörg     + 29w0       1.0 2.5
59. Stadler,Alexander 2046 2086 61w½ 62s½       1.0 2.0
60. Heimrath,Wolfgang 2110 2060 62w½ 61s½       1.0 2.0
61. Schneider,Jana 1665 1683 59s½ 60w½       1.0 2.0
62. Müller,Ludwig   1626 60s½ 59w½       1.0 2.0
63. Link,Klaus 1923 1886 138s1 1w0       1.0 2.0
64. Zeitler,Hans-Jürg 1962 1878 139w1 2s0       1.0 2.0
65. Nöttling,Dominik 1814 1867 140s1 4w0       1.0 2.0
66. Gies,Hans-Jörg   1860 141w1 3s0       1.0 2.0
67. Mehringer,Jörg 1851 1854 142s1 5w0       1.0 2.0
68. Quaschner,Manuel 1888 1845 143s1 7w0       1.0 2.0
69. Hoffmann,Ayar 1810 1839 144w1 6s0       1.0 2.0
70. Güldner,Udo 1946 1831 145s1 9w0       1.0 2.0
71. Winterholler,Chri 1856 1831 146w1 8s0       1.0 2.0
72. Unkelbach,Manfred 1981 1824 147w1 10s0       1.0 2.0
73. Rhein,Thomas   1813 148w1 11s0       1.0 2.0
74. Pokorny,Klaus 1942 1810 149s1 13w0       1.0 2.0
75. Zhao,Kevin 1865 1802 150s1 15w0       1.0 2.0
76. Siegl,Melina 1788 1802 151w1 12s0       1.0 2.0
77. Knopf,Christian   1739 152w1 17s0       1.0 2.0
78. Wagner,Robert 1789 1734 153s1 16w0       1.0 2.0
79. Beskardesler,Faru   1726 154s1 18w0       1.0 2.0
80. Pechan,Willi   1724 155s1 19w0       1.0 2.0
81. Zimpel,Peter   1711 1s0 138w1       1.0 2.0
82. Balhar,Michael 1750 1686 2w0 126s1       1.0 2.0
83. Walch,Roger 1731 1674 3w0 139s1       1.0 2.0
84. Hertlein,Stefan 1790 1673 4s0 140w1       1.0 2.0
85. Myagkov,Kirill 1866 1668 5s0 142w1       1.0 2.0
86. Behnke,Michael 1799 1656 6w0 141s1       1.0 2.0
87. Shen,Julian 1759 1644 7s0 143w1       1.0 2.0
88. Tong,Kevin 1602 1638 8w0 144s1       1.0 2.0
89. Ertl,Helmut   1637 9s0 145w1       1.0 2.0
90. Lober,Wolfgang 1696 1628 10w0 146s1       1.0 2.0
91. Schneider,Peter 1753 1615 11w0 147s1       1.0 2.0
92. Korn,Lukas Alexan   1555 12w0 128s1       1.0 2.0
93. Langer,Simon 1624 1550 13s0 149w1       1.0 2.0
94. Böhm,Dominik 1708 1536 14w0 151s1       1.0 2.0
95. Kreuz,Maximilian   1528 15s0 150w1       1.0 2.0
96. Gehring,Bastian   1418 16s0 153w1       1.0 2.0
97. Tschammer,Kai 1605 1396 17w0 152s1       1.0 2.0
98. Grüninger,Maxim   1390 18s0 154w1       1.0 2.0
99. Hoffmann,Sebastia   1342 19s0 155w1       1.0 2.0
100 Köhler,Dominik   1341 20w0 137s1       1.0 2.0
101 Lange,Carsten 2049 1899 119s½ 55w½       1.0 1.5
102 Walter,Manfred 1806 1669 30w0 131s1       1.0 1.5
103 Lottring,Dieter   1624 31s0 132w1       1.0 1.5
104 Ammon,Fabian   1581 32s0 133w1       1.0 1.5
105 Dreiseitel,Werner 1584 1505 33w0 134s1       1.0 1.5
106 Wolf,Pablo 1506 1448 34s0 135w1       1.0 1.5
107 Heinrich,Leon 1560 1386 35w0 136s1       1.0 1.5
108 Zeltner,Ottmar 2083 2047 53w0 123s1       1.0 1.0
109 Siegl,Adrian 1697 1727 54w0 124s1       1.0 1.0
110 Hummel,Thomas 1870 1694 47w0 125s1       1.0 1.0
111 Häusler,Yannick 1857 1691 48s0 127w1       1.0 1.0
112 Ullrich,Robert 1741 1584 49w0 148s1       1.0 1.0
113 Rebhann,Leo   1504 50s0 129w1       1.0 1.0
114 Zankel,Christoph     51w0 122s1       1.0 1.0
115 Weber,Alexander     52s0 130w1       1.0 1.0
116 Dedaj,Florian     56s0 +       1.0 1.0
117 Meier,Manfred   1631 45w½ 46s0       0.5 3.0
118 Daumin,Jan   1473 46w½ 45s0       0.5 3.0
119 Haas,Maximilian   1256 101w½ 36s0       0.5 2.5
120 Ullrich,Daniel   1316 21w0 121s½       0.5 2.5
121 Diebel,Günter   1741 57s0 120w½       0.5 1.5
122 Braun,Kristin 1824 1507 22s0 114w0       0.0 3.0
123 Dreiseitel,Ursula 1500 1333 23s0 108w0       0.0 3.0
124 Ziebell,Stephan   1302 24s0 109w0       0.0 3.0
125 Häusler,Luis   1189 29s0 110w0       0.0 3.0
126 Thiele,Robert   1176 25s0 82w0       0.0 3.0
127 Grüninger,Tobias   1150 26w0 111s0       0.0 3.0
128 Städele,Johannes     27s0 92w0       0.0 3.0
129 Grieneisen,Nicola     28w0 113s0       0.0 3.0
130 Berndt,Wolfgang 1838 1520 37w0 115s0       0.0 2.5
131 Eder,Fabian   988 38s0 102w0       0.0 2.5
132 Mutter,Thomas   808 39w0 103s0       0.0 2.5
133 Michel,Philipp   777 40w0 104s0       0.0 2.5
134 Högner,Tom     41s0 105w0       0.0 2.5
135 Grieneisen,Vivian     42w0 106s0       0.0 2.5
136 Du,Jessica     43s0 107w0       0.0 2.5
137 Zagrada,Halil     44s0 100w0       0.0 2.5
138 Leitke,Jürgen   1180 63w0 81s0       0.0 2.0
139 Ebert,Stefan   1053 64s0 83w0       0.0 2.0
140 Schätzko,Wolfgang   1038 65w0 84s0       0.0 2.0
141 Hofmann,Lorenz   1021 66s0 86w0       0.0 2.0
142 Walter,Stefanie   997 67w0 85s0       0.0 2.0
143 Walter,Gabriele   974 68w0 87s0       0.0 2.0
144 Homfeldt,Maren   913 69s0 88w0       0.0 2.0
145 Engelmann,Georg   885 70w0 89s0       0.0 2.0
146 Schneider,Jakob   828 71s0 90w0       0.0 2.0
147 Ayhan,Elian   788 72s0 91w0       0.0 2.0
148 Dedaj,Fabian     73s0 112w0       0.0 2.0
149 Wulf,Ronald     74w0 93s0       0.0 2.0
150 Chowdhury,Sandip     75w0 95s0       0.0 2.0
151 Dedaj,Alfred     76s0 94w0       0.0 2.0
152 Danis,Ozan     77s0 97w0       0.0 2.0
153 Homi,Joseph     78w0 96s0       0.0 2.0
154 Zeltner,Richard     79w0 98s0       0.0 2.0
155 Grüninger,Nils     80w0 99s0       0.0 2.0
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links