Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



32. BSGW-Open
11. April - 13. April 2014

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Grasser,Stefan 1650 () - Schmidt,Alexande 2102 () 0 - 1
2 Martin Fernandez 2096 () - Ertl,Helmut 1650 () 1 - 0
3 Lottring,Dieter 1645 () - Ammon,Tobias 2086 () ½ - ½
4 Walter,Thomas 2086 () - Weißmann,Peter 1641 () 1 - 0
5 Schäfer,Ann-Kath 1641 () - Eiber,Manfred 2081 () 0 - 1
6 Willim,Michael 2079 () - Effenberg,Michae 1622 () 0 - 1
7 Haas,Maximilian 1620 () - Lodes,Hermann 2077 () ½ - ½
8 Schulz,Lukas 2074 () - Tröger,Robert 1612 () 1 - 0
9 Kuhlemann,Claus 1611 () - Thier,Jürgen 2063 () 0 - 1
10 Kreyssig,Robert 2059 () - Großner,Josef 1610 () 1 - 0
11 Karataev,Phillip 1604 () - Kirch,Florian 2054 () 0 - 1
12 Bossov,Ahmed 2051 () - Weber,Alexander 1604 () 1 - 0
13 Zankel,Christoph 1601 () - Eber,Fabian 2047 () 0 - 1
14 Sroka,Dirk 2044 () - Schütz,Robert 1600 () 1 - 0
15 Ullrich,Robert 1598 () - Knoblauch,Leonha 2044 () 0 - 1
16 Leidorf,Sebastia 2042 () - Braun,Kristin 1597 () 1 - 0
17 Reichel,Günther 1585 () - Bachstein,Dustin 2042 () 0 - 1
18 Wittmann,Helmut 2037 () - Schulz,Horst 1582 () 1 - 0
19 Daumin,Jan 1579 () - Seeger,Peter 2023 () 1 - 0
20 Bielmeier,Ludwig 2018 () - Krüger,Malte 1572 () 1 - 0
21 Kreyssig,Markus 1560 () - Bilchinski,Anton 2016 () 0 - 1
22 Ulusoy,Tolga 2009 () - Kohler,Alfred 1560 () 1 - 0
23 Link,Robert 1555 () - Zeltner,Ottmar 2000 () 1 - 0
24 Krüger,Norbert 1989 () - Merx,Florian 1554 () 1 - 0
25 Hanft,Günter 1546 () - Minor,Viatchesla 1983 () 0 - 1
26 Wörl,Richard 1976 () - Bursian,Tim 1525 () ½ - ½
27 Lechler,Walter 1516 () - Killmann,Martin 1971 () 0 - 1
28 Meulner,Fabian 1968 () - Köhler,Dominik 1515 () 0 - 1
29 Lehmann,Tornalf 1467 () - Süß,Stefan 1957 () ½ - ½
30 Winterholler,Chr 1957 () - Dreiseitel,Werne 1493 () 1 - 0
31 Hoffmann,Sebasti 1471 () - Pikal,Alexander 1957 () 0 - 1
32 Beck,Karl 1953 () - Rebhann,Leo 1460 () 1 - 0
33 Krüger,Anna 1444 () - Hagenbach,Udo 1934 () 0 - 1
34 Zhao,Kevin 1909 () - Faralisz,Patrick 1443 () 1 - 0
35 Beskardesler,Sül 1430 () - Corral,Carlos 1902 () 0 - 1
36 Mehringer,Jörg 1901 () - Semenova,Alisa 1438 () 1 - 0
37 Bartsch,Rüdiger 1424 () - Lais,Thomas 1889 () ½ - ½
38 Schlötterer,Herm 1886 () - Gehring,Bastian 1412 () 1 - 0
39 Chowdhury,Sandip 1401 () - Full,Jochen 1884 () 0 - 1
40 Lange,Carsten 1883 () - Schmucker,Jonas 1361 () 1 - 0
41 Trefflich,Marcus 1342 () - Kreyssig,Bruno 1878 () 0 - 1
42 Adelhütte,Dennis 1878 () - Grasmik,Waldemar 1327 () 1 - 0
43 Zagrada,Halil 1311 () - Langer,Simon 1867 () 1 - 0
44 Klein,Waldemar 1845 () - Vu,Daniel 1289 () 1 - 0
45 Steinke,Christop 1268 () - Bohatschek,Danie 1831 () 0 - 1
46 Spiegelhauer,Til 1829 () - Homfeldt,Claudia 1264 () 1 - 0
47 Buzatu,Alexander 1208 () - Siegl,Melina 1819 () 0 - 1
48 Stuhler,Josef 1802 () - Worschak,Siegfri 1188 () 1 - 0
49 Leitke,Jürgen 1169 () - Thürauf,Peter 1801 () 0 - 1
50 Stuhler,Kilian 1800 () - Walter,Gabriele 1143 () 1 - 0
51 Hoffmann,Steffen 1138 () - Simon,Jonathan 1796 () 0 - 1
52 Junk,Philipp 1780 () - Du,Jessica 1129 () 1 - 0
53 Bursian,Erik 1121 () - Unkelbach,Manfre 1774 () ½ - ½
54 Burkhardt,Kai 1771 () - Walter,Stefanie 1105 () 1 - 0
55 Bernzen,Carina 1087 () - Löllmann,Heinric 1770 () 0 - 1
56 Siegl,Adrian 1765 () - Buzatu,Maximilia 1086 () 1 - 0
57 Grieneisen,Marcu 1068 () - Pechan,Willi 1753 () 0 - 1
58 Bartsch,Winfried 1735 () - Dedaj,Alfred 1044 () 1 - 0
59 Grieneisen,Nicol 998 () - Hummel,Thomas 1733 () 0 - 1
60 Beskardesler,Far 1718 () - Homi,Joseph 993 () 1 - 0
61 Minor,Stella 958 () - Ammon,Fabian 1714 () 0 - 1
62 Zimpel,Peter 1708 () - Grieneisen,Vivia 923 () 1 - 0
63 Homfeldt,Maren 919 () - Pohl,Steffen 1707 () 0 - 1
64 Wolf,Pablo 1698 () - Zeltner,Richard 886 () 1 - 0
65 Högner,Tom 837 () - Hohner,Karl-Hein 1687 () 0 - 1
66 Wieczorek,Heinz 1678 () - Dedaj,Florian 826 () 1 - 0
67 Dedaj,Fabian 780 () - Gerlach,Fabian 1675 () 0 - 1
68 Behnke,Michael 1664 () - Taghiani,Afschin   () 1 - 0
69 Köhler,Lukas   () - Balhar,Michael 1658 () 0 - 1
70 Volkovski,Reinho 1654 () - Dirian,Marcel   () 1 - 0
71 Kiylioglu,Guelci   () - Walter,Manfred 1652 () 0 - 1
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links