Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



32. BSGW-Open
11. April - 13. April 2014

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Bielmeier,Ludwig 2018 (2) - Schmidt,Alexande 2102 (2) 0 - 1
2 Martin Fernandez 2096 (2) - Krüger,Norbert 1989 (2) 1 - 0
3 Walter,Thomas 2086 (2) - Minor,Viatchesla 1983 (2) 0 - 1
4 Beck,Karl 1953 (2) - Eiber,Manfred 2081 (2) ½ - ½
5 Schulz,Lukas 2074 (2) - Hagenbach,Udo 1934 (2) 0 - 1
6 Zhao,Kevin 1909 (2) - Thier,Jürgen 2063 (2) 0 - 1
7 Kreyssig,Robert 2059 (2) - Corral,Carlos 1902 (2) 0 - 1
8 Mehringer,Jörg 1901 (2) - Kirch,Florian 2054 (2) 0 - 1
9 Schlötterer,Herm 1886 (2) - Eber,Fabian 2047 (2) 0 - 1
10 Lange,Carsten 1883 (2) - Knoblauch,Leonha 2044 (2) 1 - 0
11 Adelhütte,Dennis 1878 (2) - Bachstein,Dustin 2042 (2) ½ - ½
12 Leidorf,Sebastia 2042 (2) - Ammon,Fabian 1714 (2) 1 - 0
13 Wittmann,Helmut 2037 (2) - Pohl,Steffen 1707 (2) 0 - 1
14 Beskardesler,Far 1718 (2) - Lodes,Hermann 2077 (1½) 0 - 1
15 Full,Jochen 1884 (1½) - Ammon,Tobias 2086 (1½) 0 - 1
16 Bossov,Ahmed 2051 (1½) - Löllmann,Heinric 1770 (1½) ½ - ½
17 Sroka,Dirk 2044 (1½) - Bartsch,Rüdiger 1424 (1½) 1 - 0
18 Behnke,Michael 1664 (1½) - Killmann,Martin 1971 (1½) 0 - 1
19 Wieczorek,Heinz 1678 (1½) - Süß,Stefan 1957 (1½) ½ - ½
20 Lottring,Dieter 1645 (1½) - Pikal,Alexander 1957 (1½) ½ - ½
21 Link,Robert 1555 (1½) - Lais,Thomas 1889 (1½) 0 - 1
22 Willim,Michael 2079 (1) - Simon,Jonathan 1796 (1½) 1 - 0
23 Walter,Manfred 1652 (1) - Bilchinski,Anton 2016 (1) 0 - 1
24 Ulusoy,Tolga 2009 (1) - Ertl,Helmut 1650 (1) 1 - 0
25 Schäfer,Ann-Kath 1641 (1) - Zeltner,Ottmar 2000 (1) 0 - 1
26 Wörl,Richard 1976 (1) - Effenberg,Michae 1622 (1) 1 - 0
27 Meulner,Fabian 1968 (1) - Tröger,Robert 1612 (1) 1 - 0
28 Winterholler,Chr 1957 (1) - Weber,Alexander 1604 (1) ½ - ½
29 Kuhlemann,Claus 1611 (1) - Kreyssig,Bruno 1878 (1) 0 - 1
30 Karataev,Phillip 1604 (1) - Langer,Simon 1867 (1) 0 - 1
31 Klein,Waldemar 1845 (1) - Schütz,Robert 1600 (1) 1 - 0
32 Braun,Kristin 1597 (1) - Bohatschek,Danie 1831 (1) 1 - 0
33 Spiegelhauer,Til 1829 (1) - Krüger,Malte 1572 (1) 0 - 1
34 Reichel,Günther 1585 (1) - Siegl,Melina 1819 (1) ½ - ½
35 Stuhler,Josef 1802 (1) - Kohler,Alfred 1560 (1) ½ - ½
36 Daumin,Jan 1579 (1) - Thürauf,Peter 1801 (1) ½ - ½
37 Stuhler,Kilian 1800 (1) - Merx,Florian 1554 (1) 1 - 0
38 Junk,Philipp 1780 (1) - Köhler,Dominik 1515 (1) 1 - 0
39 Kreyssig,Markus 1560 (1) - Unkelbach,Manfre 1774 (1) ½ - ½
40 Burkhardt,Kai 1771 (1) - Dreiseitel,Werne 1493 (1) 1 - 0
41 Siegl,Adrian 1765 (1) - Rebhann,Leo 1460 (1) 1 - 0
42 Hanft,Günter 1546 (1) - Pechan,Willi 1753 (1) ½ - ½
43 Lechler,Walter 1516 (1) - Bartsch,Winfried 1735 (1) 1 - 0
44 Krüger,Anna 1444 (1) - Hummel,Thomas 1733 (1) 0 - 1
45 Faralisz,Patrick 1443 (1) - Zimpel,Peter 1708 (1) 0 - 1
46 Wolf,Pablo 1698 (1) - Semenova,Alisa 1438 (1) 1 - 0
47 Zagrada,Halil 1311 (1) - Hohner,Karl-Hein 1687 (1) 0 - 1
48 Köhler,Lukas   (1) - Gerlach,Fabian 1675 (1) 0 - 1
49 Buzatu,Alexander 1208 (1) - Balhar,Michael 1658 (1) 0 - 1
50 Volkovski,Reinho 1654 (1) - Vu,Daniel 1289 (1) 1 - 0
51 Haas,Maximilian 1620 (½) - Du,Jessica 1129 (1) 1 - 0
52 Ullrich,Robert 1598 (½) - Taghiani,Afschin   (½) 1 - 0
53 Beskardesler,Sül 1430 (½) - Schulz,Horst 1582 (½) 0 - 1
54 Bursian,Erik 1121 (½) - Bursian,Tim 1525 (½) 0 - 1
55 Lehmann,Tornalf 1467 (½) - Buzatu,Maximilia 1086 (½) 1 - 0
56 Grieneisen,Marcu 1068 (½) - Grasser,Stefan 1650 (0) 0 - 1
57 Bernzen,Carina 1087 (0) - Weißmann,Peter 1641 (0) 1 - 0
58 Michel,Philipp 1054 (0) - Zankel,Christoph 1601 (0) 0 - 1
59 Grieneisen,Nicol 998 (0) - Gehring,Bastian 1412 (0) ½ - ½
60 Chowdhury,Sandip 1401 (0) - Dedaj,Alfred 1044 (0) ½ - ½
61 Trefflich,Marcus 1342 (0) - Homi,Joseph 993 (0) 1 - 0
62 Minor,Stella 958 (0) - Grasmik,Waldemar 1327 (0) 0 - 1
63 Steinke,Christop 1268 (0) - Grieneisen,Vivia 923 (0) 1 - 0
64 Homfeldt,Maren 919 (0) - Homfeldt,Claudia 1264 (0) 0 - 1
65 Worschak,Siegfri 1188 (0) - Zeltner,Richard 886 (0) 1 - 0
66 Leitke,Jürgen 1169 (0) - Dedaj,Florian 826 (0) 1 - 0
67 Högner,Tom 837 (0) - Walter,Gabriele 1143 (0) 0 - 1
68 Hoffmann,Steffen 1138 (0) - Dirian,Marcel   (0) 1 - 0
69 Dedaj,Fabian 780 (0) - Walter,Stefanie 1105 (0) 1 - 0
70 Kiylioglu,Guelci   (0) - spielfrei   (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links