Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



32. BSGW-Open
11. April - 13. April 2014

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Minor,Viatchesla 1983 (4) - Eber,Fabian 2047 (4) 1 - 0
2 Sroka,Dirk 2044 (3½) - Schmidt,Alexande 2102 (3½) 0 - 1
3 Eiber,Manfred 2081 (3½) - Bachstein,Dustin 2042 (3½) ½ - ½
4 Leidorf,Sebastia 2042 (3½) - Lodes,Hermann 2077 (3½) ½ - ½
5 Corral,Carlos 1902 (3½) - Thier,Jürgen 2063 (3½) 0 - 1
6 Hagenbach,Udo 1934 (3½) - Kirch,Florian 2054 (3½) ½ - ½
7 Martin Fernandez 2096 (3) - Pikal,Alexander 1957 (3) 1 - 0
8 Walter,Thomas 2086 (3) - Kreyssig,Bruno 1878 (3) 1 - 0
9 Mehringer,Jörg 1901 (3) - Ammon,Tobias 2086 (3) 0 - 1
10 Kreyssig,Robert 2059 (3) - Langer,Simon 1867 (3) 1 - 0
11 Schlötterer,Herm 1886 (3) - Knoblauch,Leonha 2044 (3) 1 - 0
12 Lange,Carsten 1883 (3) - Bilchinski,Anton 2016 (3) 0 - 1
13 Ulusoy,Tolga 2009 (3) - Stuhler,Kilian 1800 (3) 0 - 1
14 Wolf,Pablo 1698 (3) - Krüger,Norbert 1989 (3) ½ - ½
15 Wörl,Richard 1976 (3) - Löllmann,Heinric 1770 (3) 1 - 0
16 Killmann,Martin 1971 (3) - Pohl,Steffen 1707 (3) 1 - 0
17 Meulner,Fabian 1968 (3) - Balhar,Michael 1658 (3) ½ - ½
18 Schulz,Lukas 2074 (2½) - Pechan,Willi 1753 (2½) 1 - 0
19 Bielmeier,Ludwig 2018 (2½) - Junk,Philipp 1780 (2½) 1 - 0
20 Winterholler,Chr 1957 (2½) - Beskardesler,Far 1718 (2½) 1 - 0
21 Reichel,Günther 1585 (2½) - Süß,Stefan 1957 (2½) 0 - 1
22 Beck,Karl 1953 (2½) - Weber,Alexander 1604 (2½) 1 - 0
23 Volkovski,Reinho 1654 (2½) - Lais,Thomas 1889 (2½) ½ - ½
24 Adelhütte,Dennis 1878 (2½) - Kohler,Alfred 1560 (2½) 1 - 0
25 Haas,Maximilian 1620 (2½) - Siegl,Melina 1819 (2½) ½ - ½
26 Willim,Michael 2079 (2) - Tröger,Robert 1612 (2) 1 - 0
27 Wittmann,Helmut 2037 (2) - Effenberg,Michae 1622 (2) 1 - 0
28 Karataev,Phillip 1604 (2) - Zeltner,Ottmar 2000 (2) 1 - 0
29 Zhao,Kevin 1909 (2) - Schulz,Horst 1582 (2) ½ - ½
30 Full,Jochen 1884 (2) - Krüger,Malte 1572 (2) ½ - ½
31 Schäfer,Ann-Kath 1641 (2) - Klein,Waldemar 1845 (2) 1 - 0
32 Stuhler,Josef 1802 (2) - Merx,Florian 1554 (2) 1 - 0
33 Braun,Kristin 1597 (2) - Simon,Jonathan 1796 (2) 0 - 1
34 Bursian,Tim 1525 (2) - Unkelbach,Manfre 1774 (2) 0 - 1
35 Kreyssig,Markus 1560 (2) - Burkhardt,Kai 1771 (2) 1 - 0
36 Siegl,Adrian 1765 (2) - Köhler,Dominik 1515 (2) 1 - 0
37 Bartsch,Winfried 1735 (2) - Hoffmann,Sebasti 1471 (2) 0 - 1
38 Link,Robert 1555 (2) - Hummel,Thomas 1733 (2) ½ - ½
39 Lechler,Walter 1516 (2) - Ammon,Fabian 1714 (2) ½ - ½
40 Zimpel,Peter 1708 (2) - Rebhann,Leo 1460 (2) 1 - 0
41 Wieczorek,Heinz 1678 (2) - Semenova,Alisa 1438 (2) ½ - ½
42 Krüger,Anna 1444 (2) - Gerlach,Fabian 1675 (2) 0 - 1
43 Buzatu,Alexander 1208 (2) - Grasser,Stefan 1650 (2) 1 - 0
44 Walter,Gabriele 1143 (2) - Ertl,Helmut 1650 (2) 0 - 1
45 Lottring,Dieter 1645 (2) - Dedaj,Fabian 780 (2) 1 - 0
46 Lehmann,Tornalf 1467 (1½) - Thürauf,Peter 1801 (1½) 0 - 1
47 Behnke,Michael 1664 (1½) - Bartsch,Rüdiger 1424 (1½) 1 - 0
48 Chowdhury,Sandip 1401 (1½) - Walter,Manfred 1652 (1½) ½ - ½
49 Kuhlemann,Claus 1611 (1½) - Vu,Daniel 1289 (1½) ½ - ½
50 Leitke,Jürgen 1169 (1½) - Ullrich,Robert 1598 (1½) 1 - 0
51 Daumin,Jan 1579 (1½) - Homfeldt,Claudia 1264 (1½) 1 - 0
52 Hanft,Günter 1546 (1½) - Bursian,Erik 1121 (1½) ½ - ½
53 Hoffmann,Steffen 1138 (1) - Bohatschek,Danie 1831 (1) 0 - 1
54 Spiegelhauer,Til 1829 (1) - Steinke,Christop 1268 (1) 1 - 0
55 Großner,Josef 1610 (1) - Worschak,Siegfri 1188 (1) 1 - 0
56 Bernzen,Carina 1087 (1) - Zankel,Christoph 1601 (1) 0 - 1
57 Faralisz,Patrick 1443 (1) - Du,Jessica 1129 (1) 1 - 0
58 Beskardesler,Sül 1430 (1) - Walter,Stefanie 1105 (1) 1 - 0
59 Michel,Philipp 1054 (1) - Gehring,Bastian 1412 (1) 0 - 1
60 Schmucker,Jonas 1361 (1) - Buzatu,Maximilia 1086 (1) 1 - 0
61 Trefflich,Marcus 1342 (1) - Minor,Stella 958 (1) 1 - 0
62 Kiylioglu,Guelci   (1) - Grasmik,Waldemar 1327 (1) 0 - 1
63 Zagrada,Halil 1311 (1) - Homi,Joseph 993 (1) 1 - 0
64 Köhler,Lukas   (1) - Dedaj,Alfred 1044 (½) 1 - 0
65 Homfeldt,Maren 919 (0) - Taghiani,Afschin   (½) 0 - 1
66 Högner,Tom 837 (0) - Weißmann,Peter 1641 (0) 0 - 1
67 Zeltner,Richard 886 (0) - Dedaj,Florian 826 (0) 0 - 1
68 Dirian,Marcel   (0) - spielfrei   (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links