Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



32. BSGW-Open
11. April - 13. April 2014

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schmidt,Alexander 2102 1920 4.5 3.54 5 30 / 15 2286   2123 21
2. Martin Fernandez, 2096 1891 4.0 3.71 5 30 / 15 2131   2102 6
3. Walter,Thomas 2086 1836 4.0 3.96 5 30 / 15 2076   2086 0
4. Ammon,Tobias 2086 1742 4.0 4.10 5 30 / 15 1982   2084 -2
5. Eiber,Manfred 2081 1834 4.0 3.87 5 30 / 15 2074   2083 2
6. Willim,Michael 2079 1638 3.0 4.57 5 30 / 15 1710   2044 -35
7. Lodes,Hermann 2077 1745 4.0 4.14 5 30 / 15 1985   2074 -3
8. Schulz,Lukas 2074 1780 3.5 4.17 5 24 / 5 1929   2056 -18
9. Thier,Jürgen 2063 1832 4.5 3.85 5 30 / 15 2198   2077 14
10. Kreyssig,Robert 2059 1790 4.0 4.06 5 23 / 5 2030   2058 -1
11. Kirch,Florian 2054 1828 4.0 3.81 5 28 / 10 2068   2058 4
12. Bossov,Ahmed 2051 1723 2.0 2.59 3 30 / 15 1848   2037 -14
13. Eber,Fabian 2047 1827 4.0 3.78 5 30 / 15 2067   2052 5
14. Knoblauch,Leonhar 2044 1781 3.0 4.03 5 27 / 10 1853   2019 -25
15. Sroka,Dirk 2044 1757 3.5 3.89 5 30 / 15 1906   2036 -8
16. Bachstein,Dustin 2042 1852 4.0 3.57 5 30 / 15 2092   2051 9
17. Leidorf,Sebastian 2042 1849 4.0 3.52 5 30 / 15 2089   2052 10
18. Wittmann,Helmut 2037 1683 3.0 4.42 5 30 / 15 1755   2005 -32
19. Seeger,Peter 2023 1579 0.0 0.94 1 30 / 15     1999 -24
20. Bielmeier,Ludwig 2018 1781 3.5 3.81 5 30 / 15 1930   2011 -7
21. Bilchinski,Anton 2016 1704 4.0 4.23 5 22 / 5 1944   2010 -6
22. Ulusoy,Tolga 2009 1691 3.0 4.29 5 30 / 15 1763   1980 -29
23. Zeltner,Ottmar 2000 1580 2.0 4.59 5 30 / 15 1508   1941 -59
24. Krüger,Norbert 1989 1747 3.5 3.84 5 30 / 15 1896   1982 -7
25. Minor,Viatcheslav 1983 1895 5.0 2.90 5 30 / 15 2572   2031 48
26. Wörl,Richard 1976 1681 4.0 4.17 5 30 / 15 1921   1973 -3
27. Killmann,Martin 1971 1730 4.0 3.81 5 20 / 5 1970   1977 6
28. Meulner,Fabian 1968 1560 3.5 4.52 5 20 / 5 1709   1936 -32
29. Winterholler,Chri 1957 1624 3.5 4.35 5 20 / 5 1773   1930 -27
30. Süß,Stefan 1957 1601 3.5 4.44 5 30 / 15 1750   1936 -21
31. Pikal,Alexander 1957 1695 3.0 3.88 5 30 / 15 1767   1937 -20
32. Beck,Karl 1953 1775 3.5 3.38 5 30 / 15 1924   1955 2
33. Hagenbach,Udo 1934 1858 4.0 2.78 5 29 / 15 2098   1962 28
34. Zhao,Kevin 1909 1684 2.5 3.71 5 17 / 5 1684   1866 -43
35. Corral,Carlos 1902 1837 3.5 2.70 5 28 / 15 1986   1921 19
36. Mehringer,Jörg 1901 1782 3.0 3.10 5 28 / 15 1854   1899 -2
37. Lais,Thomas 1889 1560 3.0 3.91 5 28 / 15 1632   1868 -21
38. Schlötterer,Herma 1886 1745 4.0 3.18 5 28 / 15 1985   1905 19
39. Full,Jochen 1884 1639 2.5 3.78 5 28 / 15 1639   1854 -30
40. Lange,Carsten 1883 1818 3.0 2.68 5 28 / 15 1890   1890 7
41. Adelhütte,Dennis 1878 1704 3.5 3.26 5 22 / 10 1853   1885 7
42. Kreyssig,Bruno 1878 1756 3.0 3.03 5 16 / 5 1828   1878 0
43. Langer,Simon 1867 1566 3.0 3.90 5 16 / 5 1638   1833 -34
44. Klein,Waldemar 1845 1744 2.0 2.91 5 27 / 15 1672   1823 -22
45. Bohatschek,Daniel 1831 1507 2.0 3.86 5 21 / 10 1435   1774 -57
46. Spiegelhauer,Tilm 1829 1525 2.0 3.88 5 26 / 15 1453   1781 -48
47. Siegl,Melina 1819 1613 3.0 3.52 5 15 / 5 1685   1799 -20
48. Stuhler,Josef 1802 1578 3.0 3.60 5 26 / 15 1650   1787 -15
49. Thürauf,Peter 1801 1572 2.5 3.61 5 26 / 15 1572   1773 -28
50. Stuhler,Kilian 1800 1768 4.0 2.38 5 14 / 5 2008   1868 68
51. Simon,Jonathan 1796 1685 3.0 2.90 5 20 / 10 1757   1799 3
52. Junk,Philipp 1780 1757 2.5 2.34 5 20 / 10 1757   1785 5
53. Unkelbach,Manfred 1774 1547 3.0 3.59 5 25 / 15 1619   1759 -15
54. Burkhardt,Kai 1771 1652 2.0 2.92 5 13 / 5 1580   1731 -40
55. Löllmann,Heinrich 1770 1839 3.0 1.74 5 25 / 15 1911   1803 33
56. Siegl,Adrian 1765 1629 3.0 2.99 5 13 / 5 1701   1765 0
57. Pechan,Willi 1753 1639 2.5 2.89 5 24 / 15 1639   1743 -10
58. Bartsch,Winfried 1735 1479 2.0 3.66 5 24 / 15 1407   1690 -45
59. Hummel,Thomas 1733 1605 2.5 2.89 5 24 / 15 1605   1723 -10
60. Beskardesler,Faru 1718 1812 2.5 1.59 5 24 / 15 1812   1743 25
61. Ammon,Fabian 1714 1700 2.5 2.22 5 24 / 15 1700   1721 7
62. Zimpel,Peter 1708 1566 3.0 2.93 5 24 / 15 1638   1709 1
63. Pohl,Steffen 1707 1793 3.0 1.59 5 11 / 5 1865   1777 70
64. Wolf,Pablo 1698 1659 3.5 2.28 5 11 / 5 1808   1758 60
65. Hohner,Karl-Heinz 1687 1517 2.0 2.25 4 23 / 15 1517   1680 -7
66. Wieczorek,Heinz 1678 1636 2.5 2.25 5 23 / 15 1636   1685 7
67. Gerlach,Fabian 1675 1481 3.0 3.06 5 18 / 10 1553   1674 -1
68. Behnke,Michael 1664 1627 2.5 2.67 5 23 / 15 1627   1660 -4
69. Balhar,Michael 1658 1672 3.5 2.31 5 23 / 15 1821   1691 33
70. Volkovski,Reinhol 1654 1767 2.0 1.41 4 10 / 5 1767   1687 33
71. Walter,Manfred 1652 1648 1.0 2.02 4 22 / 15 1455   1621 -31
72. Grasser,Stefan 1650 1422 2.0 3.65 5 22 / 15 1350   1602 -48
73. Ertl,Helmut 1650 1572 3.0 2.89 5 22 / 15 1644   1653 3
74. Lottring,Dieter 1645 1645 3.0 2.07 5 22 / 15 1717   1672 27
75. Schäfer,Ann-Kathr 1641 1676 3.0 2.25 5 10 / 5 1748   1681 40
76. Weißmann,Peter 1641 1243 1.0 3.96 5 22 / 15 1003   1554 -87
77. Effenberg,Michael 1622 1857 2.0 1.27 5 22 / 15 1785   1643 21
78. Haas,Maximilian 1620 1681 3.0 2.12 5 10 / 5 1753   1666 46
79. Tröger,Robert 1612 1715 2.0 2.02 5 17 / 10 1643   1612 0
80. Kuhlemann,Claus 1611 1527 2.0 2.95 5 22 / 15 1455   1583 -28
81. Großner,Josef 1610 1390 2.0 2.88 4 22 / 15 1390   1583 -27
82. Karataev,Phillip 1604 1631 3.0 2.23 5 10 / 5 1703   1645 41
83. Weber,Alexander 1604 1729 2.5 1.81 5 22 / 15 1729   1624 20
84. Zankel,Christoph 1601 1305 2.0 3.86 5 22 / 15 1233   1546 -55
85. Schütz,Robert 1600 1536 1.5 2.15 4 22 / 15 1449   1580 -20
86. Ullrich,Robert 1598 1496 1.5 2.96 5 22 / 15 1347   1555 -43
87. Braun,Kristin 1597 1741 2.0 1.57 5 10 / 5 1669   1619 22
88. Reichel,Günther 1585 1733 2.5 1.55 5 21 / 15 1733   1614 29
89. Schulz,Horst 1582 1666 2.5 2.00 5 21 / 15 1666   1597 15
90. Daumin,Jan 1579 1762 2.5 1.47 5 9 / 5 1762   1637 58
91. Krüger,Malte 1572 1734 2.5 1.49 5 21 / 15 1734   1602 30
92. Kreyssig,Markus 1560 1670 3.0 1.70 5 21 / 15 1742   1600 40
93. Kohler,Alfred 1560 1670 2.5 1.73 5 21 / 15 1670   1583 23
94. Link,Robert 1555 1856 2.5 0.79 5 9 / 5 1856   1652 97
95. Merx,Florian 1554 1537 2.0 2.35 5 9 / 5 1465   1534 -20
96. Hanft,Günter 1546 1477 2.0 2.63 5 21 / 15 1405   1527 -19
97. Bursian,Tim 1525 1664 2.0 1.68 5 15 / 10 1592   1537 12
98. Lechler,Walter 1516 1635 2.5 1.62 5 20 / 15 1635   1544 28
99. Köhler,Dominik 1515 1696 2.0 1.46 5 8 / 5 1624   1548 33
100. Dreiseitel,Werner 1493 1522 1.0 1.21 3 20 / 15 1397   1486 -7
101. Hoffmann,Sebastia 1471 1506 2.0 1.21 3 7 / 5 1631   1534 63
102. Lehmann,Tornalf 1467 1735 1.5 1.25 5 20 / 15 1586   1475 8
103. Rebhann,Leo 1460 1544 2.0 1.96 5 20 / 15 1472   1461 1
104. Krüger,Anna 1444 1793 1.0 0.50 4 19 / 15 1600   1461 17
105. Faralisz,Patrick 1443 1435 2.0 2.31 5 6 / 5 1363   1421 -22
106. Semenova,Alisa 1438 1777 1.5 0.52 4 6 / 5 1690   1516 78
107. Beskardesler,Süle 1430 1379 2.0 2.87 5 19 / 15 1307   1402 -28
108. Bartsch,Rüdiger 1424 1804 0.5 0.51 4 19 / 15 1482   1424 0
109. Gehring,Bastian 1412 1276 2.0 3.31 5 14 / 10 1204   1357 -55
110. Chowdhury,Sandip 1401 1560 2.0 1.88 5 19 / 15 1488   1404 3
111. Schmucker,Jonas 1361 1493 2.0 1.81 4 5 / 5 1493   1377 16
112. Trefflich,Marcus 1342 1469 2.0 2.00 5 5 / 5 1397   1342 0
113. Grasmik,Waldemar 1327 1635 1.0 1.02 4 18 / 15 1442   1327 0
114. Zagrada,Halil 1311 1651 2.0 1.13 5 18 / 15 1579   1341 30
115. Vu,Daniel 1289 1682 2.0 0.46 5 5 / 5 1610   1412 123
116. Steinke,Christoph 1268 1569 1.0 1.14 5 16 / 10 1329   1263 -5
117. Homfeldt,Claudia  1264 1516 1.5 1.25 5 5 / 5 1367   1284 20
118. Buzatu,Alexander 1208 1674 3.0 0.28 5 5 / 5 1746   1425 217
119. Worschak,Siegfrie 1188 1510 1.0 1.07 5 19 / 15 1270   1186 -2
120. Leitke,Jürgen 1169 1487 2.5 1.09 5 17 / 15 1487   1220 51
121. Walter,Gabriele 1143 1502 2.0 1.01 5 17 / 15 1430   1178 35
122. Hoffmann,Steffen 1138 1696 0.0 0.14 4 21 / 15 1019   1134 -4
123. Du,Jessica 1129 1610 1.0 0.29 5 5 / 5 1370   1185 56
124. Bursian,Erik 1121 1556 2.0 0.77 5 5 / 5 1484   1219 98
125. Walter,Stefanie 1105 1301 1.0 1.79 5 22 / 5 1061   1082 -23
126. Bernzen,Carina 1087 1625 1.0 0.19 5 16 / 15 1385   1117 30
127. Buzatu,Maximilian 1086 1524 1.0 0.43 5 5 / 5 1284   1131 45
128. Grieneisen,Tanja 1081 1242 1.0 0.79 2 16 / 15     1090 9
129. Grieneisen,Marcus 1068 1599 1.0 0.19 4 16 / 15 1406   1100 32
130. Michel,Philipp 1054 1353 1.0 0.95 4 5 / 5 1160   1058 4
131. Dedaj,Alfred 1044 1443 0.5 0.66 5 24 / 15 1077   1040 -4
132. Grieneisen,Nicola 998 1587 1.5 0.11 4 5 / 5 1500   1121 123
133. Homi,Joseph 993 1354 1.0 0.98 5 5 / 5 1114   994 1
134. Minor,Stella 958 1484 0.0 0.21 4 27 / 5 807   953 -5
135. Grieneisen,Vivian 923 1471 0.0 0.18 4 28 / 5 794   919 -4
136. Homfeldt,Maren 919 1352 0.0 0.54 5 28 / 15 675   906 -13
137. Zeltner,Richard 886 1262 0.0 0.99 5 29 / 5 585   863 -23
138. Högner,Tom 837 1391 0.0 0.44 5 31 / 5 714   828 -9
139. Dedaj,Florian 826 1252 1.0 0.76 5 5 / 5 1012   845 19
140. Dedaj,Fabian 780 1467 1.0 0.14 4 5 / 5 1274   856 76
141. Kiylioglu,Guelcin 0 1472 0.0 0.00 4   / 0     0 0
142. Köhler,Lukas 0 1450 2.0 2.00 5   / 5 1372   1372 -1
143. Dirian,Marcel 0 1299 0.0 0.00 4   / 0     0 0
144. Taghiani,Afschin 0 1402 1.5 1.50 5   / 10 1222   1222 0
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links