Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



32. Erlanger BSGW Open
11. April - 13. April 2014


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste - Stand 11.04.2014 ca. 16:02 Uhr)
LfdNr Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Schmidt,Alexander 2131 2102 SK Bad Sooden-Allendorf 1966
2. Martin Fernandez,Rod 2159 2096 SC Erlangen 48/88 e.V. 1976
3. Walter,Thomas 2128 2086 SC Erlangen 48/88 e.V. 1978
4. Ammon,Tobias 2062 2086 SV Altensittenbach 1987
5. Eiber,Manfred 2154 2081 SW Nürnberg Süd e.V. 1965
6. Willim,Michael 2141 2079 SC Erlangen 48/88 1971
7. Lodes,Hermann 2144 2077   1960
8. Schulz,Lukas 1971 2074 SC Höchstadt/Aisch 1997
9. Thier,Jürgen 2066 2063 SF Heidelberg 1974
10. Kreyssig,Robert 2095 2059 Schachgemeinschaft Leipzig 1997
11. Kirch,Florian 2038 2054 SV Bubenreuth e.V. 1991
12. Bossov,Ahmed   2051 TSV Solln Schachabteilung 1963
13. Eber,Fabian 2003 2047 suche Verein! 1987
14. Knoblauch,Leonhard 2132 2044 SV Ilmmünster 1991
15. Sroka,Dirk 2090 2044 SC 1934 Gelnhausen 1969
16. Bachstein,Dustin 2085 2042 SC Erlangen 48/88 e.V. 1982
17. Leidorf,Sebastian 2048 2042 SV Bergwinkel 1981
18. Wittmann,Helmut 2105 2037 BSG Wöhrlhaus Erlangen 1970
19. Seeger,Peter 2092 2023 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1966
20. Bielmeier,Ludwig 2101 2018 SV Deggendorf 1965
21. Bilchinski,Anton 1973 2016 SK 1908 Göggingen 1998
22. Ulusoy,Tolga 2023 2009 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1980
23. Zeltner,Ottmar 2041 2000 SK Rothenburg e.V. 1960
24. Krüger,Norbert 2101 1989 Ratinger Schachklub 1950 1952
25. Minor,Viatcheslav 2046 1983 SV Wartburgstadt Eisenach 1968
26. Wörl,Richard 2047 1976 SW Nürnberg Süd e.V. 1963
27. Killmann,Martin 1840 1971 SC Forchheim e.V. 1994
28. Meulner,Fabian 1914 1968 SW Nürnberg Süd e.V. 1997
29. Winterholler,Christi 1957 1957 SK Ingolstadt 1996
30. Süß,Stefan 1966 1957 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1987
31. Pikal,Alexander   1957 SC Ansbach 1855 e.V. 1985
32. Beck,Karl   1953 SC Markt Berolzheim-Wettel 1959
33. Hagenbach,Udo 2176 1934 SV Bergwinkel 1967
34. Zhao,Kevin 1871 1909 SC Erlangen 48/88 e.V. 1997
35. Corral,Carlos 1994 1902 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1974
36. Mehringer,Jörg 1927 1901 SC Weisse Dame e.V. 1966
37. Lais,Thomas 1962 1889 SW Nürnberg Süd e.V. 1961
38. Schlötterer,Hermann 1944 1886 Spvg Zabo-Eintracht Nürnbe 1954
39. Full,Jochen   1884   1966
40. Lange,Carsten 2049 1883 SK Zirndorf e.V. 1965
41. Adelhütte,Dennis 1965 1878 SC Erlangen 48/88 e.V. 1991
42. Kreyssig,Bruno 1871 1878 Schachgemeinschaft Leipzig 2000
43. Langer,Simon 1856 1867 SK 1982 Klingenberg/Main 2000
44. Klein,Waldemar 1884 1845 SW Nürnberg Süd e.V. 1958
45. Bohatschek,Daniel 1953 1831 ZSG Grün-Weiß Waltershause 1991
46. Spiegelhauer,Tilmann 1829 1829 SC Uttenreuth e.V. 1979
47. Siegl,Melina 1790 1819 SW Nürnberg Süd e.V. 1997
48. Stuhler,Josef 1917 1802 TSV Wertingen 1862 SAbt 1954
49. Thürauf,Peter 1854 1801 SW Nürnberg Süd e.V. 1955
50. Stuhler,Kilian 1803 1800 TSV Wertingen 1862 SAbt 1996
51. Simon,Jonathan 1938 1796 SK 1928 Mömbris 1993
52. Junk,Philipp 1757 1780 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1993
53. Unkelbach,Manfred 1926 1774 SC-SF 1957 Stockstadt 1957
54. Burkhardt,Kai 1913 1771 Erfurter Schachklub 1995
55. Löllmann,Heinrich   1770 BSG Wöhrlhaus Erlangen 1971
56. Siegl,Adrian 1760 1765 SW Nürnberg Süd e.V. 2000
57. Pechan,Willi   1753 SK Schwabach 1907 e.V. 1949
58. Bartsch,Winfried 1827 1735 MSA Zugzwang 82 e.V. 1950
59. Hummel,Thomas 1871 1733 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 1970
60. Beskardesler,Faruk   1718 BSG Wöhrlhaus Erlangen 1977
61. Ammon,Fabian   1714 SV Altensittenbach 1987
62. Zimpel,Peter 1771 1708 SK Helmbrechts 1956
63. Pohl,Steffen   1707 SK Schwanstetten 79 e.V. 1996
64. Wolf,Pablo 1619 1698 SC 1868 Bamberg 2001
65. Hohner,Karl-Heinz 1914 1687   1953
66. Wieczorek,Heinz 1817 1678 SW Nürnberg Süd e.V. 1965
67. Gerlach,Fabian 1756 1675 ZSG Grün-Weiß Waltershause 1990
68. Behnke,Michael 1781 1664 SK Helmbrechts 1973
69. Balhar,Michael 1731 1658 SC Erlangen 48/88 e.V. 1977
70. Volkovski,Reinhold   1654 SC Unterdürrbach 1949 2001
71. Walter,Manfred 1742 1652 SV Lauf a.d.P. 1959
72. Grasser,Stefan 1805 1650 SV Hellern 1968
73. Ertl,Helmut   1650 SV Deggendorf 1966
74. Lottring,Dieter   1645 SK Schwabach 1907 e.V. 1940
75. Schäfer,Ann-Kathrin 1706 1641 SC Bechhofen 1923 e.V. 1995
76. Weißmann,Peter 1803 1641 SK Zirndorf e.V. 1951
77. Effenberg,Michael   1622 SV Puschendorf 1949 e.V. 1987
78. Haas,Maximilian   1620 SC Erlangen 48/88 2001
79. Tröger,Robert   1612 SC Markt Berolzheim-Wettel 1992
80. Kuhlemann,Claus 1784 1611 SV Memmelsdorf 1956
81. Großner,Josef   1610 SF Fürth 1951 e.V. 1954
82. Karataev,Phillip 1658 1604 SC Erlangen 48/88 e.V. 1995
83. Weber,Alexander   1604 SC Erlangen 48/88 e.V. 1983
84. Zankel,Christoph   1601   1965
85. Schütz,Robert 1758 1600 SC Forchheim e.V. 1961
86. Ullrich,Robert 1740 1598 SC 1947 Bergrheinfeld 1961
87. Braun,Kristin 1793 1597 SC Forchheim e.V. 1997
88. Reichel,Günther 1715 1585 SC-SF 1957 Stockstadt 1960
89. Schulz,Horst 1723 1582 SC Höchstadt/Aisch 1961
90. Daumin,Jan 1809 1579 SV Lauf a.d.P. 1997
91. Krüger,Malte   1572   1988
92. Kreyssig,Markus 1688 1560 Schachgemeinschaft Leipzig 1967
93. Kohler,Alfred   1560 Schachtreff Röttenbach e.V 1950
94. Link,Robert 1767 1555 SK 1982 Klingenberg/Main 2000
95. Merx,Florian   1554 SV Empor Erfurt 2001
96. Hanft,Günter 1793 1546 SC 1868 Bamberg 1952
97. Bursian,Tim 1626 1525 SG Waldkirchen 1993
98. Lechler,Walter   1516 SK Dinkelsbühl e.V. 1960
99. Köhler,Dominik   1515 SC Pottenstein e.V. 1997
100. Dreiseitel,Werner 1551 1493 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1955
101. Hoffmann,Sebastian   1471 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2000
102. Lehmann,Tornalf 1645 1467 SC Heilsbronn 1951 e.V. 1963
103. Rebhann,Leo   1460 BSG Wöhrlhaus Erlangen 1945
104. Krüger,Anna   1444 Ratinger Schachklub 1950 1983
105. Faralisz,Patrick 1724 1443 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1999
106. Semenova,Alisa 1587 1438 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1999
107. Beskardesler,Süleyma   1430 BSG Wöhrlhaus Erlangen 1933
108. Bartsch,Rüdiger 1631 1424 SC Ortenburg 1894 e.V. 1940
109. Gehring,Bastian   1412 SC Sonthofen 1991
110. Chowdhury,Sandip   1401 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1976
111. Schmucker,Jonas   1361 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1999
112. Trefflich,Marcus   1342 SC 74 Treuchtlingen 1997
113. Grasmik,Waldemar 1632 1327   1937
114. Zagrada,Halil   1311 BSG Wöhrlhaus Erlangen 1965
115. Vu,Daniel   1289 SGem 1882 Fürth 1998
116. Steinke,Christopher   1268 SV Hellern 1993
117. Homfeldt,Claudia Lau 1438 1264 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2001
118. Buzatu,Alexander   1208 SC Erlangen 48/88 e.V. 2000
119. Worschak,Siegfried   1188 SC Höchstadt/Aisch 1980
120. Leitke,Jürgen   1169 SC Sonthofen 1956
121. Walter,Gabriele   1143 SV Lauf a.d.P. 1961
122. Hoffmann,Steffen   1138 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1966
123. Du,Jessica   1129 SC Erlangen 48/88 e.V. 2003
124. Bursian,Erik   1121 SG Waldkirchen 1996
125. Walter,Stefanie   1105 SV Lauf a.d.P. 2001
126. Bernzen,Carina   1087 Schachklub Ottobeuren 2000 1981
127. Buzatu,Maximilian   1086 SC Erlangen 48/88 e.V. 2002
128. Grieneisen Pivatto,T   1081 FSV Großenseebach 1973
129. Grieneisen,Marcus   1068 FSV Großenseebach 1974
130. Michel,Philipp   1054 SC Forchheim e.V. 2004
131. Dedaj,Alfred   1044 BSG Wöhrlhaus Erlangen 1972
132. Grieneisen,Nicolas   998 FSV Großenseebach 2003
133. Homi,Joseph   993 SGem 1882 Fürth 2002
134. Minor,Stella   958 SV Wartburgstadt Eisenach 2004
135. Grieneisen,Vivian   923 FSV Großenseebach 2000
136. Homfeldt,Maren 1386 919 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1973
137. Zeltner,Richard   886 FSV Großenseebach 2004
138. Högner,Tom   837 SC Erlangen 48/88 e.V. 2005
139. Dedaj,Florian   826 BSG Wöhrlhaus Erlangen 2002
140. Dedaj,Fabian   780 BSG Wöhrlhaus Erlangen 2004
141. Kiylioglu,Guelcin       1992
142. Köhler,Lukas       2003
143. Dirian,Marcel     SC Erlangen 48/88 e.V. 2003
144. Taghiani,Afschin     SC 74 Treuchtlingen 1992
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links