Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



34. BSGW-Open
18. März - 20. März 2016

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Hagen,Peter 2226 2102 56s1         1.0 0.0
2. Trapp,Maximilian 2050 2082 57w1         1.0 0.0
3. Ulusoy,Tolga 2092 2044 58w1         1.0 0.0
4. Kroneder,Christia 2070 2038 59s1         1.0 0.0
5. Boß,Rolf   2028 60w1         1.0 0.0
6. Wittmann,Helmut 2079 2023 61s1         1.0 0.0
7. Süß,Stefan 2023 2009 62w1         1.0 0.0
8. Bielmeier,Ludwig 2081 2009 63s1         1.0 0.0
9. Seitz,Hans   2009 64w1         1.0 0.0
10. Rempeli,Alex 2023 2007 65s1         1.0 0.0
11. Kociurzynski,Andr   1990 66w1         1.0 0.0
12. Seidel,Michael,Pr 2042 1981 67s1         1.0 0.0
13. Diller,Daniel 1903 1976 68w1         1.0 0.0
14. von Schlippe,Niko 2007 1971 69s1         1.0 0.0
15. Wörl,Richard 2042 1965 70w1         1.0 0.0
16. Azimi,Reza 1991 1963 71s1         1.0 0.0
17. Glawe,Ralf 2012 1943 72s1         1.0 0.0
18. Langer,Simon 1788 1912 73w1         1.0 0.0
19. Adelhütte,Dennis 1962 1895 74s1         1.0 0.0
20. Zeltner,Ottmar 1971 1886 75w1         1.0 0.0
21. Duzy,Stefan 1960 1875 76s1         1.0 0.0
22. Gloth,Gerrit 1983 1870 77w1         1.0 0.0
23. Hoffmann,Sebastia 1934 1865 78s1         1.0 0.0
24. Link,Klaus 1908 1865 79w1         1.0 0.0
25. Kuhmann,Peter 1922 1864 80s1         1.0 0.0
26. Pohl,Steffen 1884 1838 81w1         1.0 0.0
27. Bachhuber,Dominik 1909 1837 82s1         1.0 0.0
28. Löllmann,Heinrich   1834 83w1         1.0 0.0
29. Bothe,Matthias   1823 84s1         1.0 0.0
30. Hoffmann,Ayar 1810 1816 85w1         1.0 0.0
31. Weber,Alexander 1928 1805 86s1         1.0 0.0
32. Thürauf,Peter 1842 1787 87w1         1.0 0.0
33. Wolf,Pablo 1870 1784 88s1         1.0 0.0
34. Braun,Kristin 1848 1784 89w1         1.0 0.0
35. Schlötterer,Herma 1861 1763 90s1         1.0 0.0
36. Fortagne,Andre 1939 1763 91w1         1.0 0.0
37. Beskardesler,Faru   1761 92s1         1.0 0.0
38. Unkelbach,Manfred 1886 1745 93w1         1.0 0.0
39. Gorka,Michael 1936 1741 94s1         1.0 0.0
40. Held,Martin 1800 1736 95w1         1.0 0.0
41. Faralisz,Patrick 1675 1722 96s1         1.0 0.0
42. Köhler,Lukas   1721 98w1         1.0 0.0
43. Ammon,Fabian 1863 1709 97s1         1.0 0.0
44. Gets,Alexej 1804 1708 99w1         1.0 0.0
45. Effenberg,Michael 1795 1705 100s1         1.0 0.0
46. Hohner, Karl-Hein   1695 101w1         1.0 0.0
47. Kocak,Ediz 1819 1691 102s1         1.0 0.0
48. Floegel,Marco   1684 103w1         1.0 0.0
49. Buzatu,Alexander 1580 1668 104w1         1.0 0.0
50. Semenova,Alisa 1685 1574 55s1         1.0 0.0
51. Ammon,Tobias 2089 2072 53s½         0.5 0.5
52. Bui,Bao Anh Le 1675 1678 54s½         0.5 0.5
53. Großner,Josef 1888 1654 51w½         0.5 0.5
54. Zankel,Christoph     52w½         0.5 0.5
55. Diller,Peter 1999 1948 50w0         0.0 1.0
56. Zimpel,Peter 1731 1660 1w0         0.0 1.0
57. Weißmann,Peter 1801 1656 2s0         0.0 1.0
58. Grasser,Stefan 1767 1650 3s0         0.0 1.0
59. Wieczorek,Heinz 1766 1647 4w0         0.0 1.0
60. Behnke,Michael 1775 1639 5s0         0.0 1.0
61. Schreyer,Klaus 1858 1639 6w0         0.0 1.0
62. Reichel,Günther 1741 1634 7s0         0.0 1.0
63. Hertlein,Stefan 1790 1630 8w0         0.0 1.0
64. Gerlach,Fabian 1756 1619 9s0         0.0 1.0
65. Walter,Manfred 1750 1619 10w0         0.0 1.0
66. Lottring,Dieter   1619 11s0         0.0 1.0
67. Bursian,Tim 1684 1616 12w0         0.0 1.0
68. Dreiseitel,Werner 1583 1597 13s0         0.0 1.0
69. Kohler,Alfred   1587 14w0         0.0 1.0
70. Schütz,Robert 1705 1581 15s0         0.0 1.0
71. Petermann,Jan 1704 1580 16w0         0.0 1.0
72. Dillinger,Hans 1647 1567 17w0         0.0 1.0
73. Helmund,Thomas   1539 18s0         0.0 1.0
74. Messing,Sebastian   1506 19w0         0.0 1.0
75. Hetzner,Hannes 1319 1488 20s0         0.0 1.0
76. Franz,Alexander   1426 21w0         0.0 1.0
77. Zagrada,Halil   1421 22s0         0.0 1.0
78. Bursian,Erik   1420 23w0         0.0 1.0
79. Völk,Tobias   1419 24s0         0.0 1.0
80. Beskardesler,Süle   1375 25w0         0.0 1.0
81. Buzatu,Maximilian   1353 26s0         0.0 1.0
82. Chowdhury,Sandip 1593 1352 27w0         0.0 1.0
83. Walter,Gabriele   1328 28s0         0.0 1.0
84. Trefflich,Marcus 1422 1308 29w0         0.0 1.0
85. Adelhardt,Lisa   1278 30s0         0.0 1.0
86. Kreiner,Daniel   1277 31w0         0.0 1.0
87. Hoffmann,Steffen 1398 1248 32s0         0.0 1.0
88. Ascherl,Horst   1233 33w0         0.0 1.0
89. Ebert,Stefan   1201 34s0         0.0 1.0
90. Zeltner,Richard   1197 35w0         0.0 1.0
91. Weißig,Kersten   1188 36s0         0.0 1.0
92. Strahlberger,Mich   1147 37w0         0.0 1.0
93. Walter,Stefanie   1090 38s0         0.0 1.0
94. Hauck,Martin   1087 39w0         0.0 1.0
95. Gorka,Merle   1057 40s0         0.0 1.0
96. Thiele,Robert   1032 41w0         0.0 1.0
97. Wolf,Vincent 1152 1023 43w0         0.0 1.0
98. Dedaj,Fabian   949 42s0         0.0 1.0
99. Weißig,Timon   933 44s0         0.0 1.0
100 Dedaj,Florian   901 45w0         0.0 1.0
101 Ayhan,Elian   896 46s0         0.0 1.0
102 Herdt,Maximilian   869 47w0         0.0 1.0
103 Kästlen,Paul Carl     48s0         0.0 1.0
104 Galter,Norbert     49s0         0.0 1.0
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links