Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



34. BSGW-Open
18. März - 20. März 2016

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Ulusoy,Tolga 2092 2044 53w1 34s1       2.0 2.0
2. Kroneder,Christia 2070 2038 54s1 41w1       2.0 2.0
3. Wittmann,Helmut 2079 2023 55s1 42w1       2.0 2.0
4. Bielmeier,Ludwig 2081 2009 56s1 43w1       2.0 2.0
5. Kociurzynski,Andr   1990 57w1 46s1       2.0 2.0
6. Seidel,Michael,Pr 2042 1981 58s1 45w1       2.0 2.0
7. Wörl,Richard 2042 1965 59w1 49s1       2.0 2.0
8. Glawe,Ralf 2012 1943 60s1 50w1       2.0 2.0
9. Zeltner,Ottmar 1971 1886 61w1 51s1       2.0 2.0
10. Gloth,Gerrit 1983 1870 62w1 38s1       2.0 2.0
11. Hoffmann,Sebastia 1934 1865 63s1 52w1       2.0 2.0
12. Link,Klaus 1908 1865 64w1 35s1       2.0 2.0
13. Hohner, Karl-Hein   1695 65w1 33s1       2.0 2.0
14. Trapp,Maximilian 2050 2082 78w1 40s1       2.0 1.5
15. von Schlippe,Niko 2007 1971 79s1 47w1       2.0 1.5
16. Diller,Daniel 1903 1976 83w1 48s1       2.0 1.0
17. Pohl,Steffen 1884 1838 84w1 32s1       2.0 1.0
18. Weber,Alexander 1928 1805 85s1 37w1       2.0 1.0
19. Seitz,Hans   2009 68w1 23s½       1.5 2.5
20. Rempeli,Alex 2023 2007 69s1 29w½       1.5 2.5
21. Azimi,Reza 1991 1963 70s1 26w½       1.5 2.5
22. Langer,Simon 1788 1912 71w1 30s½       1.5 2.5
23. Schlötterer,Herma 1861 1763 72s1 19w½       1.5 2.5
24. Ammon,Tobias 2089 2072 36s½ 67w1       1.5 2.0
25. Bothe,Matthias   1823 80s1 27w½       1.5 2.0
26. Held,Martin 1800 1736 81w1 21s½       1.5 2.0
27. Boß,Rolf   2028 86w1 25s½       1.5 1.5
28. Adelhütte,Dennis 1962 1895 87s1 31w½       1.5 1.5
29. Braun,Kristin 1848 1784 89w1 20s½       1.5 1.5
30. Ammon,Fabian 1863 1709 90s1 22w½       1.5 1.5
31. Gets,Alexej 1804 1708 91w1 28s½       1.5 1.5
32. Hagen,Peter 2226 2102 74s1 17w0       1.0 3.0
33. Duzy,Stefan 1960 1875 75s1 13w0       1.0 3.0
34. Bachhuber,Dominik 1909 1837 76s1 1w0       1.0 3.0
35. Semenova,Alisa 1685 1574 73s1 12w0       1.0 3.0
36. Großner,Josef 1888 1654 24w½ 39s½       1.0 2.5
37. Süß,Stefan 2023 2009 82w1 18s0       1.0 2.5
38. Kocak,Ediz 1819 1691 77s1 10w0       1.0 2.5
39. Bui,Bao Anh Le 1675 1678 66s½ 36w½       1.0 2.0
40. Kuhmann,Peter 1922 1864 92s1 14w0       1.0 2.0
41. Löllmann,Heinrich   1834 93w1 2s0       1.0 2.0
42. Hoffmann,Ayar 1810 1816 94w1 3s0       1.0 2.0
43. Thürauf,Peter 1842 1787 95w1 4s0       1.0 2.0
44. Wolf,Pablo 1870 1784 88s1         1.0 2.0
45. Fortagne,Andre 1939 1763 96w1 6s0       1.0 2.0
46. Beskardesler,Faru   1761 97s1 5w0       1.0 2.0
47. Unkelbach,Manfred 1886 1745 98w1 15s0       1.0 2.0
48. Gorka,Michael 1936 1741 99s1 16w0       1.0 2.0
49. Faralisz,Patrick 1675 1722 100s1 7w0       1.0 2.0
50. Köhler,Lukas   1721 101w1 8s0       1.0 2.0
51. Effenberg,Michael 1795 1705 102s1 9w0       1.0 2.0
52. Floegel,Marco   1684 103w1 11s0       1.0 2.0
53. Grasser,Stefan 1767 1650 1s0 92w1       1.0 2.0
54. Wieczorek,Heinz 1766 1647 2w0 94s1       1.0 2.0
55. Schreyer,Klaus 1858 1639 3w0 95s1       1.0 2.0
56. Hertlein,Stefan 1790 1630 4w0 89s1       1.0 2.0
57. Lottring,Dieter   1619 5s0 88w1       1.0 2.0
58. Bursian,Tim 1684 1616 6w0 98s1       1.0 2.0
59. Schütz,Robert 1705 1581 7s0 97w1       1.0 2.0
60. Dillinger,Hans 1647 1567 8w0 91s1       1.0 2.0
61. Hetzner,Hannes 1319 1488 9s0 100w1       1.0 2.0
62. Zagrada,Halil   1421 10s0 90w1       1.0 2.0
63. Bursian,Erik   1420 11w0 103s1       1.0 2.0
64. Völk,Tobias   1419 12s0 102w1       1.0 2.0
65. Ayhan,Elian   896 13s0 87w1       1.0 2.0
66. Zankel,Christoph     39w½ 78s½       1.0 1.5
67. Buzatu,Alexander 1580 1668 104w1 24s0       1.0 1.5
68. Gerlach,Fabian 1756 1619 19s0 85w1       1.0 1.5
69. Walter,Manfred 1750 1619 20w0 96s1       1.0 1.5
70. Petermann,Jan 1704 1580 21w0 101s1       1.0 1.5
71. Helmund,Thomas   1539 22s0 99w1       1.0 1.5
72. Zeltner,Richard   1197 23w0 83s1       1.0 1.5
73. Diller,Peter 1999 1948 35w0 84s1       1.0 1.0
74. Zimpel,Peter 1731 1660 32w0 93s1       1.0 1.0
75. Franz,Alexander   1426 33w0 104s1       1.0 1.0
76. Chowdhury,Sandip 1593 1352 34w0 86s1       1.0 1.0
77. Herdt,Maximilian   869 38w0 +       1.0 1.0
78. Weißmann,Peter 1801 1656 14s0 66w½       0.5 3.0
79. Kohler,Alfred   1587 15w0 81s½       0.5 2.5
80. Trefflich,Marcus 1422 1308 25w0 82s½       0.5 2.0
81. Gorka,Merle   1057 26s0 79w½       0.5 2.0
82. Reichel,Günther 1741 1634 37s0 80w½       0.5 1.5
83. Dreiseitel,Werner 1583 1597 16s0 72w0       0.0 3.0
84. Buzatu,Maximilian   1353 17s0 73w0       0.0 3.0
85. Kreiner,Daniel   1277 18w0 68s0       0.0 3.0
86. Behnke,Michael 1775 1639 27s0 76w0       0.0 2.5
87. Messing,Sebastian   1506 28w0 65s0       0.0 2.5
88. Ascherl,Horst   1233 44w0 57s0       0.0 2.5
89. Ebert,Stefan   1201 29s0 56w0       0.0 2.5
90. Wolf,Vincent 1152 1023 30w0 62s0       0.0 2.5
91. Weißig,Timon   933 31s0 60w0       0.0 2.5
92. Beskardesler,Süle   1375 40w0 53s0       0.0 2.0
93. Walter,Gabriele   1328 41s0 74w0       0.0 2.0
94. Adelhardt,Lisa   1278 42s0 54w0       0.0 2.0
95. Hoffmann,Steffen 1398 1248 43s0 55w0       0.0 2.0
96. Weißig,Kersten   1188 45s0 69w0       0.0 2.0
97. Strahlberger,Mich   1147 46w0 59s0       0.0 2.0
98. Walter,Stefanie   1090 47s0 58w0       0.0 2.0
99. Hauck,Martin   1087 48w0 71s0       0.0 2.0
100 Thiele,Robert   1032 49w0 61s0       0.0 2.0
101 Dedaj,Fabian   949 50s0 70w0       0.0 2.0
102 Dedaj,Florian   901 51w0 64s0       0.0 2.0
103 Kästlen,Paul Carl     52s0 63w0       0.0 2.0
104 Galter,Norbert     67s0 75w0       0.0 2.0
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links