Bayerische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft
26. September 2010



Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SW Nürnberg Süd 2099 (10) - SC 1868 Bamberg 2086 (6) 2½ - 1½
1 Van Ginkel,Pieter 2205 (3½) - Plöhn,Heiko 2172 (2) ½ - ½
2 Finster,Michael 2115 (3) - Krug,Stefan 2112 (2½) ½ - ½
3 Meulner,Klaus 1997 (3) - Mittag,Ralf 2059 (3) 1 - 0
4 Eiber,Manfred 2079 (1) - Nigmatulin,Anatolij 2000 (3) ½ - ½
 
2 SC Erlangen 48/88 2092 (7) - SC 1959 Obernau 2242 (8) 2 - 2
1 Martin Fernandez,Rodri 2085 (4) - Velicka,Petr 2477 (3½) 0 - 1
2 Liepold,Stefan 2179 (1) - Schramm,Christian 2288 (5) 1 - 0
3 Bachstein,Dustin 2078 (3) - Gietl,Thomas 2174 (4) 1 - 0
4 Willim,Michael 2026 (3½) - Frey,Michael 2029 (2) 0 - 1
 
3 SC Bechhofen 1923 2073 (5) - PTSV SK Hof 1892 2075 (6) 1 - 3
1 Lutz,Dieter 2245 (3) - Schindler,Viktor 2171 (2) ½ - ½
2 Alsheimer,Christoph 2183 (3) - Urytskyy,Michael 2028 (2) 0 - 1
3 Böse,Klaus 1961 (½) - Shashkin,Igor 2070 (3½) ½ - ½
4 Zimmermann,Arnulf,Dr. 1902 (1½) - Hertel,Hans 2032 (4) 0 - 1
 
4 SZ Fürth 2106 (5) - SC Kitzingen 05 2107 (5) 2½ - 1½
1 Schatz,Christian 2153 (2½) - Kunz,Konstantin 2149 (3) 1 - 0
2 Hepting,Heinrich 2187 (2) - Kannenberg,Karl-Heinz 2138 (3½) 1 - 0
3 Braginskij,Alexej 2084 (3½) - Kliche,Alexander 2144 (2½) ½ - ½
4 Stolpynskyy,Mark 2000 (4) - Basel,Matthias 1997 (2½) 0 - 1
 
5 SG Siemens Amberg 1975 (4) - SC Furth i.W. Waldmünc 1969 (4) 2½ - 1½
1 Franz,Gerhard 2013 (1) - Kuba,Stanislav,Dr. 2115 (3) ½ - ½
2 Beyerlein,Andreas 1985 (2) - Mauerer,Ferdinand 1907 (2½) 0 - 1
3 Ott,Florian 1916 (2½) - Tochor,Jiri 2032 (2) 1 - 0
4 Reindl,Wolfgang 1987 (3½) - Riedl,Maximilian 1821 (2) 1 - 0
 
6 SG Büchenbach/Roth 1955 (2) - SK 1911 Herzogenaurach 1922 (3) 2 - 2
1 Häckler,Daniel 2033 (1) - Glitz,Martin 2015 (1) ½ - ½
2 Kuhlemann,Alexander 1945 (3) - Trockmann,Rafael 1960 (1½) ½ - ½
3 Adler,Herbert 1921 (1) - Walther,Reinhard 1857 (3½) 1 - 0
4 Braun,Robert,Dr. 1921 (2) - Habermann,Manfred,Dr. 1856 (0) 0 - 1
 
7 SG 1951 Sonneberg 1822 (3) - SC Forchheim II 1937 (2) 2 - 2
1 Geisensetter,Franz 1960 (1½) - Miller,Eduard 2109 (3½) ½ - ½
2 Neugebauer,Uwe 1770 (1) - Auburger,Philipp 1936 (2) 0 - 1
3 Brückner,Klaus 1870 (2) - Stephan,Michael 1855 (1) ½ - ½
4 Metzler,Jürgen 1686 (2) - Killmann,Martin 1849 (1) 1 - 0