Bayerische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft
26. September 2010



ManNr Mannschaft/Spieler ELO NWZ
1 SC 1959 Obernau 2307 2273
1 Velicka,Petr 2470 2477
2 Schramm,Christian 2322 2288
3 Gietl,Thomas 2276 2174
4 Frey,Michael 2104 2029
5 Dobrovolsky,Ladislav 2365 2397
 
2 SC Furth i.W. Waldmünchen 2110 1969
1 Kuba,Stanislav,Dr. 2224 2115
2 Mauerer,Ferdinand 2100 1907
3 Tochor,Jiri 2076 2032
4 Riedl,Maximilian 2038 1821
 
3 SC Kitzingen 05 2191 2107
1 Kunz,Konstantin 2273 2149
2 Kannenberg,Karl-Heinz 2215 2138
3 Kliche,Alexander 2198 2144
4 Basel,Matthias 2079 1997
 
4 PTSV SK Hof 1892 2104 2090
1 Schindler,Viktor 2139 2171
2 Urytskyy,Michael 2087 2028
3 Shashkin,Igor 2086 2070
4 Hertel,Christian    
 
5 SK 1911 Herzogenaurach 2033 1922
1 Glitz,Martin 2060 2015
2 Trockmann,Rafael   1960
3 Walther,Reinhard 2006 1857
4 Habermann,Manfred,Dr.   1856
 
6 SG 1951 Sonneberg 2098 1822
1 Geisensetter,Franz 2098 1960
2 Neugebauer,Uwe   1770
3 Brückner,Klaus   1870
4 Metzler,Jürgen   1686
 
7 SG Büchenbach/Roth 1947 1961
1 Häckler,Daniel   2033
2 Kuhlemann,Alexander 1980 1945
3 Margraf,Matthias 1855 1994
4 Adler,Herbert 2006 1921
5 Braun,Robert,Dr.   1921
6 Dietrich,Jochen   1953
 
8 SC Forchheim II 1913 1937
1 Miller,Eduard 2110 2109
2 Auburger,Philipp   1936
3 Stephan,Michael 1862 1855
4 Killmann,Martin 1766 1849
 
9 SZ Fürth 2202 2106
1 Schatz,Christian 2189 2153
2 Hepting,Heinrich 2218 2187
3 Braginskij,Alexej 2198 2084
4 Stolpynskyy,Mark   2000
 
10 SG Siemens Amberg 2023 1975
1 Franz,Gerhard 2100 2013
2 Beyerlein,Andreas 2119 1985
3 Ott,Florian 1849 1916
4 Reindl,Wolfgang   1987
 
11 SC Erlangen 48/88 2156 2088
1 Martin Fernandez,Rodrigo 2169 2085
2 Liepold,Stefan 2240 2179
3 Bachstein,Dustin 2103 2078
4 Götz,Andreas 2135 2074
5 Willim,Michael 2134 2026
 
12 SC 1868 Bamberg 2080 2086
1 Plöhn,Heiko   2172
2 Krug,Stefan 2178 2112
3 Mittag,Ralf   2059
4 Nigmatulin,Anatolij 1981 2000
 
13 SC Bechhofen 1923 2187 2073
1 Lutz,Dieter 2341 2245
2 Alsheimer,Christoph 2138 2183
3 Böse,Klaus 2081 1961
4 Zimmermann,Arnulf,Dr.   1902
 
14 SW Nürnberg Süd 2197 2097
1 Van Ginkel,Pieter 2240 2205
2 Finster,Michael   2115
3 Saathoff,Richard 2152 2088
4 Meulner,Klaus 2188 1997
5 Eiber,Manfred 2209 2079