Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



33. BSGW-Open
27. März - 29. März 2015

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Minor,Viatchesla 1991 (3) - Schwab,Matthias 2085 (3) 1 - 0
2 Corral,Carlos 1982 (3) - Bildt,Maximilian 2045 (3) ½ - ½
3 Muth,Matthias Po 1977 (3) - Lenhardt,Manfred 2035 (3) ½ - ½
4 Krüger,Norbert 1969 (3) - Knoblauch,Leonha 2019 (3) ½ - ½
5 Bildt,Thomas 1952 (3) - Neidlinger,Marku 1993 (3) 0 - 1
6 Pikal,Alexander 1953 (2½) - Thier,Jürgen 2099 (2½) 0 - 1
7 Wagner,Hans 2093 (2½) - Adelhütte,Dennis 1944 (2½) 1 - 0
8 Walter,Thomas 2082 (2½) - Zeltner,Ottmar 1914 (2½) 1 - 0
9 Siegl,Melina 1903 (2½) - Walter,Florian 2073 (2½) 0 - 1
10 Trapp,Robert 1885 (2½) - Grimm,Uwe 2062 (2½) 1 - 0
11 Trapp,Maximilian 2037 (2½) - Duzy,Stefan 1900 (2½) 1 - 0
12 Wittmann,Helmut 2027 (2½) - Handl,Johannes 1904 (2½) 1 - 0
13 Süß,Stefan 1992 (2½) - Haßelbacher,Uwe 1824 (2½) ½ - ½
14 Nehls,Benedikt 1960 (2½) - Wagner,Robert 1880 (2½) ½ - ½
15 Weist,Thorsten,D 1734 (2) - Wagner,Florian 2088 (2) ½ - ½
16 Bathray,Johannes 2086 (2) - Hummel,Thomas 1736 (2) 1 - 0
17 Bachstein,Dustin 2062 (2) - Schulz,Siegfried 1727 (2) 1 - 0
18 Krauß,Josef 2051 (2) - Gorka,Michael 1721 (2) 1 - 0
19 Weber,Alexander 1704 (2) - Azimi,Reza 1991 (2) ½ - ½
20 Reinholz,Benjami 1980 (2) - Breitenbach,Joac 1715 (2) ½ - ½
21 Wörl,Richard 1973 (2) - Hohner,Karl-Hein 1682 (2) ½ - ½
22 Bachhuber,Domini 1874 (2) - Lottring,Dieter 1652 (2) 1 - 0
23 Malzer,Werner 1847 (2) - Floegel,Marco 1647 (2) 1 - 0
24 Vennemann,Jürgen 1843 (2) - Wechs,Julian 1630 (2) 0 - 1
25 Effenberg,Michae 1671 (2) - Glawe,Ralf 1837 (2) 0 - 1
26 Bartsch,Winfried 1663 (2) - Löllmann,Heinric 1826 (2) ½ - ½
27 Kraus,Sebastian 1794 (2) - Kolb,Tobias 1295 (2) 1 - 0
28 Walter,Manfred 1651 (2) - Thürauf,Peter 1752 (2) 0 - 1
29 Krüger,Malte 1609 (2) - Beskardesler,Far 1750 (2) 0 - 1
30 Huber,Berthold 1363 (2) - Schlötterer,Herm 1916 (1½) 0 - 1
31 Weißmann,Peter 1646 (1½) - Meulner,Fabian 1867 (1½) ½ - ½
32 Bothe,Matthias 1847 (1½) - Wieczorek,Heinz 1671 (1½) 0 - 1
33 Junk,Philipp 1831 (1½) - Bursian,Tim 1600 (1½) 1 - 0
34 Schütz,Robert 1619 (1½) - Klein,Waldemar 1830 (1½) ½ - ½
35 Stuhler,Josef 1827 (1½) - Tröger,Robert 1612 (1½) 1 - 0
36 Knoll,Ernst 1569 (1½) - Hoehfeld,Markus 1817 (1½) 0 - 1
37 Hoffmann,Sebasti 1816 (1½) - Awiszus,Thomas 1525 (1½) 1 - 0
38 Fortagne,Andre 1799 (1½) - Kohler,Alfred 1548 (1½) ½ - ½
39 Buck,Klaus-Micha 1547 (1½) - Schiefer,Peter 1797 (1½) 0 - 1
40 Böse,Christina 1488 (1½) - Unkelbach,Manfre 1766 (1½) 0 - 1
41 Giering,Götz 1759 (1½) - Hüttinger,Siegfr 1427 (1½) 1 - 0
42 Held,Martin 1722 (1½) - Eisenschmid,Oliv 1459 (1½) 1 - 0
43 Walch,Roger 1717 (1½) - Böse,Carolin 1366 (1½) 1 - 0
44 Braun,Max 1431 (1½) - Balhar,Michael 1702 (1½) 0 - 1
45 Pechan,Willi 1701 (1½) - Dreiseitel,Werne 1424 (1½) 1 - 0
46 Hüttinger,Manfre 1136 (1½) - Zimpel,Peter 1693 (1½) 0 - 1
47 Shkvarchuk,Illia   (1½) - Semenova,Alisa 1679 (1½) 0 - 1
48 Dresel,Martin 1332 (1) - Hesse,Dr. Kurt 1800 (1) 0 - 1
49 Schreyer,Klaus 1677 (1) - Grunert,Friedric 1326 (1) 1 - 0
50 Leitke,Jürgen 1220 (1) - Hahn,Thomas 1674 (1) 0 - 1
51 Behnke,Michael 1645 (1) - Bursian,Erik 1251 (1) 1 - 0
52 Steinke,Christop 1186 (1) - Großner,Josef 1644 (1) 0 - 1
53 Hertlein,Stefan 1620 (1) - Trefflich,Marcus 1270 (1) 1 - 0
54 Reichel,Günther 1620 (1) - Walter,Stefanie 1210 (1) 1 - 0
55 Homi,Joseph 1210 (1) - Grasser,Stefan 1618 (1) 0 - 1
56 Huber,Benedikt 1615 (1) - Buzatu,Maximilia 1229 (1) 1 - 0
57 Kolb,Verena 1558 (1) - Michel,Philipp 1202 (1) 1 - 0
58 Grieneisen,Nicol 1168 (1) - Lechler,Walter 1502 (1) 1 - 0
59 Lehmann,Tornalf 1502 (1) - Minor,Stella 1171 (1) 1 - 0
60 Gehring,Bastian 1459 (1) - Hoffmann,Steffen 1152 (1) 1 - 0
61 Chowdhury,Sandip 1457 (1) - Völk,Tobias 1142 (1) 0 - 1
62 Krüger,Anna 1437 (1) - Franz,Alexander 1114 (1) 0 - 1
63 Mutter,Thomas 852 (1) - Breitbach,Stepha 1435 (1) - - +
64 Beskardesler,Sül 1425 (1) - Weißig,Kersten 976 (1) 0 - 1
65 Buzatu,Alexander 1424 (1) - Weißig,Timon 851 (1) 1 - 0
66 Zankel,Christoph   (1) - Zagrada,Halil 1404 (1) 0 - 1
67 Dreiseitel,Ursul 1371 (1) - Gorka,Merle   (1) 1 - 0
68 Greß,Patrick Dan 1332 (1) - Splitgerber,Mich   (1) 0 - 1
69 Grieneisen,Vivia 1109 (½) - Hofmann,Lorenz 1567 (½) ½ - ½
70 Schmucker,Jonas 1447 (½) - Grieneisen,Tanja 1055 (½) 1 - 0
71 Walter,Gabriele 1231 (0) - Hauck,Martin 899 (0) 1 - 0
72 Högner,Tom 1143 (0) - Homfeldt,Maren 898 (0) 1 - 0
73 Bernzen,Carina 1111 (0) - Zeltner,Richard 889 (0) 1 - 0
74 Ayhan,Elian 871 (0) - Homfeldt,Claudia 1097 (0) - - +
75 Eder,Fabian 1087 (0) - Dedaj,Florian 876 (0) 1 - 0
76 Dedaj,Fabian 851 (0) - Grunert,Wilhelm 1075 (0) 0 - 1
77 Thiele,Robert 1015 (0) - Herdt,Maximilian   (0) + - -
78 Ummethum,Janek   (0) - spielfrei   (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links