Information schlägt Design... Die Teilnehmerliste     Paarungen & Ergebnisse

Alle anderen Infos gibt es auf der Veranstalterseite!

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort
1. Prusikin,Michael 2507 2530 SC Forchheim e.V.
2. Orlov,Andrey 2508 2520 SG Bochum 1931
3. Zaitsev,Mikhail 2451 2501 SG Bochum 1931
4. Meijers,Viesturs 2458 2492 ESV Nickelhütte Aue
5. Gaponenko,Inna 2428 2466 ESV Nickelhütte Aue
6. Gheng,Josef 2306 2348 SC Erdmannhausen
7. Mons,Leon 2325 2296 SC Forchheim e.V.
8. Soukup,Jiri 2274 2303 SV Letmathe 1933 e.V.
9. Feustel,Bernd 2233 2298 SK Schweinfurt 2000 e.V.
10. Wagner,Florian 2219 2296 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
11. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2234 2289 SV Fortuna Regensburg
12. Gehlert,Klaus 2007 2270 SV Würzburg von 1865 e.V.
13. Löw,Gerald 2216 2261 TSV Bindlach Aktionär-Scha
14. Heimrath,Reiner 2240 2259 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
15. Steinbacher,Matthias,Dr. 2182 2258 SF Gerresheim 86 e.V.
16. Bartsch,Berthold 2213 2255 SC Forchheim e.V.
17. Balogh,Viktor 2213 2229 SC Erlangen 48/88 e.V.
18. Hepting,Heinrich 2194 2218 SZent Fürth 2002
19. Promyshlyanskiy,Vitaliy 2182 2216 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
20. Seidel,Peter 2035 2174 SF Kirchenlamitz e.V.
21. Weise,Martin 2112 2171 SC Fulda
22. Haas,Wilhelm 2127 2164 Stuttgarter SF 1879
23. Martin Fernandez,Rodrigo 2080 2152 SC Erlangen 48/88 e.V.
24. Walter,Thomas 2095 2144 SC Erlangen 48/88 e.V.
25. Götz,Andreas 2082 2135 SC Erlangen 48/88 e.V.
26. Stoeßel,Horst 2034 2134 SW Nürnberg Süd e.V.
27. Trapp,Robert 1958 2118 SK Freising
28. Willim,Michael 2059 2115 SC Erlangen 48/88 e.V.
29. Krauß,Josef 2103 2113 SV Würzburg von 1865 e.V.
30. Miller,Eduard 2104 2099 SC Forchheim e.V.
31. Haubold,Martin 2019 2093 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
32. Müller,Ralf Reiner,Prof. 2059 2090 SC Erlangen 48/88 e.V.
33. Kiss,Emese   2088 vereinslos  HUN
34. Leis,Stefan 1909 2088 SC Mühlhof-Reichelsdorf e.
35. Trapp,Maximilian 2072 2052 SK Freising
36. Kiss,Akos   2061 vereinslos  HUN
37. Gerl,Hans,Dr. 1919 2034 SK Zirndorf e.V.
38. Wohlfahrt,Frank 1995 2022 SG Siemens Erlangen e.V.
39. Eber,Fabian 2003 1946 SF Wilhermsdorf e.V.
40. Adelhütte,Dennis 1951 1998 SC Erlangen 48/88 e.V.
41. Killinger,Wilhelm 1997   SC Garching 1980 e.V.
42. Yin,Stanley 1922 1990 SK Klosterlechfeld
43. Süß,Stefan 1864 1982 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
44. Schlötterer,Hermann 1806 1971 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
45. Seitz,Hans 1971   SK 1911 Herzogenaurach e.V
46. Pölsterl,Hans 1924 1935 SG Siemens Erlangen e.V.
47. Wiesner,Frank 1791 1910 SV Dicker Turm Esslingen
48. Semerow,Anatoli 1907   SG Siemens Erlangen e.V.
49. Kirsch,Heinrich 1847 1899 SG Siemens Erlangen e.V.
50. Madlo-Thiess,Franziska 1838 1897 SC Erlangen 48/88 e.V.
51. Thürauf,Peter 1854 1884 SW Nürnberg Süd e.V.
52. Obsieger,Hendrik,Dr. 1869   SC Erlangen 48/88 e.V.
53. Killmann,Martin 1851 1781 SC Forchheim e.V.
54. Fett,Helmut 1825 1829 SG Siemens Erlangen e.V.
55. Myagkov,Kirill 1713 1829 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
56. Krasnikov,Paul 1825   SK Zirndorf e.V.
57. Meulner,Fabian 1711 1823 SW Nürnberg Süd e.V.
58. Schoebel,Klaus 1612 1809 SK 1911 Herzogenaurach e.V
59. Mann,Johannes 1805 1785 SC Forchheim e.V.
60. Balhar,Michael 1695 1803 SC Erlangen 48/88 e.V.
61. Diller,Daniel 1757 1789 SC Erlangen 48/88 e.V.
62. Wettermann,Bernd 1753 1761 FC Konradsreuth
63. Junk,Philipp 1758 1753 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
64. Petrashov,Alexander 1701   SW Nürnberg Süd e.V.
65. Gaponenko,Violeta 1668 1668 vereinslos
66. Kröger,Joachim 1655   SC Höchstadt/Aisch
67. Braskin,Ivica 1582   USV Erfurt Abteilung Schac
68. Dresel,Martin 1286   SC Erlangen 48/88 e.V.
69. Alka,Kurt 1280   SC Erlangen 48/88 e.V.
70. Homfeldt,Maren 858   SC Noris-Tarrasch Nürnberg
71. Tschammer,Kai 772   SC Erlangen 48/88 e.V.
72. Homfeldt,Claudia Laura 673   SC Noris-Tarrasch Nürnberg
73. Zbarashchuk,Oles 600   vereinslos
74. spielfrei