Information schlägt Design... Die Paarungslisten     Teilnehmerliste    Tabelle    Mannschaftstabelle   

Alle anderen Infos gibt es auf der Veranstalterseite!

 

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Orlov,Andrey 2520 (7½) - Gheng,Josef 2348 (6½) ½ - ½
2 Petrashov,Alexan 1701 (6) - Meijers,Viesturs 2492 (7) 0 - 1
3 Heimrath,Reiner 2259 (5½) - Prusikin,Michael 2530 (5½) 0 - 1
4 Zaitsev,Mikhail 2501 (5½) - Promyshlyanskiy, 2216 (5½) 1 - 0
5 Trapp,Maximilian 2072 (5½) - Gaponenko,Inna 2466 (5½) 0 - 1
6 Pohl-Kuemmel 2289 (5½) - Bartsch,Berthold 2255 (5½) 0 - 1
7 Haas,Wilhelm 2164 (5) - Soukup,Jiri 2303 (5) 1 - 0
8 Stoeßel,Horst 2134 (5) - Wagner,Florian 2296 (5) 1 - 0
9 Steinbacher,Matt 2258 (5) - Eber,Fabian 2003 (5) 1 - 0
10 Miller,Eduard 2104 (5) - Balogh,Viktor 2229 (5) 1 - 0
11 Leis,Stefan 2088 (5) - Götz,Andreas 2135 (4½) ½ - ½
12 Walter,Thomas 2144 (4½) - Trapp,Robert 2118 (4½) 0 - 1
13 Willim,Michael 2115 (4½) - Haubold,Martin 2093 (4½) 1 - 0
14 Wohlfahrt,Frank 2022 (4½) - Seitz,Hans 1971 (4½) ½ - ½
15 Gerl,Hans,Dr. 2034 (4) - Löw,Gerald 2261 (4) 0 - 1
16 Adelhütte,Dennis 1998 (4) - Hepting,Heinrich 2218 (4) 0 - 1
17 Killinger,Wilhel 1997 (4) - Weise,Martin 2171 (4) 1 - 0
18 Semerow,Anatoli 1907 (4) - Martin Fernandez 2152 (4) ½ - ½
19 Wettermann,Bernd 1761 (4) - Krauß,Josef 2113 (4) 0 - 1
20 Mons,Leon 2325 (3½) - Kirsch,Heinrich 1899 (3½) 1 - 0
21 Feustel,Bernd 2298 (4) - Kiss,Emese 2088 (4) ½ - ½
22 Thürauf,Peter 1884 (3½) - Gehlert,Klaus 2270 (3½) 1 - 0
23 Müller,Ralf Rein 2090 (3½) - Krasnikov,Paul 1825 (3½) 1 - 0
24 Yin,Stanley 1990 (3½) - Fett,Helmut 1829 (3½) 1 - 0
25 Killmann,Martin 1851 (3½) - Süß,Stefan 1982 (3½) 0 - 1
26 Pölsterl,Hans 1935 (3½) - Myagkov,Kirill 1829 (3½) 1 - 0
27 Seidel,Peter 2174 (3) - Meulner,Fabian 1823 (3½) 1 - 0
28 Madlo-Thiess,Fra 1897 (3) - Kiss,Akos 2061 (3) 1 - 0
29 Schlötterer,Herm 1971 (3) - Obsieger,Hendrik 1869 (3) 1 - 0
30 Diller,Daniel 1789 (3) - Mann,Johannes 1805 (2½) ½ - ½
31 Braskin,Ivica 1582 (2½) - Balhar,Michael 1803 (2½) 0 - 1
32 Junk,Philipp 1758 (2½) - Kröger,Joachim 1655 (2½) 1 - 0
33 Zbarashchuk,Oles 600 (2½) - Wiesner,Frank 1910 (2) 1 - 0
34 Tschammer,Kai 772 (2) - Schoebel,Klaus 1809 (2) 0 - 1
35 Alka,Kurt 1280 (2) - Homfeldt,Maren 858 (2) 1 - 0
36 Gaponenko,Violet 1668 (2) - Homfeldt,Claudia 673 (1) 1 - 0
37 Dresel,Martin 1286 (2) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Bartsch,Berthold 2255 (5½) - Orlov,Andrey 2520 (6½) 0 - 1
2 Prusikin,Michael 2530 (5½) - Meijers,Viesturs 2492 (6) 0 - 1
3 Gheng,Josef 2348 (5½) - Zaitsev,Mikhail 2501 (5½) 1 - 0
4 Wagner,Florian 2296 (5) - Petrashov,Alexan 1701 (5) 0 - 1
5 Trapp,Maximilian 2072 (5) - Pohl-Kuemmel 2289 (5) ½ - ½
6 Promyshlyanskiy, 2216 (5) - Soukup,Jiri 2303 (4½) ½ - ½
7 Gaponenko,Inna 2466 (4½) - Wohlfahrt,Frank 2022 (4½) 1 - 0
8 Heimrath,Reiner 2259 (4½) - Walter,Thomas 2144 (4½) 1 - 0
9 Balogh,Viktor 2229 (4) - Willim,Michael 2115 (4½) 1 - 0
10 Löw,Gerald 2261 (4) - Stoeßel,Horst 2134 (4) 0 - 1
11 Krauß,Josef 2113 (4) - Steinbacher,Matt 2258 (4) 0 - 1
12 Hepting,Heinrich 2218 (4) - Miller,Eduard 2104 (4) 0 - 1
13 Weise,Martin 2171 (4) - Leis,Stefan 2088 (4) 0 - 1
14 Wettermann,Bernd 1761 (4) - Haas,Wilhelm 2164 (4) 0 - 1
15 Seitz,Hans 1971 (3½) - Mons,Leon 2325 (3½) 1 - 0
16 Götz,Andreas 2135 (3½) - Pölsterl,Hans 1935 (3½) 1 - 0
17 Trapp,Robert 2118 (3½) - Yin,Stanley 1990 (3½) 1 - 0
18 Haubold,Martin 2093 (3½) - Killmann,Martin 1851 (3½) 1 - 0
19 Kiss,Emese 2088 (3½) - Semerow,Anatoli 1907 (3½) ½ - ½
20 Süß,Stefan 1982 (3½) - Gerl,Hans,Dr. 2034 (3) 0 - 1
21 Eber,Fabian 2003 (4) - Feustel,Bernd 2298 (4) 1 - 0
22 Martin Fernandez 2152 (3) - Schlötterer,Herm 1971 (3) 1 - 0
23 Myagkov,Kirill 1829 (3) - Müller,Ralf Rein 2090 (3) ½ - ½
24 Obsieger,Hendrik 1869 (3) - Adelhütte,Dennis 1998 (3) 0 - 1
25 Killinger,Wilhel 1997 (3) - Madlo-Thiess,Fra 1897 (3) 1 - 0
26 Kirsch,Heinrich 1899 (3) - Meulner,Fabian 1823 (3) ½ - ½
27 Gehlert,Klaus 2270 (2½) - Junk,Philipp 1758 (2½) 1 - 0
28 Kröger,Joachim 1655 (2½) - Thürauf,Peter 1884 (2½) 0 - 1
29 Fett,Helmut 1829 (2½) - Zbarashchuk,Oles 600 (2½) 1 - 0
30 Krasnikov,Paul 1825 (2½) - Braskin,Ivica 1582 (2½) 1 - 0
31 Schoebel,Klaus 1809 (2) - Seidel,Peter 2174 (2) 0 - 1
32 Kiss,Akos 2061 (2) - Dresel,Martin 1286 (2) 1 - 0
33 Wiesner,Frank 1910 (2) - Diller,Daniel 1789 (2) 0 - 1
34 Balhar,Michael 1803 (2) - Mann,Johannes 1805 (2) ½ - ½
35 Homfeldt,Maren 858 (1½) - Gaponenko,Violet 1668 (1½) ½ - ½
36 Homfeldt,Claudia 673 (1) - Alka,Kurt 1280 (1) 0 - 1
37 Tschammer,Kai 772 (1) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Zaitsev,Mikhail 2501 (5½) - Orlov,Andrey 2520 (5½) 0 - 1
2 Prusikin,Michael 2530 (5) - Bartsch,Berthold 2255 (5) ½ - ½
3 Meijers,Viesturs 2492 (5) - Gaponenko,Inna 2466 (4½) 1 - 0
4 Soukup,Jiri 2303 (4½) - Gheng,Josef 2348 (4½) 0 - 1
5 Haas,Wilhelm 2164 (4) - Wagner,Florian 2296 (4) 0 - 1
6 Pohl-Kuemmel 2289 (4) - Krauß,Josef 2113 (4) 1 - 0
7 Wohlfahrt,Frank 2022 (4) - Heimrath,Reiner 2259 (4) ½ - ½
8 Petrashov,Alexan 1701 (4) - Balogh,Viktor 2229 (4) 1 - 0
9 Leis,Stefan 2088 (4) - Promyshlyanskiy, 2216 (4) 0 - 1
10 Eber,Fabian 2003 (3½) - Löw,Gerald 2261 (3½) ½ - ½
11 Walter,Thomas 2144 (3½) - Seitz,Hans 1971 (3½) 1 - 0
12 Willim,Michael 2115 (3½) - Kiss,Emese 2088 (3½) 1 - 0
13 Yin,Stanley 1990 (3½) - Hepting,Heinrich 2218 (3) 0 - 1
14 Steinbacher,Matt 2258 (3) - Killinger,Wilhel 1997 (3) 1 - 0
15 Schlötterer,Herm 1971 (3) - Weise,Martin 2171 (3) 0 - 1
16 Semerow,Anatoli 1907 (3) - Götz,Andreas 2135 (3) ½ - ½
17 Stoeßel,Horst 2134 (3) - Obsieger,Hendrik 1869 (3) 1 - 0
18 Killmann,Martin 1851 (3) - Trapp,Robert 2118 (3) ½ - ½
19 Miller,Eduard 2104 (3) - Myagkov,Kirill 1829 (3) 1 - 0
20 Adelhütte,Dennis 1998 (3) - Wettermann,Bernd 1761 (3) 0 - 1
21 Feustel,Bernd 2298 (4) - Trapp,Maximilian 2072 (4) 0 - 1
22 Mons,Leon 2325 (2½) - Krasnikov,Paul 1825 (2½) 1 - 0
23 Pölsterl,Hans 1935 (2½) - Gehlert,Klaus 2270 (2½) 1 - 0
24 Madlo-Thiess,Fra 1897 (2½) - Martin Fernandez 2152 (2½) ½ - ½
25 Zbarashchuk,Oles 600 (2½) - Haubold,Martin 2093 (2½) 0 - 1
26 Thürauf,Peter 1884 (2½) - Süß,Stefan 1982 (2½) 0 - 1
27 Müller,Ralf Rein 2090 (2) - Kröger,Joachim 1655 (2½) 1 - 0
28 Meulner,Fabian 1823 (2) - Kiss,Akos 2061 (2) 1 - 0
29 Gerl,Hans,Dr. 2034 (2) - Wiesner,Frank 1910 (2) 1 - 0
30 Kirsch,Heinrich 1899 (2) - Balhar,Michael 1803 (2) 1 - 0
31 Braskin,Ivica 1582 (2) - Fett,Helmut 1829 (2) ½ - ½
32 Mann,Johannes 1805 (1½) - Schoebel,Klaus 1809 (1½) ½ - ½
33 Junk,Philipp 1758 (1½) - Gaponenko,Violet 1668 (1½) 1 - 0
34 Alka,Kurt 1280 (1) - Seidel,Peter 2174 (1) 0 - 1
35 Diller,Daniel 1789 (1) - Tschammer,Kai 772 (1) 1 - 0
36 Dresel,Martin 1286 (1) - Homfeldt,Claudia 673 (1) 1 - 0
37 Homfeldt,Maren 858 (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Orlov,Andrey 2520 (5) - Prusikin,Michael 2530 (4½) ½ - ½
2 Gaponenko,Inna 2466 (4½) - Zaitsev,Mikhail 2501 (4½) 0 - 1
3 Krauß,Josef 2113 (4) - Meijers,Viesturs 2492 (4) 0 - 1
4 Heimrath,Reiner 2259 (4) - Bartsch,Berthold 2255 (4) 0 - 1
5 Soukup,Jiri 2303 (3½) - Yin,Stanley 1990 (3½) 1 - 0
6 Promyshlyanskiy, 2216 (3½) - Pohl-Kuemmel 2289 (3½) ½ - ½
7 Wohlfahrt,Frank 2022 (3½) - Löw,Gerald 2261 (3) ½ - ½
8 Wagner,Florian 2296 (3) - Killmann,Martin 1851 (3) 1 - 0
9 Balogh,Viktor 2229 (3) - Myagkov,Kirill 1829 (3) 1 - 0
10 Trapp,Maximilian 2072 (3) - Hepting,Heinrich 2218 (3) 1 - 0
11 Weise,Martin 2171 (3) - Petrashov,Alexan 1701 (3) 0 - 1
12 Killinger,Wilhel 1997 (3) - Haas,Wilhelm 2164 (3) 0 - 1
13 Seitz,Hans 1971 (3) - Willim,Michael 2115 (3) ½ - ½
14 Obsieger,Hendrik 1869 (3) - Leis,Stefan 2088 (3) 0 - 1
15 Kiss,Emese 2088 (2½) - Mons,Leon 2325 (2½) 1 - 0
16 Gehlert,Klaus 2270 (2½) - Eber,Fabian 2003 (2½) 0 - 1
17 Haubold,Martin 2093 (2½) - Walter,Thomas 2144 (2½) 0 - 1
18 Götz,Andreas 2135 (2½) - Adelhütte,Dennis 1998 (2½) ½ - ½
19 Zbarashchuk,Oles 600 (2½) - Steinbacher,Matt 2258 (2) 0 - 1
20 Wiesner,Frank 1910 (2) - Stoeßel,Horst 2134 (2) 0 - 1
21 Gheng,Josef 2348 (3½) - Feustel,Bernd 2298 (4) 1 - 0
22 Trapp,Robert 2118 (2) - Kirsch,Heinrich 1899 (2) 1 - 0
23 Fett,Helmut 1829 (2) - Miller,Eduard 2104 (2) 0 - 1
24 Kiss,Akos 2061 (2) - Semerow,Anatoli 1907 (2) 0 - 1
25 Wettermann,Bernd 1761 (2) - Gerl,Hans,Dr. 2034 (2) 1 - 0
26 Süß,Stefan 1982 (2) - Madlo-Thiess,Fra 1897 (2) ½ - ½
27 Balhar,Michael 1803 (2) - Schlötterer,Herm 1971 (2) 0 - 1
28 Krasnikov,Paul 1825 (2) - Pölsterl,Hans 1935 (2) ½ - ½
29 Martin Fernandez 2152 (1½) - Junk,Philipp 1758 (1½) 1 - 0
30 Gaponenko,Violet 1668 (1½) - Thürauf,Peter 1884 (1½) 0 - 1
31 Kröger,Joachim 1655 (1½) - Mann,Johannes 1805 (1½) 1 - 0
32 Seidel,Peter 2174 (1) - Braskin,Ivica 1582 (1) 0 - 1
33 Tschammer,Kai 772 (1) - Müller,Ralf Rein 2090 (1) 0 - 1
34 Homfeldt,Claudia 673 (1) - Meulner,Fabian 1823 (1) 0 - 1
35 Schoebel,Klaus 1809 (½) - Homfeldt,Maren 858 (½) 1 - 0
36 Alka,Kurt 1280 (½) - Dresel,Martin 1286 (½) ½ - ½
37 Diller,Daniel 1789 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Meijers,Viesturs 2492 (4) - Orlov,Andrey 2520 (4) 0 - 1
2 Prusikin,Michael 2530 (3½) - Soukup,Jiri 2303 (3½) 1 - 0
3 Gaponenko,Inna 2466 (3½) - Gheng,Josef 2348 (3½) 1 - 0
4 Zaitsev,Mikhail 2501 (3½) - Balogh,Viktor 2229 (3) 1 - 0
5 Löw,Gerald 2261 (3) - Krauß,Josef 2113 (3) 0 - 1
6 Hepting,Heinrich 2218 (3) - Heimrath,Reiner 2259 (3) 0 - 1
7 Bartsch,Berthold 2255 (3) - Gehlert,Klaus 2270 (2½) 1 - 0
8 Mons,Leon 2325 (2½) - Wohlfahrt,Frank 2022 (2½) 0 - 1
9 Pohl-Kuemmel 2289 (2½) - Eber,Fabian 2003 (2½) 1 - 0
10 Walter,Thomas 2144 (2½) - Promyshlyanskiy, 2216 (2½) 0 - 1
11 Yin,Stanley 1990 (2½) - Götz,Andreas 2135 (2½) 1 - 0
12 Haas,Wilhelm 2164 (2) - Haubold,Martin 2093 (2½) 1 - 0
13 Gerl,Hans,Dr. 2034 (2) - Wagner,Florian 2296 (2) 0 - 1
14 Pölsterl,Hans 1935 (2) - Weise,Martin 2171 (2) 0 - 1
15 Stoeßel,Horst 2134 (2) - Killinger,Wilhel 1997 (2) 0 - 1
16 Myagkov,Kirill 1829 (2) - Trapp,Robert 2118 (2) 1 - 0
17 Willim,Michael 2115 (2) - Süß,Stefan 1982 (2) 1 - 0
18 Miller,Eduard 2104 (2) - Seitz,Hans 1971 (2) 0 - 1
19 Leis,Stefan 2088 (2) - Fett,Helmut 1829 (2) 1 - 0
20 Semerow,Anatoli 1907 (2) - Trapp,Maximilian 2072 (2) 0 - 1
21 Feustel,Bernd 2298 (3) - Obsieger,Hendrik 1869 (3) 1 - 0
22 Killmann,Martin 1851 (2) - Kiss,Akos 2061 (2) 1 - 0
23 Petrashov,Alexan 1701 (2) - Martin Fernandez 2152 (1½) 1 - 0
24 Kröger,Joachim 1655 (1½) - Kiss,Emese 2088 (1½) 0 - 1
25 Adelhütte,Dennis 1998 (1½) - Gaponenko,Violet 1668 (1½) 1 - 0
26 Schlötterer,Herm 1971 (1½) - Krasnikov,Paul 1825 (1½) ½ - ½
27 Thürauf,Peter 1884 (1½) - Zbarashchuk,Oles 600 (1½) 0 - 1
28 Meulner,Fabian 1823 (1) - Steinbacher,Matt 2258 (1) 0 - 1
29 Seidel,Peter 2174 (1) - Balhar,Michael 1803 (1) 0 - 1
30 Müller,Ralf Rein 2090 (1) - Wettermann,Bernd 1761 (1) 0 - 1
31 Braskin,Ivica 1582 (1) - Wiesner,Frank 1910 (1) 0 - 1
32 Homfeldt,Claudia 673 (1) - Kirsch,Heinrich 1899 (1) 0 - 1
33 Madlo-Thiess,Fra 1897 (1) - Tschammer,Kai 772 (1) 1 - 0
34 Junk,Philipp 1758 (½) - Schoebel,Klaus 1809 (½) 1 - 0
35 Mann,Johannes 1805 (½) - Alka,Kurt 1280 (½) 1 - 0
36 Dresel,Martin 1286 (0) - Homfeldt,Maren 858 (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gheng,Josef 2348 (3) - Prusikin,Michael 2530 (3) ½ - ½
2 Soukup,Jiri 2303 (3) - Zaitsev,Mikhail 2501 (3) ½ - ½
3 Meijers,Viesturs 2492 (3) - Hepting,Heinrich 2218 (3) 1 - 0
4 Wagner,Florian 2296 (2) - Gaponenko,Inna 2466 (2½) 0 - 1
5 Haubold,Martin 2093 (2) - Mons,Leon 2325 (2) ½ - ½
6 Wohlfahrt,Frank 2022 (2) - Pohl-Kuemmel 2289 (2) ½ - ½
7 Killinger,Wilhel 1997 (2) - Löw,Gerald 2261 (2) 0 - 1
8 Heimrath,Reiner 2259 (2) - Miller,Eduard 2104 (2) 1 - 0
9 Süß,Stefan 1982 (2) - Bartsch,Berthold 2255 (2) 0 - 1
10 Balogh,Viktor 2229 (2) - Leis,Stefan 2088 (2) 1 - 0
11 Promyshlyanskiy, 2216 (2) - Yin,Stanley 1990 (2) ½ - ½
12 Obsieger,Hendrik 1869 (2) - Willim,Michael 2115 (2) 1 - 0
13 Krauß,Josef 2113 (2) - Petrashov,Alexan 1701 (2) 1 - 0
14 Götz,Andreas 2135 (1½) - Myagkov,Kirill 1829 (2) 1 - 0
15 Gehlert,Klaus 2270 (1½) - Schlötterer,Herm 1971 (1½) 1 - 0
16 Weise,Martin 2171 (1½) - Killmann,Martin 1851 (1½) ½ - ½
17 Kiss,Emese 2088 (1½) - Walter,Thomas 2144 (1½) 0 - 1
18 Trapp,Robert 2118 (1½) - Semerow,Anatoli 1907 (1½) ½ - ½
19 Eber,Fabian 2003 (1½) - Seidel,Peter 2174 (1) 1 - 0
20 Steinbacher,Matt 2258 (1) - Pölsterl,Hans 1935 (1) 0 - 1
21 Orlov,Andrey 2520 (3) - Feustel,Bernd 2298 (3) 1 - 0
22 Wiesner,Frank 1910 (1) - Haas,Wilhelm 2164 (1) 0 - 1
23 Martin Fernandez 2152 (1) - Thürauf,Peter 1884 (1) ½ - ½
24 Kirsch,Heinrich 1899 (1) - Stoeßel,Horst 2134 (1) 0 - 1
25 Fett,Helmut 1829 (1) - Müller,Ralf Rein 2090 (1) 1 - 0
26 Trapp,Maximilian 2072 (1) - Meulner,Fabian 1823 (1) 1 - 0
27 Kiss,Akos 2061 (1) - Wettermann,Bernd 1761 (1) 1 - 0
28 Balhar,Michael 1803 (1) - Gerl,Hans,Dr. 2034 (1) 0 - 1
29 Krasnikov,Paul 1825 (1) - Adelhütte,Dennis 1998 (1) ½ - ½
30 Seitz,Hans 1971 (1) - Homfeldt,Claudia 673 (1) 1 - 0
31 Schoebel,Klaus 1809 (½) - Kröger,Joachim 1655 (½) 0 - 1
32 Gaponenko,Violet 1668 (½) - Mann,Johannes 1805 (½) 1 - 0
33 Junk,Philipp 1758 (½) - Zbarashchuk,Oles 600 (½) 0 - 1
34 Alka,Kurt 1280 (½) - Madlo-Thiess,Fra 1897 (0) 0 - 1
35 Homfeldt,Maren 858 (0) - Braskin,Ivica 1582 (0) 0 - 1
36 Tschammer,Kai 772 (0) - Dresel,Martin 1286 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Prusikin,Michael 2530 (2) - Wagner,Florian 2296 (2) 1 - 0
2 Pohl-Kuemmel 2289 (2) - Orlov,Andrey 2520 (2) 0 - 1
3 Zaitsev,Mikhail 2501 (2) - Heimrath,Reiner 2259 (2) 1 - 0
4 Löw,Gerald 2261 (2) - Meijers,Viesturs 2492 (2) 0 - 1
5 Bartsch,Berthold 2255 (2) - Gheng,Josef 2348 (2) 0 - 1
6 Petrashov,Alexan 1701 (2) - Soukup,Jiri 2303 (2) 0 - 1
7 Hepting,Heinrich 2218 (2) - Weise,Martin 2171 (1½) 1 - 0
8 Gaponenko,Inna 2466 (1½) - Götz,Andreas 2135 (1½) 1 - 0
9 Mons,Leon 2325 (1½) - Killinger,Wilhel 1997 (1½) ½ - ½
10 Gerl,Hans,Dr. 2034 (1) - Promyshlyanskiy, 2216 (1) 0 - 1
11 Seidel,Peter 2174 (1) - Wohlfahrt,Frank 2022 (1) 0 - 1
12 Yin,Stanley 1990 (1) - Haas,Wilhelm 2164 (1) 1 - 0
13 Walter,Thomas 2144 (1) - Eber,Fabian 2003 (1) ½ - ½
14 Stoeßel,Horst 2134 (1) - Süß,Stefan 1982 (1) 0 - 1
15 Schlötterer,Herm 1971 (1) - Trapp,Robert 2118 (1) ½ - ½
16 Willim,Michael 2115 (1) - Wiesner,Frank 1910 (1) 1 - 0
17 Pölsterl,Hans 1935 (1) - Krauß,Josef 2113 (1) 0 - 1
18 Miller,Eduard 2104 (1) - Kirsch,Heinrich 1899 (1) 1 - 0
19 Thürauf,Peter 1884 (1) - Haubold,Martin 2093 (1) 0 - 1
20 Müller,Ralf Rein 2090 (1) - Obsieger,Hendrik 1869 (1) 0 - 1
21 Feustel,Bernd 2298 (2) - Balogh,Viktor 2229 (2) 1 - 0
22 Killmann,Martin 1851 (1) - Kiss,Emese 2088 (1) ½ - ½
23 Leis,Stefan 2088 (1) - Balhar,Michael 1803 (1) 1 - 0
24 Myagkov,Kirill 1829 (1) - Trapp,Maximilian 2072 (1) 1 - 0
25 Mann,Johannes 1805 (½) - Gehlert,Klaus 2270 (½) 0 - 1
26 Meulner,Fabian 1823 (½) - Martin Fernandez 2152 (½) ½ - ½
27 Adelhütte,Dennis 1998 (½) - Seitz,Hans 1971 (½) ½ - ½
28 Semerow,Anatoli 1907 (½) - Junk,Philipp 1758 (½) 1 - 0
29 Kröger,Joachim 1655 (½) - Steinbacher,Matt 2258 (0) 0 - 1
30 Braskin,Ivica 1582 (0) - Kiss,Akos 2061 (0) 0 - 1
31 Dresel,Martin 1286 (0) - Fett,Helmut 1829 (0) 0 - 1
32 Homfeldt,Maren 858 (0) - Krasnikov,Paul 1825 (0) 0 - 1
33 Schoebel,Klaus 1809 (0) - Alka,Kurt 1280 (0) ½ - ½
34 Wettermann,Bernd 1761 (0) - Tschammer,Kai 772 (0) 1 - 0
35 Zbarashchuk,Oles 600 (0) - Gaponenko,Violet 1668 (0) ½ - ½
36 Homfeldt,Claudia 673 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Promyshlyanskiy, 2216 (1) - Prusikin,Michael 2530 (1) 0 - 1
2 Orlov,Andrey 2520 (1) - Seidel,Peter 2174 (1) 1 - 0
3 Haas,Wilhelm 2164 (1) - Zaitsev,Mikhail 2501 (1) 0 - 1
4 Meijers,Viesturs 2492 (1) - Stoeßel,Horst 2134 (1) 1 - 0
5 Gheng,Josef 2348 (1) - Willim,Michael 2115 (1) 1 - 0
6 Götz,Andreas 2135 (1) - Mons,Leon 2325 (1) ½ - ½
7 Soukup,Jiri 2303 (1) - Miller,Eduard 2104 (1) 1 - 0
8 Wagner,Florian 2296 (1) - Müller,Ralf Rein 2090 (1) 1 - 0
9 Haubold,Martin 2093 (1) - Pohl-Kuemmel 2289 (1) 0 - 1
10 Kiss,Emese 2088 (1) - Löw,Gerald 2261 (1) 0 - 1
11 Heimrath,Reiner 2259 (1) - Leis,Stefan 2088 (1) 1 - 0
12 Trapp,Maximilian 2072 (1) - Bartsch,Berthold 2255 (1) 0 - 1
13 Balogh,Viktor 2229 (1) - Wohlfahrt,Frank 2022 (1) 1 - 0
14 Balhar,Michael 1803 (1) - Hepting,Heinrich 2218 (1) 0 - 1
15 Gehlert,Klaus 2270 (½) - Petrashov,Alexan 1701 (1) 0 - 1
16 Martin Fernandez 2152 (½) - Gaponenko,Inna 2466 (½) 0 - 1
17 Weise,Martin 2171 (½) - Semerow,Anatoli 1907 (½) 1 - 0
18 Killinger,Wilhel 1997 (½) - Meulner,Fabian 1823 (½) 1 - 0
19 Trapp,Robert 2118 (0) - Mann,Johannes 1805 (½) 1 - 0
20 Fett,Helmut 1829 (0) - Walter,Thomas 2144 (0) 0 - 1
21 Krauß,Josef 2113 (1) - Feustel,Bernd 2298 (1) 0 - 1
22 Kiss,Akos 2061 (0) - Myagkov,Kirill 1829 (0) 0 - 1
23 Krasnikov,Paul 1825 (0) - Gerl,Hans,Dr. 2034 (0) 0 - 1
24 Eber,Fabian 2003 (0) - Schoebel,Klaus 1809 (0) 1 - 0
25 Junk,Philipp 1758 (0) - Adelhütte,Dennis 1998 (0) ½ - ½
26 Gaponenko,Violet 1668 (0) - Yin,Stanley 1990 (0) 0 - 1
27 Süß,Stefan 1982 (0) - Wettermann,Bernd 1761 (0) 1 - 0
28 Braskin,Ivica 1582 (0) - Schlötterer,Herm 1971 (0) 0 - 1
29 Seitz,Hans 1971 (0) - Kröger,Joachim 1655 (0) ½ - ½
30 Alka,Kurt 1280 (0) - Pölsterl,Hans 1935 (0) 0 - 1
31 Wiesner,Frank 1910 (0) - Dresel,Martin 1286 (0) 1 - 0
32 Kirsch,Heinrich 1899 (0) - Homfeldt,Maren 858 (0) 1 - 0
33 Tschammer,Kai 772 (0) - Thürauf,Peter 1884 (0) 0 - 1
34 Obsieger,Hendrik 1869 (0) - Zbarashchuk,Oles 600 (0) 1 - 0
35 Homfeldt,Claudia 673 (0) - Killmann,Martin 1851 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Prusikin,Michael 2530 () - Kiss,Akos 2061 () 1 - 0
2 Gerl,Hans,Dr. 2034 () - Orlov,Andrey 2520 () 0 - 1
3 Zaitsev,Mikhail 2501 () - Eber,Fabian 2003 () 1 - 0
4 Adelhütte,Dennis 1998 () - Meijers,Viesturs 2492 () 0 - 1
5 Gaponenko,Inna 2466 () - Killinger,Wilhel 1997 () ½ - ½
6 Yin,Stanley 1990 () - Gheng,Josef 2348 () 0 - 1
7 Mons,Leon 2325 () - Süß,Stefan 1982 () 1 - 0
8 Schlötterer,Herm 1971 () - Soukup,Jiri 2303 () 0 - 1
9 Feustel,Bernd 2298 () - Seitz,Hans 1971 () 1 - 0
10 Pölsterl,Hans 1935 () - Wagner,Florian 2296 () 0 - 1
11 Pohl-Kuemmel 2289 () - Wiesner,Frank 1910 () 1 - 0
12 Semerow,Anatoli 1907 () - Gehlert,Klaus 2270 () ½ - ½
13 Löw,Gerald 2261 () - Kirsch,Heinrich 1899 () 1 - 0
14 Thürauf,Peter 1884 () - Heimrath,Reiner 2259 () 0 - 1
15 Bartsch,Berthold 2255 () - Obsieger,Hendrik 1869 () 1 - 0
16 Killmann,Martin 1851 () - Balogh,Viktor 2229 () 0 - 1
17 Hepting,Heinrich 2218 () - Fett,Helmut 1829 () 1 - 0
18 Myagkov,Kirill 1829 () - Promyshlyanskiy, 2216 () 0 - 1
19 Seidel,Peter 2174 () - Krasnikov,Paul 1825 () 1 - 0
20 Meulner,Fabian 1823 () - Weise,Martin 2171 () ½ - ½
21 Haas,Wilhelm 2164 () - Schoebel,Klaus 1809 () 1 - 0
22 Mann,Johannes 1805 () - Martin Fernandez 2152 () ½ - ½
23 Walter,Thomas 2144 () - Balhar,Michael 1803 () 0 - 1
24 Wettermann,Bernd 1761 () - Götz,Andreas 2135 () 0 - 1
