Gruppe A     Gruppe B   Gruppe C   

    Teilnehmer    Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Runde 5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung    Livepartien   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Mons,Leon FM M GER 2338 2192 3.0 3.50 5 2264 2333 - 5.00
2. Hilverda,Alexande   M GER 2333 2256 3.0 3.05 5 2328 2333 - 0.50
3. Pribyl,Josef IM M CZE 2314 2055 2.5 4.10 5 2055 2298 -16.00
4. Zwanzger,Johannes   M GER 2326 2154 4.0 3.65 5 2394 2330 + 3.50
5. Seyb,Alexander FM M GER 2313 2190 4.0 3.35 5 2430 2320 + 6.50
6. Golda,Harald FM M GER 2316 2141 4.0 3.65 5 2381 2320 + 3.50
7. Heidrich,Manfred FM M GER 2309 2105 2.5 3.04 4 2200 2304 - 5.40
8. Heimrath,Reiner FM M GER 2205 2288 4.0 1.95 5 2528 2226 +20.50
9. Winterberg,Lukas   M GER 2204 2157 3.0 2.85 5 2229 2206 + 1.50
10. Wagner,Florian FM M GER 2218 2054 3.0 3.60 5 2126 2212 - 6.00
11. Miller,Eduard   * GER 2147 2162 0.5 1.44 3 1889 2138 - 9.40
12. Krauseneck,Peter,   M GER 2212 2060 2.0 2.80 4 2060 2204 - 8.00
13. Arnold,Max   M GER 2101 2135 3.0 2.25 5 2207 2109 + 7.50
14. Fischer,Gerd   M GER 2099 2114 3.0 2.40 5 2186 2105 + 6.00
15. Walter,Florian   M GER 2099 2050 2.0 2.85 5 1978 2091 - 8.50
16. Krauß,Josef   M GER 2125 2071 3.0 2.90 5 2143 2126 + 1.00
17. Kieslich,Aaron   M GER 2025 2086 0.5 2.10 5 1720 2009 -16.00
18. Meyer,Stefan   M GER 2149 2115 2.0 1.65 3 2240 2153 + 3.50
19. Wittmann,Helmut   M GER 2091 2148 2.5 2.10 5 2148 2095 + 4.00
20. Martin Fernandez,   M GER 2156 2174 3.0 2.35 5 2246 2163 + 6.50
21. Barthelmann,Benno   M GER 2121 2160 2.0 2.25 5 2088 2119 - 2.50
22. Gheng,Simona   W GER 2052 1949 2.0 3.20 5 1877 2040 -12.00
23. Glawe,Ralf   M GER 2028 2144 2.0 1.70 5 2072 2031 + 3.00
24. Müller,Constantin   M GER 1896 2108 2.0 1.15 5 2036 1905 + 8.50
25. Auburger,Philipp   M GER 1993 2083 2.0 1.90 5 2011 1994 + 1.00
26. Link,Andreas   M   0 2079 1.5 1.50 5 1930 1930 + 0.00
27. Winkler,Thorsten,   M GER 2047 2073 3.5 2.30 5 2222 2059 +12.00
28. Schäfers,Andreas   M GER 2017 2073 2.5 2.10 5 2073 2021 + 4.00
29. Link,Klaus   M GER 1923 2072 2.0 1.50 5 2000 1928 + 5.00
30. Feldheim,Jonas   M GER 1989 2054 2.5 2.05 5 2054 1994 + 4.50
31. Steinhart,Christo   M GER 1976 2152 1.5 1.08 4 2065 1980 + 4.20
32. Hauf,Nicolai   M GER 2025 2031 2.0 2.45 5 1959 2021 - 4.50
33. Scholz,Stefan   M GER 1976 2087 2.5 1.75 5 2087 1984 + 7.50
34. Diller,Peter   M GER 1983 1993 2.0 2.45 5 1921 1979 - 4.50
35. Kempe,Frank   M ENG 2027 2072 1.0 1.32 3 1947 2024 - 3.20
36. Mann,Johannes   M GER 1869 2018 0.0 0.90 3 1341 1860 - 9.00
37. Linnemann,Niklas   M GER 1905 2145 2.0 0.80 4 2145 1917 +12.00
38. Pribylova,Ruzena   W CZE 1959 2046 0.0 1.52 4 1369 1944 -15.20

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Webmaster     | letzte Aktualisierung Samstag, 22. September 2012 21:38

Copyright © 2012 Klaus Steffan | Diese Webseiten sind optimiert für eine Auflösung von 1024 X 768 Pixel