Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Krassowizkij,Jarosla IM 2440 2432 SV Jedesheim
2. Singer,Christoph FM 2375 2387 FC Bayern München
3. Seyb,Alexander IM 2409 2363 SF 1903 Berlin
4. Gegenfurtner,Jürgen   2293 2314 SV Seubelsdorf
5. Hilverda,Alexander   2354 2306 SC Erlangen
6. Arnold,Max   2279 2265 SK Ettlingen
7. Schulz,Lukas   2248 2237 SC Forchheim
8. Henrich,Thomas FM 2310 2236 SK Marburg
9. Reis,Gerhard   2200 2217 SW Nürnberg Süd
10. Epding,Olaf   2255 2197 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
11. Linsenmeyer,Mario   2105 2195 FSV Großenseebach
12. Fieberg,Samuel   2239 2192 SG Porz
13. Golda,Harald FM 2268 2177 SK Schweinfurt
14. Eiber,Manfred   2163 2138 SW Nürnberg Süd
15. Tong,Kevin   2139 2114 SC Erlangen
16. De Silva,Joel Niels   2101 2109 SV Hockenheim
17. Hartl,Aldo   2132 2099 TSV Trostberg
18. Smolka,Alexander   2088 2093 SV Stuttgart-Wolfbusch
19. Pfadenhauer,Johannes   2097 2083 TSV Bindlach
20. Ulusoy,Tolga   2082 2082 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
21. Amtmann,Florian   2101 2070 Spvgg Stetten
22. Lechermann,Markus   2081 2064 MTV Ingolstadt
23. Martin Fernandez,Rod   2115 2058 SC Erlangen
24. Meulner,Klaus   2117 2051 SW Nürnberg Süd
25. Woll,Wilfried   2080 2049 Greifswalder SV
26. Manthey,Frank     2049 SK Schwanstetten
27. Glawe,Ralf   2066 2040 MTV Ingolstadt
28. Kilian,Markus   2031 2035 SV Würzburg
29. Süß,Stefan   2031 2030 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
30. Kast,Joannis   2062 2024 SK Jöhlingen
31. Bendel,Ralf   2116 2024 SC Friedberg Gehörl. SV
32. Hoffmann,Sebastian   1932 2020 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
33. Böhme,Markus   2028 2011 SC Uttenreuth
34. Böhme,Sebastian   2090 2011 SC Uttenreuth
35. Englert,Jon   2005 2008 TV-Großostheim
36. Schmidt,Olaf   2076 1999 SK Rochade Augsburg
37. Gentner,Markus   2006 1998 SC Murrhardt
38. Wichmann,Adrian   2018 1992 SC Forchheim
39. Brunner,Jan   1992 1984 TSV Schönaich
40. Mantel,Ruben   1939 1983 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
41. Guggenberger,Guido   1972 1982 TV Tegernsee
42. Gil,Arthur   2067 1976 SU Ebersberg-Grafing
43. Gerl,Hans,Dr.   2057 1955 SK Zirndorf
44. Link,Andreas   2011 1950 Zabo-Eintracht Nürnberg
45. Diller,Peter   1976 1943 SK Rothenburg
46. Adelhütte,Dennis   1941 1941 SC JÄKLECHEMIE
47. Krüger,Till   1991 1941 SC Nidderau
48. Brenner,Christian   2020 1925 Zabo-Eintracht Nürnberg
49. Lichii,Elizaveta   1906    
50. Bethke,Robert   1900 1902 SF Neuberg
51. Bachhuber,Dominik   1909 1898 SC JÄKLECHEMIE
52. Wolf,Pablo   1940 1880 SC Bamberg

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster