Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Siegl,Melina GER 1988 1768 4.0 3.12 4 2445 1997 + 8.80
2. Beck,Karl GER 0 1837 4.0 4.00 5 1875 1875 + 0.00
3. Luther,Helmut GER 2015 1854 2.5 2.84 4 1949 2012 - 3.40
4. Wittmann,Helmut GER 2060 1755 3.0 3.44 4 1948 2056 - 4.40
5. Sippl,Martin GER 2094 1873 2.5 3.12 4 1968 2088 - 6.20
6. Homi,Joseph GER 1850 1803 4.5 2.85 5 2169 1867 +16.50
7. Pikal,Alexander GER 1966 1847 1.5 1.98 3 1847 1961 - 4.80
8. Niebler,Paul GER 0 1817 3.0 3.00 4 1842 1842 + 0.00
9. Gebhardt,Christia GER 1935 1726 2.0 3.85 5 1654 1917 -18.50
10. Koelbl,Wolfgang GER 1817 1754 3.0 2.95 5 1826 1818 + 0.50
11. Hofmann,Marko GER 1850 1793 2.5 2.90 5 1793 1846 - 4.00
12. Reinhard,Ralf-Pet GER 1935 1769 3.0 3.60 5 1841 1929 - 6.00
13. Khalil,Shaiar SYR 0 1735 3.0 3.00 4 1760 1760 + 0.00
14. Mehling,Katharina GER 1907 1873 2.5 2.20 4 1968 1910 + 3.00
15. Gets,Alexej GER 1748 1851 2.5 1.44 4 1946 1759 +10.60
16. Kocak,Ediz GER 1698 1833 3.5 1.60 5 1982 1717 +19.00
17. Löllmann,Heinrich GER 0 1872 3.0 3.00 4 1897 1897 + 0.00
18. Adler,Herbert GER 1940 1806 2.5 3.40 5 1806 1931 - 9.00
19. Modric,Vladimir GER 1899 1828 1.0 1.80 3 1703 1891 - 8.00
20. Kozik,Andreas GER 1935 1875 3.0 2.32 4 2068 1942 + 6.80
21. Ceglar,Michael GER 2000 1775 0.5 0.78 1 1775 1997 - 2.80
22. Rierl,Klaus GER 1734 1844 1.5 1.40 4 1757 1735 + 1.00
23. Walter,Stefan GER 1944 1811 2.0 2.04 3 1936 1944 - 0.40
24. Diller,Andreas GER 1885 1828 1.5 1.74 3 1828 1883 - 2.40
25. Dann,Dirk GER 1829 1808 3.0 2.65 5 1880 1833 + 3.50
26. Fett,Helmut GER 1850 1810 1.5 1.68 3 1810 1848 - 1.80
27. Thürauf,Peter GER 1842 1781 2.0 2.32 4 1781 1839 - 3.20
28. Gottlieb,Michael GER 1768 1670 1.5 2.52 4 1583 1758 -10.20
29. Böhme,Andre GER 1887 1859 3.5 2.70 5 2008 1895 + 8.00
30. Khamenya,Vitalia GER 1853 1788 3.0 1.77 3 2465 1865 +12.30
31. Fieberg,Christoph GER 1840 1734 3.0 3.20 5 1806 1838 - 2.00
32. Wachtel,Arthur GER 1863 1830 2.0 2.20 4 1830 1861 - 2.00
33. Paeslack,Luis GER 1825 1726 2.0 1.92 3 1851 1826 + 0.80
34. Heppert,Lars GER 1904 1846 3.5 2.90 5 1995 1910 + 6.00
35. Manco,Michela GER 1841 1706 1.0 2.72 4 1513 1824 -17.20
36. Hummel,Thomas GER 1887 1721 2.0 2.88 4 1721 1878 - 8.80
37. Faust,Bernhard GER 1841 1843 3.0 2.00 4 2036 1851 +10.00
38. Schmitz,Tim GER 1833 1775 2.0 2.32 4 1775 1830 - 3.20
39. Lohvinov,Petro UKR 0 1898 2.5 2.50 4 1911 1911 + 0.00
40. Schlötterer,Herma GER 1860 1757 1.5 2.56 4 1670 1849 -10.60
41. Hofmann,Lorenz GER 1775 1876 4.0 1.80 5 2116 1797 +22.00
42. Baumgärtner,Frank GER 1802 1678 2.5 2.68 4 1773 1800 - 1.80
43. Kormann,Christian GER 0 1899 1.5 1.50 3 1899 1899 + 0.00
44. Weidl,Robert GER 1855 1709 2.0 2.80 4 1709 1847 - 8.00
45. Meier,Manfred GER 1854 1798 2.0 1.74 3 1923 1857 + 2.60
46. Götzel,Alfred GER 1923 1839 2.5 3.10 5 1839 1917 - 6.00
47. Hetzner,Hannes GER 1703 1904 2.5 1.20 5 1904 1716 +13.00
48. Danninger,Jannik GER 1606 1866 2.0 0.90 5 1794 1617 +11.00
49. Grundhammer,Gerha GER 1698 1812 2.5 1.70 5 1812 1706 + 8.00
50. Hohner,Karl-Heinz GER 1794 1988 0.0 0.25 1 1311 1792 - 2.50
51. Babichev,Vyachesl GER 1835 1807 2.5 2.70 5 1807 1833 - 2.00
52. Hahn,Thomas GER 0 1804 1.0 1.00 4 1611 1611 + 0.00
53. Walter,Manfred GER 1809 1745 2.0 2.36 4 1745 1805 - 3.60
54. Zirlik,Rudi GER 1844 1730 2.0 3.30 5 1658 1831 -13.00
55. Kolb,Verena GER 1675 1728 1.5 1.72 4 1641 1673 - 2.20
56. Nahlik,Bernhard,D GER 1618 1824 3.5 1.20 5 1973 1641 +23.00
57. Askri,Samir GER 1758 1906 1.0 0.90 3 1781 1759 + 1.00
58. Bardorz,Christoph GER 1841 1742 2.0 3.20 5 1670 1829 -12.00
59. Schulz,Horst GER 1761 1812 2.0 2.15 5 1740 1760 - 1.50
60. Grasser,Stefan GER 1738 1791 1.5 2.15 5 1642 1732 - 6.50
61. Cordts,Elof GER 1664 1789 1.5 1.65 5 1640 1663 - 1.50
62. Ullrich,Daniel GER 0 1897 2.0 2.00 4 1897 1897 + 0.00
63. Mantel,Hubert GER 1761 1864 1.0 1.44 4 1671 1757 - 4.40
64. Meyer,Robert GER 1715 1780 1.0 1.64 4 1587 1709 - 6.40
65. Lindner,Dominik GER 1696 1861 2.0 1.40 5 1789 1702 + 6.00
66. Großner,Josef GER 1872 1753 1.0 3.30 5 1513 1849 -23.00
67. Albayrak,Aylin GER 1668 1800 2.0 1.60 5 1728 1672 + 4.00
68. Kolb,Tobias GER 1638 1789 3.0 1.20 4 1982 1656 +18.00
69. Kohler,Alfred GER 0 1818 1.0 1.00 2 1818 1818 + 0.00
70. Jacob,Karl-Heinz GER 1703 1841 1.0 1.55 5 1601 1698 - 5.50
71. Weißmann,Peter GER 1747 1864 1.0 1.36 4 1671 1743 - 3.60
72. Zagrada,Halil GER 0 1832 2.0 2.00 5 1760 1760 + 0.00
73. Kuhlemann,Claus GER 1786 1904 2.5 1.70 5 1904 1794 + 8.00
74. Kaltschmidt,Andre GER 1612 1822 2.5 1.15 5 1822 1626 +13.50
75. Lehmann,Tornalf GER 1630 1789 1.0 1.45 5 1549 1626 - 4.50
76. Kiesendahl,Roland GER 0 1796 3.0 3.00 5 1809 1809 + 0.00
77. Bauschke,Norman GER 1632 1835 1.5 1.20 5 1686 1635 + 3.00
78. Dreiseitel,Werner GER 1595 1772 0.5 1.08 4 1450 1589 - 5.80
79. Breu,Alfons GER 1634 1823 1.0 1.00 4 1630 1634 + 0.00

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster