Die aktuelle Mannschaftstabelle     Teilnehmerliste    Ergebnisse    Tabelle   

Alle anderen Infos gibt es auf der Veranstalterseite!

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SC Forchheim e.V. 2124 2134 0 0 0 23.5 181.5 107.25
1. Prusikin,Michael 2530 2507 5 3 1 6.5 53.5 34.75
2. Bartsch,Berthold 2255 2213 6 1 2 6.5 49.0 30.75
3. Miller,Eduard 2099 2104 6 0 3 6.0 38.5 23.00
4. Mons,Leon 2296 2325 3 3 3 4.5 40.5 18.75
5. Killmann,Martin 1781 1851 2 3 4 3.5 37.0 11.00
6. Mann,Johannes 1785 1805 1 4 4 3.0 32.0 10.25
 
2. SC Noris-Tarrasch 2050 1733 0 0 0 20.5 185.5 95.50
1. Heimrath,Reiner 2259 2240 5 1 3 5.5 50.0 28.00
2. Promyshlyanskiy,V 2216 2182 4 3 2 5.5 45.5 25.00
3. Wagner,Florian 2296 2219 5 0 4 5.0 47.5 22.50
4. Süß,Stefan 1982 1864 4 1 4 4.5 42.5 20.00
5. Haubold,Martin 2093 2019 4 1 4 4.5 40.5 16.75
6. Schlötterer,Herma 1971 1806 3 2 4 4.0 35.0 13.50
7. Myagkov,Kirill 1829 1713 3 1 5 3.5 44.5 16.25
8. Junk,Philipp 1753 1758 3 1 5 3.5 34.5 10.50
9. Homfeldt,Maren   858 1 2 6 2.0 26.0 3.00
10. Homfeldt,Claudia    673 1 0 8 1.0 29.5 0.00
 
3. SC Erlangen 48/88 2035 1788 0 0 0 20.0 168.5 85.25
1. Willim,Michael 2115 2059 5 1 3 5.5 38.5 21.00
2. Balogh,Viktor 2229 2213 5 0 4 5.0 46.0 23.00
3. Götz,Andreas 2135 2082 3 4 2 5.0 41.5 21.25
4. Walter,Thomas 2144 2095 4 1 4 4.5 42.5 20.00
5. Martin Fernandez, 2152 2080 2 5 2 4.5 39.5 17.25
6. Müller,Ralf Reine 2090 2059 4 1 4 4.5 30.0 12.75
7. Adelhütte,Dennis 1998 1951 2 4 3 4.0 40.0 14.50
8. Madlo-Thiess,Fran 1897 1838 3 2 1 4.0 22.0 12.50
9. Balhar,Michael 1803 1695 3 1 5 3.5 36.0 12.50
10. Diller,Daniel 1789 1757 3 1 0 3.5 7.0 5.50
11. Obsieger,Hendrik,   1869 3 0 6 3.0 44.0 13.50
12. Alka,Kurt   1280 2 2 5 3.0 29.0 6.00
13. Dresel,Martin   1286 2 2 5 3.0 21.0 3.50
14. Tschammer,Kai   772 2 0 7 2.0 32.0 3.00
 
4. SW Nürnberg Süd e 1947 1825 0 0 0 20.0 155.0 72.75
1. Petrashov,Alexand   1701 6 0 3 6.0 45.5 27.50
2. Stoeßel,Horst 2134 2034 6 0 3 6.0 39.5 22.00
3. Thürauf,Peter 1884 1854 4 1 4 4.5 33.5 13.25
4. Meulner,Fabian 1823 1711 2 3 4 3.5 36.5 10.00
 
5. SG Siemens Erlang 1921 1900 0 0 0 17.5 158.5 68.00
1. Wohlfahrt,Frank 2022 1995 3 4 2 5.0 42.0 20.00
2. Semerow,Anatoli   1907 2 5 2 4.5 39.0 18.00
3. Pölsterl,Hans 1935 1924 4 1 4 4.5 38.5 17.75
4. Fett,Helmut 1829 1825 3 1 5 3.5 39.0 12.25
5. Kirsch,Heinrich 1899 1847 3 1 5 3.5 37.0 8.25