Gruppe B     Gruppe A   Gruppe C   

    Teilnehmer    Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Runde 5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung    Livepartien   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Nehls,Benedikt 1968 1970 8w1 4s½ 20w1 27w1 3s1 4.5 1803
2. Osmanovic,Faruk 2006 1962 31s1 7w1 11s1 3w½ 5s½ 4.0 1899
3. Neuner,Johannes 2006 1957 34w1 26s1 6w1 2s½ 1w0 3.5 1910
4. Adler,Herbert 2011 1904 9s1 1w½ 23s1 5w½ 7s½ 3.5 1869
5. Killmann,Martin 1774 1930 28w1 15s½ 24w1 4s½ 2w½ 3.5 1844
6. Adelhütte,Dennis 1970 1924 30s1 22w1 3s0 19w1 9s½ 3.5 1831
7. Lais,Thomas 1956 1910 29w1 2s0 40w1 36s1 4w½ 3.5 1830
8. Menrad,Andreas 1962 1852 1s0 45w1 42s½ 32w1 27s1 3.5 1750
9. Zhao,Kevin 1849 1812 4w0 25s1 41w1 20s1 6w½ 3.5 1709
10. Gloth,Gerrit   1867 15w0 14s½ 35w1 17w1 24s1 3.5 1698
11. Mager,Thomas 1874 1854 14w1 13s1 2w0 21s½ 16w½ 3.0 1795
12. Wagner,Robert 1789 1829 13w½ 46s0 48w1 25s1 14w½ 3.0 1771
13. Luther,Helmut 2017 1937 12s½ 11w0 33s½ 38w1 21w1 3.0 1760
14. Heinkelmann,Josef 1888 1764 11s0 10w½ 44s1 43w1 12s½ 3.0 1759
15. Schlötterer,Herma 1933 1797 10s1 5w½ 27s0 42w1 18s½ 3.0 1759
16. Siegl,Adrian 1697 1660 39s½ 17w½ 22s½ 31w1 11s½ 3.0 1735
17. Tong,Kevin 1602 1578 27w½ 16s½ 38w1 10s0 33w1 3.0 1733
18. Hölter,Mike   1670 25w0 48s½ 34w1 29s1 15w½ 3.0 1724
19. Wärtsch,Michael   1710 35w1 28s0 46w1 6s0 26w½ 2.5 1844
20. Walch,Roger 1731 1629 33s1 30w1 1s0 9w0 28w½ 2.5 1838
21. Babichev,Vyachesl 1775 1651 36w1 24s0 28w1 11w½ 13s0 2.5 1822
22. Stephan,Michael 1867 1854 46w1 6s0 16w½ 24s0 36w1 2.5 1812
23. Killmann,Reinmar, 1654 1723 47w1 34s½ 4w0 26s½ 30w½ 2.5 1809
24. Simon,Jonathan 1928 1730 43s½ 21w1 5s0 22w1 10w0 2.5 1785
25. Englert,Fred 1845 1577 18s1 9w0 31s½ 12w0 45s1 2.5 1784
26. Unkelbach,Manfred 1981 1865 45s1 3w0 32s½ 23w½ 19s½ 2.5 1768
27. Nahlik,Bernhard,D   1674 17s½ 44w1 15w1 1s0 8w0 2.5 1764
28. Heppert,Lars 1956 1828 5s0 19w1 21s0 40w1 20s½ 2.5 1724
29. Breitenbach,Joach 2052 1822 7s0 32w1 43s½ 18w0 42s1 2.5 1709
30. von der Linden,Ar 2026 1824 6w0 20s0 39s1 37w1 23s½ 2.5 1685
31. Schwab,Edgar 1945 1844 2w0 40s1 25w½ 16s0 41w1 2.5 1682
32. Hummel,Thomas 1870 1688 48w1 29s0 26w½ 8s0 34w½ 2.0 1793
33. Siegl,Melina 1788 1754 20w0 35s½ 13w½ 46/+ 17s0 2.0 1749
34. Haßelbacher,Uwe   1830 3s0 23w½ 18s0 39w1 32s½ 2.0 1716
35. Schneider,Peter 1753 1621 19s0 33w½ 10s0 44w½ 47s1 2.0 1716
36. Gheng,Christian 1723 1763 21s0 39w1 37s1 7w0 22s0 2.0 1713
37. Haase,Pavel 1606   40w0 47s1 36w0 30s0 48w1 2.0 1701
38. Walter,Manfred 1806 1710 44s½ 42w½ 17s0 13s0 43w1 2.0 1683
39. Dreiseitel,Werner 1584 1543 16w½ 36s0 30w0 34s0 + 1.5 1769
40. Osthof,Rudolf   1699 37s1 31w0 7s0 28s0 44w½ 1.5 1762
41. Reichel,Günther 1730 1511 42s½ 43w½ 9s0 45w½ 31s0 1.5 1740
42. Balhar,Michael 1750 1654 41w½ 38s½ 8w½ 15s0 29w0 1.5 1738
43. Hüppe,Michael   1624 24w½ 41s½ 29w½ 14s0 38s0 1.5 1707
44. Krasotin,Valentin 1601 1623 38w½ 27s0 14w0 35s½ 40s½ 1.5 1694
45. Myagkov,Kirill 1866 1764 26w0 8s0 47w1 41s½ 25w0 1.5 1686
46. Majewski,Tomek 2014 1982 22s0 12w1 19s0 33/-   1.0 1787
47. Itze,Jan-Peter   1624 23s0 37w0 45s0 48s1 35w0 1.0 1662
48. Wegmann,Sven 1683 1595 32s0 18w½ 12s0 47w0 37s0 0.5 1683

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Webmaster     | letzte Aktualisierung Samstag, 22. September 2012 21:38

Copyright © 2012 Klaus Steffan | Diese Webseiten sind optimiert für eine Auflösung von 1024 X 768 Pixel