Gruppe B     Gruppe A   Gruppe C   

    Teilnehmer    Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Runde 5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung    Livepartien   

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ ELO Verein/Ort
1. Majewski,Tomek   1982 2014 SV Ilmmünster
2. Nehls,Benedikt   1970 1968 SC Erlangen 48/88 e.V.
3. Osmanovic,Faruk   1962 2006 SC Blauer Turm Bad Wimpfen
4. Neuner,Johannes   1957 2006 SK Freiburg Zähringen 1887
5. Luther,Helmut   1937 2017 SW Nürnberg Süd e.V.
6. Killmann,Martin   1930 1774 SC Forchheim e.V.
7. Adelhütte,Dennis   1924 1970 SC Erlangen 48/88 e.V.
8. Lais,Thomas   1910 1956 SW Nürnberg Süd e.V.
9. Adler,Herbert   1904 2011 SG Büchenbach/Roth e.V.
10. Gloth,Gerrit   1867   SC Erlangen 48/88 e.V.
11. Unkelbach,Manfred   1865 1981 SC-SF 1957 Stockstadt
12. Stephan,Michael   1854 1867 SC Forchheim e.V.
13. Mager,Thomas   1854 1874 SK 1929 Mainaschaff
14. Menrad,Andreas   1852 1962 MTV Ingolstadt
15. Schwab,Edgar   1844 1945 SC Forchheim e.V.
16. Haßelbacher,Uwe   1830   SV Neuendorf
17. Wagner,Robert   1829 1789 SC Forchheim e.V.
18. Heppert,Lars   1828 1956 Schachklub 1872 im BSV Neu
19. von der Linden,Armin   1824 2026 SF Zeiler Turm
20. Breitenbach,Joachim   1822 2052 Schachtreff Röttenbach e.V
21. Zhao,Kevin   1812 1849 SC Erlangen 48/88 e.V.
22. Schlötterer,Hermann   1797 1933 Spvg Zabo-Eintracht Nürnbe
23. Heinkelmann,Josef   1764 1888 SC Forchheim e.V.
24. Myagkov,Kirill   1764 1866 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
25. Gheng,Christian   1763 1723 TSV Schönaich
26. Siegl,Melina   1754 1788 SW Nürnberg Süd e.V.
27. Simon,Jonathan   1730 1928 SK 1928 Mömbris
28. Killmann,Reinmar,Dr.   1723 1654 SC Forchheim e.V.
29. Walter,Manfred   1710 1806 SV Lauf a.d.P.
30. Wärtsch,Michael   1710   Schachvereinigung Lüdensch
31. Osthof,Rudolf   1699   SC Forchheim e.V.
32. Hummel,Thomas   1688 1870 TSV Dietfurt/Altm. e.V.
33. Nahlik,Bernhard,Dr.   1674   SC Ansbach 1855 e.V.
34. Hölter,Mike   1670   Schachclub Haselmühl
35. Siegl,Adrian   1660 1697 SW Nürnberg Süd e.V.
36. Balhar,Michael   1654 1750 SC Erlangen 48/88 e.V.
37. Babichev,Vyacheslav   1651 1775 SW Nürnberg Süd e.V.
38. Walch,Roger   1629 1731 SW Nürnberg Süd e.V.
39. Itze,Jan-Peter   1624   Schachklub Schweinfurt 200
40. Hüppe,Michael   1624   SC Erlangen 48/88 e.V.
41. Krasotin,Valentin   1623 1601 SW Nürnberg Süd e.V.
42. Schneider,Peter   1621 1753 TSV Kirchehrenbach
43. Haase,Pavel   1606 1606  
44. Wegmann,Sven   1595 1683 SC Erlangen 48/88 e.V.
45. Tong,Kevin   1578 1602 SC Erlangen 48/88 e.V.
46. Englert,Fred   1577 1845 SK 1982 Klingenberg/Main
47. Dreiseitel,Werner   1543 1584 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
48. Reichel,Günther   1511 1730 SC-SF 1957 Stockstadt

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Webmaster     | letzte Aktualisierung Samstag, 22. September 2012 21:38

Copyright © 2012 Klaus Steffan | Diese Webseiten sind optimiert für eine Auflösung von 1024 X 768 Pixel