Gruppe C     Gruppe A   Gruppe B   

    Teilnehmer    Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Runde 5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung    Livepartien   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Drees,Martin   M 1606 1449 4.0 3.50 5 10 / 5 1689   1632 26
2. Engel,Georg   * 1596 1366 0.5 1.57 2 21 / 15     1559 -37
3. Lingl,Xenia   W 1592 1351 4.5 3.95 5 9 / 5 1717   1623 31
4. Knoll,Ernst   M 1592 1390 3.5 3.59 5 21 / 15 1539   1590 -2
5. Rausch,Norbert   M 1567 1313 3.0 4.03 5 21 / 15 1385   1536 -31
6. Seuberth,Ludwig   M 1563 1319 3.0 3.16 4 21 / 15 1512   1558 -5
7. Stark,Uwe   M 1522 1385 3.0 3.34 5 20 / 15 1457   1512 -10
8. Braun,Kristin   W 1451 1358 4.0 3.11 5 7 / 5 1598   1510 59
9. Wegmann,Simon   M 1449 1302 1.5 2.67 4 7 / 5 1215   1364 -85
10. Gheng,Dominik   M 1440 1356 3.5 3.04 5 6 / 5 1505   1473 33
11. Schwarz,Tobias   M 1434 1414 3.0 2.61 5 6 / 5 1486   1462 28
12. Pribylova,Sofie   W 1424 1313 2.5 3.20 5 6 / 5 1313   1374 -50
13. Lingl,Peter   M 1423 1441 3.0 1.92 4 19 / 15 1634   1460 37
14. Gründel,Johannes   * 1416 1188 2.0 2.86 4 6 / 5 1188   1348 -68
15. Semenova,Alisa   W 1411 1357 3.5 2.79 5 6 / 5 1506   1462 51
16. Wolf,Pablo   M 1399 1389 3.0 2.48 5 6 / 5 1461   1436 37
17. Kraus,Sebastian   M 1399 1235 2.0 3.30 5 6 / 5 1163   1305 -94
18. Tschammer,Kai   M 1365 1226 3.0 3.12 5 5 / 5 1298   1356 -9
19. Hüttinger,Siegfri   M 1343 1360 3.5 2.38 5 18 / 15 1509   1381 38
20. Pribyl,Viktor     1324 1067 1.5 3.11 5 5 / 5 918   1196 -128
21. Langer,Simon   M 1308 1560 4.0 0.97 5 5 / 5 1800   1550 242
22. Hoffmann,Sebastia   M 1301 1237 2.0 2.80 5 5 / 5 1165   1237 -64
23. Emge,Albin   M 1278 1170 2.0 3.19 5 16 / 15 1098   1233 -45
24. Haas,Maximilian   M 1254 987 3.0 3.47 5 17 / 5 1059   1237 -17
25. Grüninger,Tobias   M 1250 1190 3.0 2.86 5 17 / 15 1262   1255 5
26. Schmucker,Jonas   M 1241 1340 1.5 1.90 5 17 / 5 1191   1227 -14
27. Thiele,Robert   M 1215 1206 1.5 2.59 5 18 / 15 1057   1178 -37
28. Bodky,Daniel   M 1208 1342 2.5 1.66 5 5 / 5 1342   1275 67
29. Kunkel,Heinrich   M 1201 1258 2.0 2.15 5 18 / 15 1186   1196 -5
30. Link,Robert   M 1196 1160 3.0 2.62 5 5 / 5 1232   1226 30
31. Held,Werner   M 1169 1201 1.0 1.77 4 20 / 15 1008   1144 -25
32. Heger,Heinz   M 1162 1113 2.0 2.14 5 20 / 15 1041   1158 -4
33. Tschammer,Armin   M 1126 1230 1.0 1.48 4 21 / 15 1037   1111 -15
34. Bethke,Richard   M 1094 1266 3.0 1.46 5 5 / 5 1338   1217 123
35. Grüninger,Maxim   M 1052 1357 2.5 0.90 5 5 / 5 1357   1180 128
36. Walter,Gabriele   W 1015 1146 0.0 1.35 4 25 / 15 469   978 -37
37. Walter,Stefanie   W 981 1073 2.0 1.61 5 5 / 5 1001   1012 31
38. Homfeldt,Maren   W 866 1255 0.5 0.38 4 16 / 15 933   870 4
39. Bethke,Robert   M 863 1241 2.0 0.57 5 5 / 5 1169   977 114
40. Khamenya,Vitalia   W 826 1033 1.0 1.37 5 31 / 5 793   818 -8
41. Mann,Margit   W 0 1044 0.0 0.00 4   / 0     0 0
42. Braun,Matthias   M 0 1109 0.0 0.00 5   / 5 258   258 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Webmaster     | letzte Aktualisierung Samstag, 22. September 2012 21:38

Copyright © 2012 Klaus Steffan | Diese Webseiten sind optimiert für eine Auflösung von 1024 X 768 Pixel