Gruppe C     Gruppe A   Gruppe B   

    Teilnehmer    Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Runde 5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung    Livepartien   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Lingl,Xenia 1724 1592 32s1 11w1 22s1 2w1 3s½ 4.5 1351
2. Langer,Simon   1308 9s1 41w1 4w1 1s0 14w1 4.0 1560
3. Lingl,Peter 1699 1423 41s½ 35w1 17s1 13/+ 1w½ 4.0 1465
4. Drees,Martin   1606 23s1 12w1 2s0 11w1 6s1 4.0 1449
5. Braun,Kristin 1824 1451 7w½ 8s½ 26w1 29s1 10w1 4.0 1358
6. Knoll,Ernst   1592 8w½ 20s1 21w1 10s1 4w0 3.5 1390
7. Hüttinger,Siegfri   1343 5s½ 9w0 35s1 24w1 23w1 3.5 1360
8. Semenova,Alisa   1411 6s½ 5w½ 15s1 9w½ 22s1 3.5 1357
9. Gheng,Dominik 1660 1440 2w0 7s1 19w1 8s½ 12w1 3.5 1356
10. Schwarz,Tobias 1603 1434 28s1 13w1 24s1 6w0 5s0 3.0 1414
11. Wolf,Pablo 1506 1399 14w1 1s0 30w1 4s0 21w1 3.0 1389
12. Stark,Uwe   1522 16s1 4s0 37w1 28w1 9s0 3.0 1385
13. Seuberth,Ludwig 1742 1563 29w1 10s0 34w1 3/- 26s1 3.0 1340
14. Rausch,Norbert   1567 11s0 37w1 33s1 16w1 2s0 3.0 1313
15. Bethke,Richard   1094 18w1 21s0 8w0 37s1 29w1 3.0 1266
16. Tschammer,Kai 1605 1365 12w0 19s1 25w1 14s0 27w1 3.0 1226
17. Grüninger,Tobias   1250 21w½ 18s1 3w0 34s½ 25w1 3.0 1190
18. Haas,Maximilian   1254 15s0 17w0 42s1 31w1 24s1 3.0 1175
19. Link,Robert   1196 38s1 16w0 9s0 36w1 28s1 3.0 1160
20. Wegmann,Simon 1657 1449 35s½ 6w0 41/+ 21s0 34w1 2.5 1361
21. Grüninger,Maxim   1052 17s½ 15w1 6s0 20w1 11s0 2.5 1357
22. Bodky,Daniel   1208 36s1 32w1 1w0 23s½ 8w0 2.5 1342
23. Pribylova,Sofie 1424   4w0 34s1 31w1 22w½ 7s0 2.5 1313
24. Heger,Heinz   1162 42s1 33w1 10w0 7s0 18w0 2.0 1302
25. Walter,Stefanie   981 37s0 42w1 16s0 33w1 17s0 2.0 1262
26. Kunkel,Heinrich   1201 27w1 29s0 5s0 39w1 13w0 2.0 1258
27. Bethke,Robert   863 26s0 39w1 28s0 35w1 16s0 2.0 1241
28. Hoffmann,Sebastia   1301 10w0 31s1 27w1 12s0 19w0 2.0 1237
29. Kraus,Sebastian 1563 1399 13s0 26w1 36s1 5w0 15s0 2.0 1235
30. Tschammer,Armin   1126 33s0 38w1 11s0 32w0 40s1 2.0 1224
31. Held,Werner   1169 40w1 28w0 23s0 18s0 38w1 2.0 1201
32. Gründel,Johannes 1523 1416 1w0 22s0 38w1 30s1   2.0 1188
33. Emge,Albin   1278 30w1 24s0 14w0 25s0 39w1 2.0 1170
34. Schmucker,Jonas   1241 39s1 23w0 13s0 17w½ 20s0 1.5 1340
35. Pribyl,Viktor   1324 20w½ 3s0 7w0 27s0 42w1 1.5 1256
36. Homfeldt,Maren   866 22w0 40s1 29w0 19s0 37w½ 1.5 1244
37. Thiele,Robert   1215 25w1 14s0 12s0 15w0 36s½ 1.5 1206
38. Khamenya,Vitalia   826 19w0 30s0 32s0 42w1 31s0 1.0 1221
39. Walter,Gabriele   1015 34w0 27s0 40w1 26s0 33s0 1.0 1157
40. Mann,Margit     31s0 36w0 39s0 + 30w0 1.0 1044
41. Engel,Georg   1596 3w½ 2s0 20/-     0.5 1393
42. Braun,Matthias     24w0 25s0 18w0 38s0 35s0 0.0 1109

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Webmaster     | letzte Aktualisierung Samstag, 22. September 2012 21:38

Copyright © 2012 Klaus Steffan | Diese Webseiten sind optimiert für eine Auflösung von 1024 X 768 Pixel