Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Heinemann,Thies IM 2424 2204 3.0 3.84 5 30 / 15 2276   2405 -19
2. Meijers,Viesturs GM 2395 2241 4.0 3.48 5 30 / 15 2481   2406 11
3. Grimberg,Boris IM 2384 2188 4.0 3.66 5 30 / 10 2428   2391 7
4. Seyb,Alexander FM 2332 2133 4.0 3.72 5 30 / 10 2373   2338 6
5. Golda,Harald FM 2265 2128 4.0 3.32 5 30 / 15 2368   2280 15
6. Heidrich,Manfred FM 2300 2175 3.5 3.28 5 30 / 15 2324   2305 5
7. Stips,Felix   2313 2099 3.0 3.74 5 30 / 10 2171   2297 -16
8. Maier,Alexander IM 2303 2131 2.0 3.56 5 30 / 15 2059   2268 -35
9. Hilverda,Alexande   2256 2090 3.0 3.49 5 30 / 15 2162   2245 -11
10. Heimrath,Reiner FM 2207 2187 4.0 2.64 5 30 / 15 2427   2238 31
11. Wenninger,Philipp   2217 2165 3.5 2.84 5 29 / 5 2314   2232 15
12. Reis,Gerhard   2161 2066 2.5 3.13 5 30 / 15 2066   2147 -14
13. Wagner,Florian FM 2143 1996 2.5 3.45 5 30 / 10 1996   2122 -21
14. Liepold,Stefan   2111 2100 2.0 2.64 5 30 / 15 2028   2097 -14
15. Kunz,Konstantin FM 2082 2123 3.0 2.31 5 30 / 15 2195   2097 15
16. Fries,Frederik   2159 2087 3.5 3.00 5 30 / 10 2236   2170 11
17. Walter,Florian   2171 2112 3.0 2.87 5 27 / 5 2184   2174 3
18. Fischer,Gerd   2063 2054 1.0 2.58 5 30 / 15 1814   2027 -36
19. Meulner,Klaus   2113 2081 0.5 2.72 5 30 / 15 1715   2063 -50
20. Krauß,Josef   2098 2289 3.5 1.32 5 30 / 15 2438   2147 49
21. Wunder,Stefan   2044 2025 1.5 2.66 5 30 / 15 1876   2018 -26
22. Wild,Achim   2124 2114 2.0 2.56 5 30 / 10 2042   2112 -12
23. Martin Fernandez,   2069 2038 2.5 2.71 5 30 / 15 2038   2065 -4
24. Mager,Denis   2121 2045 2.5 3.00 5 25 / 5 2045   2108 -13
25. Barthelmann,Benno   2015 2029 3.0 2.41 5 30 / 15 2101   2028 13
26. Geisensetter,Fran   1923 2040 1.5 1.76 5 29 / 15 1891   1917 -6
27. Wittmann,Helmut   2084 2048 2.5 2.76 5 30 / 15 2048   2079 -5
28. Goldsworthy,Patri   2080 2051 3.0 2.71 5 29 / 10 2123   2086 6
29. Kreyssig,Robert   2022 2007 3.0 2.61 5 22 / 5 2079   2033 11
30. Turner,Radek   2055 2063 2.5 2.49 5 30 / 15 2063   2055 0
31. Bachstein,Dustin   2010 2100 2.5 2.02 5 30 / 15 2100   2020 10
32. Schulz,Lukas   2071 2053 2.0 2.62 5 23 / 5 1981   2054 -17
33. Probst,Andreas   1901 2040 2.0 1.59 5 28 / 15 1968   1910 9
34. Otto,Andreas   2022 2097 2.0 2.04 5 30 / 15 2025   2022 0
35. Karasek,Christian   1988 2026 1.5 2.25 5 30 / 15 1877   1971 -17
36. Barnickel,Josef   1973 2029 1.5 2.14 5 30 / 15 1880   1959 -14
37. Eber,Fabian   2046 2137 2.0 1.98 5 30 / 15 2065   2046 0
38. Zeltner,Ottmar   1986 2082 2.5 1.85 5 30 / 15 2082   2000 14
39. Seitz,Hans   2021 2060 2.0 2.30 5 30 / 15 1988   2015 -6
40. Glawe,Ralf   1902 2048 2.5 1.55 5 23 / 10 2048   1929 27
41. Weber,Daniel   2013 2102 3.0 1.91 5 21 / 5 2174   2046 33
42. Feldheim,Jonas   1988 2066 3.0 1.99 5 26 / 10 2138   2013 25
43. Kammer,Christoph   1997 2066 3.0 2.04 5 30 / 15 2138   2018 21
44. Meulner,Fabian   1982 2035 2.5 2.14 5 20 / 5 2035   1993 11
45. Winterholler,Chri   1981 2060 1.5 1.97 5 20 / 5 1911   1966 -15
46. Auburger,Philipp   1970 2046 1.5 1.99 5 30 / 15 1897   1959 -11
47. Steinhart,Christo   1921 2136 3.0 1.21 5 29 / 15 2208   1963 42
48. Mehringer,Jörg   1948 2011 1.5 2.06 5 29 / 15 1862   1935 -13
49. Nöttling,Dominik   1945 2040 1.0 1.85 5 18 / 5 1800   1916 -29
50. De Silva,Joel Nie   1939 2070 3.0 1.64 5 18 / 5 2142   1986 47
51. Zhao,Kevin   1897 1979 2.0 1.94 5 17 / 5 1907   1899 2
52. Homola,Uwe,Dr.   1894 2040 1.0 1.66 5 28 / 15 1800   1879 -15

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster