Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Heinemann,Thies IM   GER 2461 2248 3.0 3.85 5 2320 2453 - 8.50
2. Meijers,Viesturs GM   LAT 2448 2277 4.0 3.65 5 2517 2452 + 3.50
3. Grimberg,Boris IM   GER 2369 2219 4.0 3.50 5 2459 2374 + 5.00
4. Seyb,Alexander FM   GER 2357 2168 3.5 3.00 4 2504 2362 + 5.00
5. Golda,Harald FM   GER 2332 2191 4.0 3.45 5 2431 2338 + 5.50
6. Heidrich,Manfred FM   GER 2325 2251 2.5 2.40 4 2346 2326 + 1.00
7. Stips,Felix     ITA 2287 2218 1.0 1.80 3 2093 2279 - 8.00
8. Maier,Alexander IM   GER 2308 2171 2.0 3.40 5 2099 2294 -14.00
9. Hilverda,Alexande     GER 2277 2141 2.0 2.72 4 2141 2270 - 7.20
10. Heimrath,Reiner FM   GER 2266 2220 3.0 2.24 4 2413 2274 + 7.60
11. Wenninger,Philipp     GER 2231 2171 3.5 2.90 5 2320 2237 + 6.00
12. Reis,Gerhard     GER 2210 2127 2.5 3.05 5 2127 2205 - 5.50
13. Wagner,Florian FM   GER 2203 2058 2.5 3.45 5 2058 2194 - 9.50
14. Liepold,Stefan     GER 2188 2104 2.0 3.10 5 2032 2177 -11.00
15. Kunz,Konstantin FM   GER 2174 2197 3.0 2.35 5 2269 2181 + 6.50
16. Fries,Frederik     GER 2171 2066 3.5 3.20 5 2215 2174 + 3.00
17. Walter,Florian     GER 2127 2133 3.0 2.45 5 2205 2133 + 5.50
18. Fischer,Gerd     GER 2159 2051 1.0 3.25 5 1811 2137 -22.50
19. Meulner,Klaus     GER 2158 2117 0.5 2.80 5 1751 2135 -23.00
20. Krauß,Josef     GER 2154 2322 3.5 1.40 5 2471 2175 +21.00
21. Wunder,Stefan     GER 2147 2039 1.5 3.25 5 1890 2130 -17.50
22. Wild,Achim     GER 2142 2154 2.0 2.40 5 2082 2138 - 4.00
23. Martin Fernandez,     GER 2134 2017 2.5 3.30 5 2017 2126 - 8.00
24. Mager,Denis     GER 2006 2068 2.5 2.05 5 2068 2011 + 4.50
25. Barthelmann,Benno     GER 2098 2029 3.0 3.00 5 2101 2098 + 0.00
26. Geisensetter,Fran     GER 2094 2109 1.0 1.92 4 1916 2085 - 9.20
27. Wittmann,Helmut     GER 2093 2071 2.5 2.65 5 2071 2092 - 1.50
28. Goldsworthy,Patri     ENG 2090 1992 3.0 3.15 5 2064 2089 - 1.50
29. Kreyssig,Robert     GER 2085 1976 3.0 3.25 5 2048 2083 - 2.50
30. Turner,Radek     CZE 2083 2109 2.5 2.30 5 2109 2085 + 2.00
31. Bachstein,Dustin     GER 2082 2083 2.5 2.50 5 2083 2082 + 0.00
32. Schulz,Lukas     GER 1915 2075 2.0 1.45 5 2003 1921 + 5.50
33. Probst,Andreas     GER 2067 2058 1.5 2.04 4 1971 2062 - 5.40
34. Otto,Andreas     GER 2066 2136 2.0 2.00 5 2064 2066 + 0.00
35. Karasek,Christian     GER 2058 2048 1.5 2.55 5 1899 2048 -10.50
36. Barnickel,Josef     GER 2054 2029 1.5 2.65 5 1880 2043 -11.50
37. Eber,Fabian       0 2206 1.0 1.00 4 2013 2013 + 0.00
38. Zeltner,Ottmar     GER 2030 2074 2.5 2.20 5 2074 2033 + 3.00
39. Seitz,Hans     GER 0 2157 1.5 1.50 4 2070 2070 + 0.00
40. Glawe,Ralf     GER 2019 2071 2.5 2.15 5 2071 2023 + 3.50
41. Weber,Daniel     GER 1917 2152 3.0 1.05 5 2224 1937 +19.50
42. Feldheim,Jonas     GER 2009 2127 3.0 1.70 5 2199 2022 +13.00
43. Kammer,Christoph     GER 1995 2076 3.0 1.95 5 2148 2006 +10.50
44. Meulner,Fabian     GER 1881 2100 2.5 1.10 5 2100 1895 +14.00
45. Winterholler,Chri   W GER 1928 2066 1.5 1.55 5 1917 1928 - 0.50
46. Auburger,Philipp     GER 1975 2081 1.5 1.80 5 1932 1972 - 3.00
47. Steinhart,Christo     GER 1966 2166 3.0 1.20 5 2238 1984 +18.00
48. Mehringer,Jörg     GER 1957 2106 1.5 1.20 4 2019 1960 + 3.00
49. Nöttling,Dominik     GER 1855 2107 1.0 0.95 5 1867 1856 + 0.50
50. De Silva,Joel Nie     GER 1915 2069 2.5 1.16 4 2164 1928 +13.40
51. Zhao,Kevin     GER 1865 2083 1.0 0.88 4 1890 1866 + 1.20
52. Homola,Uwe,Dr.     GER 0 2082 0.5 0.50 3 1809 1809 + 0.00

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster