Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Braun,Kristin 1556 (3½) - Gheng,Christian 1521 (4) 0 - 1
2 Krellner,Martin 1502 (3½) - Vinogradov,Anato 1509 (3½) 0 - 1
3 Kreyssig,Markus 1535 (3½) - Haas,Maximilian 1565 (3) 1 - 0
4 Gheng,Dominik 1419 (3) - Spieker,Christin 1597 (3) 1 - 0
5 Heinrichs,Ralf 1564 (3) - Fellah,Mohamed   (3) 0 - 1
6 Köhler,Dominik 1487 (3) - Hoffmann,Sebasti 1352 (3) 0 - 1
7 Chowdhury,Sandip   (3) - Gründel,Johannes 1474 (3) 1 - 0
8 Stahl,Peter 1582 (2½) - Heinrich,Leon 1328 (2½) 1 - 0
9 Völkel,Patrick 1483 (2½) - Fritsch,Julian 1570 (2½) ½ - ½
10 Oltmanns,Bianca 1446 (2½) - Semenova,Alisa 1485 (2½) 1 - 0
11 Tschammer,Kai 1472 (2½) - Naasner,Hendrik 1285 (2½) 1 - 0
12 Ziebell,Stephan 1361 (2½) - Ratscheu,Stefan 1566 (2) 0 - 1
13 Hausmann,Sarah 1345 (2) - Hartewig,Jens 1692 (2) ½ - ½
14 Bauschke,Norman 1524 (2) - Schrüfer,Johann 1341 (2) 1 - 0
15 Schilay,Eva 1202 (2) - Weidenhöfer,Robe 1519 (2) 0 - 1
16 Walter,Gabriele 1159 (2) - Seuberth,Ludwig 1493 (2) 0 - 1
17 Bartsch,Rüdiger 1415 (2) - Kienle,Jan 1318 (2) 0 - 1
18 Sikorra,Philipp 1405 (2) - Held,Werner 1230 (2) 1 - 0
19 Steinmueller,Har 1348 (2) - Klinkhammer,Chri 1209 (2) 1 - 0
20 Meth,Matthias 1345 (2) - Schätzko,Wolfgan 1054 (2) 1 - 0
21 Schneider,Peter 1625 (1½) - Homfeldt,Claudia 1097 (1½) 1 - 0
22 Faralisz,Patrick 1136 (1½) - Gajewski,Richard 1532 (1½) 0 - 1
23 Grieneisen,Marcu 982 (1½) - Rausch,Norbert 1472 (1½) ½ - ½
24 Jüschke,Arno 1401 (1½) - Hoffmann,Steffen 991 (1½) 1 - 0
25 Walter,Stefanie 1073 (1½) - Tiefenböck,Stefa 1375 (1½) 0 - 1
26 Damrich,Alina 1313 (1½) - Damrich,Peter 781 (1½) 1 - 0
27 Grieneisen,Nicol 841 (1½) - Schilay,Maria 1052 (1) 1 - 0
28 Thiele,Robert 1038 (1) - Strahlberger,Mic 852 (1) 0 - 1
29 Michel,Philipp 925 (1) - Braun,Matthias   (1) 1 - 0
30 Grieneisen,Tanja   (1) - Zeltner,Richard 865 (1) 0 - 1
31 Ahmadi,Milad 1267 (½) - Adlhoch,Walter 1323 (½) 0 - 1
32 Loose,Benjamin   (0) - Homfeldt,Maren 961 (½) 0 - 1

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster