Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer TWZ ELO NWZ Verein/Ort
1. Hartewig,Jens 1692   1692 CSC Aufbau 95 Chemnitz
2. Schneider,Peter 1625 1749 1625 TSV Kirchehrenbach
3. Spieker,Christine 1597 1656 1597 Hamelner SV
4. Stahl,Peter 1582   1582 SAbt Wolframs-Eschenbach
5. Fritsch,Julian 1570   1570 SK Kelheim 1920
6. Ratscheu,Stefan 1566 1599 1566 SC Postbauer-Heng e.V
7. Haas,Maximilian 1565   1565 SC Erlangen 48/88 e.V.
8. Heinrichs,Ralf 1564 1803 1564 Rheydter Schachverein 1920
9. Braun,Kristin 1556 1790 1556 SC Forchheim e.V.
10. Kreyssig,Markus 1535 1699 1535 Schachgemeinschaft Leipzig
11. Gajewski,Richard 1532 1703 1532 FC Gunzenhausen 1910 e.V
12. Bauschke,Norman 1524   1524 SC Höchstadt/Aisch
13. Gheng,Christian 1521 1669 1521 TSV Schönaich
14. Weidenhöfer,Robert 1519 1718 1519 SW Nürnberg Süd e.V.
15. Vinogradov,Anatoli 1509   1509 SG Siemens Amberg
16. Krellner,Martin 1502   1502 SC Pottenstein e.V.
17. Seuberth,Ludwig 1493 1704 1493 SC Forchheim e.V.
18. Köhler,Dominik 1487   1487 SC Pottenstein e.V.
19. Semenova,Alisa 1485 1589 1485 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1
20. Völkel,Patrick 1483   1483 TSV Bindlach Aktionär-Schach
21. Gründel,Johannes 1474 1554 1474 SC Forchheim e.V.
22. Tschammer,Kai 1472 1615 1472 SC Erlangen 48/88 e.V.
23. Rausch,Norbert 1472 1533 1472 SK Helmbrechts
24. Oltmanns,Bianca 1446 1717 1446 USG Chemnitz
25. Gheng,Dominik 1419 1549 1419 Schach-Kids Bernhausen e.V.
26. Bartsch,Rüdiger 1415   1415 SC Ortenburg 1894 e.V.
27. Sikorra,Philipp 1405   1405 SC Ladja Roßdorf
28. Jüschke,Arno 1401   1401 ASV Möhrendorf Schachtreff
29. Tiefenböck,Stefan 1375   1375 SC Pottenstein e.V.
30. Ziebell,Stephan 1361   1361 SC Erlangen 48/88 e.V.
31. Hoffmann,Sebastian 1352   1352 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1
32. Steinmueller,Harald 1348   1348 Post-SV Memmingen e.V.
33. Meth,Matthias 1345   1345 SC Tannhausen 1986 e.V.
34. Hausmann,Sarah 1345   1345 MTV Ingolstadt
35. Schrüfer,Johann 1341   1341 SK 1929 Mainaschaff
36. Heinrich,Leon 1328 1533 1328 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1
37. Adlhoch,Walter 1323   1323 SK Schwandorf
38. Kienle,Jan 1318   1318 MTV Ingolstadt
39. Damrich,Alina 1313   1313 SK 1929 Mainaschaff
40. Naasner,Hendrik 1285   1285 SC Bad Salzdetfurth
41. Ahmadi,Milad 1267   1267 SK Frastanz
42. Held,Werner 1230   1230 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg
43. Emge,Albin 1214   1214 SC Alzenau
44. Klinkhammer,Christophe 1209   1209 SG Siemens Amberg
45. Schilay,Eva 1202   1202 SK Neumarkt e.V.
46. Walter,Gabriele 1159   1159 SV Lauf a.d.P.
47. Faralisz,Patrick 1136   1136 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1
48. Homfeldt,Claudia Laura 1097 1434 1097 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1
49. Walter,Stefanie 1073   1073 SV Lauf a.d.P.
50. Schätzko,Wolfgang 1054   1054 SC Höchstadt/Aisch
51. Schilay,Maria 1052   1052 SK Neumarkt e.V.
52. Thiele,Robert 1038   1038 SC Forchheim e.V.
53. Hoffmann,Steffen 991   991 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1
54. Grieneisen,Marcus 982   982 FSV Großenseebach
55. Homfeldt,Maren 961   961 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1
56. Michel,Philipp 925   925 SC Forchheim e.V.
57. Grieneisen,Vivian 905   905 FSV Großenseebach
58. Zeltner,Richard 865   865 FSV Großenseebach
59. Strahlberger,Michael 852   852 SC Uttenreuth e.V.
60. Grieneisen,Nicolas 841   841 FSV Großenseebach
61. Damrich,Peter 781   781 SK 1929 Mainaschaff
62. Loose,Benjamin       SC Erlangen 48/88
63. Fellah,Mohamed       Wahda Libyen
64. Braun,Matthias       SC Forchheim e.V.
65. Chowdhury,Sandip       SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1
66. Grieneisen,Tanja       FSV Großenseebach

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster