Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Hartewig,Jens       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
2. Schneider,Peter   M GER 1749 1512 1.5 1.60 2 1705 1748 - 1.00
3. Spieker,Christine   W GER 1656 1624 0.5 1.08 2 1431 1650 - 5.80
4. Stahl,Peter   M GER 0 1581 3.5 3.50 4 1619 1619 + 0.00
5. Fritsch,Julian   M GER 0 1642 1.0 1.00 2 1642 1642 + 0.00
6. Ratscheu,Stefan   M GER 1599 1561 1.0 1.10 2 1561 1598 - 1.00
7. Haas,Maximilian     GER 0 1708 1.0 1.00 2 1708 1708 + 0.00
8. Heinrichs,Ralf   M GER 1803 1641 2.0 2.13 3 1766 1802 - 1.30
9. Braun,Kristin   W GER 1790 1669 0.0 0.66 1 992 1783 - 6.60
10. Kreyssig,Markus     GER 1699 1656 0.5 0.56 1 1656 1698 - 0.60
11. Gajewski,Richard   M GER 1703 1717 0.0 0.48 1 1040 1698 - 4.80
12. Bauschke,Norman   M GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
13. Gheng,Christian   M GER 1669 1709 3.0 1.32 3 2386 1686 +16.80
14. Weidenhöfer,Rober   M GER 1718 1533 0.0 0.74 1 856 1711 - 7.40
15. Vinogradov,Anatol     - 0 1790 0.5 0.50 1 1790 1790 + 0.00
16. Krellner,Martin     GER 0 1484 2.0 2.00 2 1509 1509 + 0.00
17. Seuberth,Ludwig   M GER 1704 1803 0.0 0.36 1 1126 1700 - 3.60
18. Köhler,Dominik     - 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
19. Semenova,Alisa   W GER 1589 1688 1.0 1.08 3 1563 1588 - 0.80
20. Völkel,Patrick     - 0 1545 1.0 1.00 2 1545 1545 + 0.00
21. Gründel,Johannes     GER 1554 0 0.0 0.00 0 0 1554 + 0.00
22. Tschammer,Kai     GER 1615 1533 0.5 0.61 1 1533 1614 - 1.10
23. Rausch,Norbert   M GER 1533 1599 0.5 0.41 1 1599 1534 + 0.90
24. Oltmanns,Bianca   W GER 1717 1646 2.0 1.20 2 2323 1725 + 8.00
25. Gheng,Dominik     GER 1549 1730 1.0 0.52 2 1730 1554 + 4.80
26. Bartsch,Rüdiger     - 0 1790 0.0 0.00 1 1113 1113 + 0.00
27. Sikorra,Philipp     GER 0 1678 0.0 0.00 2 1001 1001 + 0.00
28. Jüschke,Arno     GER 0 1569 0.5 0.50 2 1376 1376 + 0.00
29. Tiefenböck,Stefan     GER 0 1749 0.0 0.00 1 1072 1072 + 0.00
30. Ziebell,Stephan     GER 0 1634 0.0 0.00 2 957 957 + 0.00
31. Hoffmann,Sebastia     - 0 1717 3.0 3.00 4 1742 1742 + 0.00
32. Steinmueller,Hara     GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
33. Meth,Matthias     GER 0 1603 0.5 0.50 2 1410 1410 + 0.00
34. Hausmann,Sarah   W - 0 1704 0.0 0.00 1 1027 1027 + 0.00
35. Schrüfer,Johann     GER 0 1790 0.0 0.00 1 1113 1113 + 0.00
36. Heinrich,Leon     GER 1533 1667 1.5 0.96 3 1667 1538 + 5.40
37. Adlhoch,Walter     - 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
38. Kienle,Jan     GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
39. Damrich,Alina   W GER 0 1554 0.0 0.00 1 877 877 + 0.00
40. Naasner,Hendrik     GER 0 1657 0.0 0.00 2 980 980 + 0.00
41. Ahmadi,Milad       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
42. Held,Werner     GER 0 1607 0.0 0.00 2 930 930 + 0.00
43. Emge,Albin   * GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
44. Klinkhammer,Chris     - 0 1708 0.5 0.50 2 1515 1515 + 0.00
45. Schilay,Eva   W GER 0 1631 1.0 1.00 4 1438 1438 + 0.00
46. Walter,Gabriele   W GER 0 1704 0.0 0.00 1 1027 1027 + 0.00
47. Faralisz,Patrick     GER 0 1665 0.5 0.50 3 1392 1392 + 0.00
48. Homfeldt,Claudia    W GER 1434 1749 0.0 0.14 1 1072 1433 - 1.40
49. Walter,Stefanie   W GER 0 1533 0.0 0.00 1 856 856 + 0.00
50. Schätzko,Wolfgang     GER 0 1554 0.0 0.00 1 877 877 + 0.00
51. Schilay,Maria   W GER 0 1615 0.0 0.00 1 938 938 + 0.00
52. Thiele,Robert     GER 0 1626 0.0 0.00 2 949 949 + 0.00
53. Hoffmann,Steffen     GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
54. Grieneisen,Marcus     GER 0 1626 0.5 0.50 2 1433 1433 + 0.00
55. Homfeldt,Maren   W GER 0 1717 0.0 0.00 1 1040 1040 + 0.00
56. Michel,Philipp     GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
57. Grieneisen,Vivian   * GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
58. Zeltner,Richard     GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
59. Strahlberger,Mich     GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
60. Grieneisen,Nicola     GER 0 1589 0.0 0.00 1 912 912 + 0.00
61. Damrich,Peter     GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
62. Loose,Benjamin       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
63. Fellah,Mohamed       0 1803 1.0 1.00 1 1816 1816 + 0.00
64. Braun,Matthias     GER 0 1434 0.0 0.00 1 757 757 + 0.00
65. Chowdhury,Sandip       0 1652 2.0 2.00 2 1677 1677 + 0.00
66. Grieneisen,Tanja   W GER 0 1549 0.0 0.00 1 872 872 + 0.00

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster