Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung   

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Albayrak,Atilla 1391 () - Strassmair,Chris 1580 () 1 - 0
2 Faralisz,Patrick 1552 () - Trefflich,Marcus 1372 () 1 - 0
3 Prechtl,Fritz,Dr 1369 () - Bethke,Richard 1547 () 0 - 1
4 Kellner,Rene 1518 () - Schwarz,Dominik 1365 () 0 - 1
5 Hausmann,Sarah 1355 () - Buzatu,Alexander 1515 () 0 - 1
6 Albayrak,Aylin 1504 () - Kornitzky,Siegfr 1321 () 1 - 0
7 Böse,Christina 1306 () - Peiberg,Ehrhard 1484 () 1 - 0
8 Von Oelhafen,Ste 1469 () - Walter,Gabriele 1293 () ½ - ½
9 Sorokin,Konstant 1284 () - Eisenschmid,Oliv 1468 () 0 - 1
10 Weineck,Ekkehard 1466 () - Leibel,Georg 1251 () 1 - 0
11 Hackner,Felix 1231 () - Braun,Max 1463 () ½ - ½
12 Böse,Carolin 1460 () - Grasmik,Waldemar 1228 () 0 - 1
13 Gan,Maxwell 1205 () - Hagenauer,Frank 1435 () 0 - 1
14 Schell,Hubert 1426 () - Budschigk,Gerd 1202 () 1 - 0
15 Heger,Heinz 1183 () - Bethke,Robert 1410 () 0 - 1
16 Gan,Yin-Huang 1405 () - Gallasch,Robin 1182 () 1 - 0
17 Held,Werner 1176 () - Awiszus,Thomas 1394 () 0 - 1
18 Hoffmann,Steffen 1160 () - Albayrak,Berrak 935 () 1 - 0
19 Zeltner,Richard 926 () - Kienle,Jan 1154 () 0 - 1
20 Grieneisen,Nicol 1132 () - Homfeldt,Maren 904 () 1 - 0
21 Heimann,Jonas 888 () - Kolb,Tobias 1097 () 0 - 1
22 Steindl,Horst 1097 () - Stark,Amalia 791 () 1 - 0
23 Kiylioglu,Gülcin 791 () - Schreiber,Edgar, 1096 () 1 - 0
24 Strahlberger,Mic 1093 () - Albayrak,Nese Pi 751 () 1 - 0
25 Stark,Raphael   () - Michel,Philipp 1076 () 0 - 1
26 Grieneisen,Marcu 1070 () - Lischka,Fabio   () 0 - 1
27 Wirtz-Stark,Jürg   () - Grieneisen,Tanja 1048 () 0 - 1
28 Walter,Stefanie 1043 () - Steinbach,Cornel   () 0 - 1
29 Hauck,Martin   () - Gallasch,Jonas 1037 () 0 - 1
30 Grieneisen,Vivia 1014 () - Eger,Kathrin   () 0 - 1
31 Kaltschmidt,Andr   () - Thiele,Robert 992 () 1 - 0
32 Gan,Brian 946 () - Hertel,Tim   () 0 - 1
33 Eger,Georg   () - spielfrei   () + - -

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster