Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 Carlstedt,Jonath IM 2429 (3½) - Hilverda,Alexand   2298 (3½) 0 - 1
2 Schulze,Andreas   2170 (3½) - Seyb,Alexander FM 2363 (3½) 0 - 1
3 Steinhart,Christ   2027 (3) - Hacker,Jonas   2301 (3) ½ - ½
4 Golda,Harald FM 2272 (3) - Walter,Thomas   2062 (3) ½ - ½
5 Thinius,Marco IM 2270 (3) - Zhao,Kevin   1949 (3) 1 - 0
6 Schwab,Matthias   2074 (3) - Fries,Frederik   2150 (3) 0 - 1
7 Liepold,Stefan   2087 (3) - Weber,Daniel   2046 (3) 1 - 0
8 Jähn,Michael   1970 (3) - Huber,Edwin   2142 (2½) 0 - 1
9 Miller,Eduard   2190 (2½) - Berndt,Matthias   2112 (2½) 1 - 0
10 Heimrath,Reiner FM 2137 (2½) - Günnigmann,Manue   2181 (2½) 1 - 0
11 Arnold,Max   2157 (2½) - Imcke,Patrick   2046 (2½) 1 - 0
12 Niedermeier,Thom   2206 (2) - Braun,Michael   2004 (2½) 0 - 1
13 Bachstein,Dustin   2046 (2) - Heidrich,Manfred FM 2327 (2) ½ - ½
14 Martin Fernandez   2191 (2) - Eber,Fabian   2082 (2) 1 - 0
15 Tassell,Pierre   1995 (2) - Reis,Gerhard   2162 (2) ½ - ½
16 Willim,Michael   2026 (2) - Wagner,Florian FM 2113 (2) 1 - 0
17 Flüchter,Gregor   2112 (2) - Bunk,Karsten   2068 (2) ½ - ½
18 Walter,Florian   2105 (2) - Ulusoy,Tolga   1974 (2) ½ - ½
19 Etlender,Roman,D   2097 (2) - Süß,Stefan   1995 (2) ½ - ½
20 Fieberg,Samuel   2085 (2) - Schäfer,Sven   1908 (2) + - -
21 Stillger,Bernhar FM 2218 (1½) - Kroneder,Christi   1996 (1½) ½ - ½
22 Kammer,Christoph   2018 (1½) - Seidens,Udo   2096 (1½) 0 - 1
23 Kolthoff,Siegmun   2001 (1½) - Meulner,Klaus   2072 (1½) 0 - 1
24 Fischer-Brandies   1975 (1½) - Lenhardt,Manfred   2052 (1½) 0 - 1
25 Pichl,Michael   1943 (1½) - Schulz,Lukas   2052 (1½) 0 - 1
26 Muth,Matthias P   1954 (1½) - Nussbaumer,Johan   2041 (1½) 1 - 0
27 Wichmann,Adrian   1907 (1½) - Grüttner,Ralf   2100 (1) 0 - 1
28 Monninger,Moritz   2071 (1) - Pölsterl,Hans   1965 (1) 1 - 0
29 Reuter,Roland   1916 (1) - Kirchhof,Arno   1987 (1) 1 - 0
30 Auburger,Philipp   1979 (1) - Vennemann,Jürgen   1874 (1) 1 - 0
31 Reimann,Gunther   1923 (½) - Zeltner,Ottmar   1945 (½) 1 - 0
32 Birkenmaier,Rain   2083 (0) - Poghosyan,Tigran   1938 (½) 1 - 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster