Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Offizielle Auswertung - vielen Dank an Claus Kuhlemann für das Tempo
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Strassmair,Christ     1580 1318 3.0 4.03 5 21 / 15 1390   1549 -31
2. Faralisz,Patrick     1552 1383 4.0 3.58 5 9 / 5 1623   1575 23
3. Bethke,Richard     1547 1374 4.0 3.57 5 9 / 5 1614   1571 24
4. Kellner,Rene     1518 1184 3.5 4.31 5 20 / 15 1333   1493 -25
5. Buzatu,Alexander     1515 1216 2.5 4.13 5 8 / 5 1216   1415 -100
6. Albayrak,Aylin   W 1504 1297 3.5 3.70 5 20 / 15 1446   1498 -6
7. Peiberg,Ehrhard     1484 1072 2.5 4.50 5 20 / 15 1072   1420 -64
8. Von Oelhafen,Step     1469 1245 3.5 3.87 5 20 / 15 1394   1458 -11
9. Eisenschmid,Olive     1468 1365 4.0 3.11 5 20 / 15 1605   1496 28
10. Weineck,Ekkehard     1466 1427 4.5 2.75 5 20 / 15 1793   1522 56
11. Braun,Max     1463 1279 2.5 3.58 5 15 / 10 1279   1420 -43
12. Böse,Carolin   W 1460 1106 3.5 4.43 5 7 / 5 1255   1399 -61
13. Hagenauer,Frank     1435 1310 4.0 3.28 5 19 / 15 1550   1458 23
14. Schell,Hubert     1426 1276 2.0 2.69 4 19 / 15 1276   1402 -24
15. Bethke,Robert     1410 1205 3.0 3.67 5 6 / 5 1277   1362 -48
16. Gan,Yin-Huang     1405 1275 3.5 3.20 5 19 / 15 1424   1415 10
17. Awiszus,Thomas     1394 1191 2.0 3.49 5 19 / 15 1119   1345 -49
18. Albayrak,Atilla     1391 1253 2.5 3.23 5 19 / 15 1253   1367 -24
19. Trefflich,Marcus     1372 1138 2.0 3.76 5 6 / 5 1066   1245 -127
20. Prechtl,Fritz,Dr.     1369 1201 1.5 2.70 4 19 / 15 1114   1328 -41
21. Schwarz,Dominik     1365 1196 3.5 3.27 5 13 / 10 1345   1375 10
22. Hausmann,Sarah   W 1355 1256 2.5 2.39 4 5 / 5 1351   1364 9
23. Kornitzky,Siegfri     1321 1111 1.5 3.67 5 18 / 15 962   1246 -75
24. Böse,Christina   W 1306 1481 3.0 1.11 4 5 / 5 1674   1474 168
25. Walter,Gabriele   W 1293 1192 2.5 3.11 5 15 / 15 1192   1269 -24
26. Sorokin,Konstanti     1284 1179 3.0 3.08 5 16 / 15 1251   1282 -2
27. Leibel,Georg     1251 1165 2.0 2.92 5 17 / 15 1093   1218 -33
28. Hackner,Felix     1231 1324 3.5 1.94 5 12 / 10 1473   1304 73
29. Grasmik,Waldemar   M 1228 1415 2.5 1.38 5 17 / 15 1415   1268 40
30. Gan,Maxwell     1205 1491 0.0 0.33 2 18 / 5     1192 -13
31. Budschigk,Gerd     1202 1285 2.5 1.56 4 17 / 15 1380   1237 35
32. Heger,Heinz     1183 1269 0.5 1.55 4 19 / 15 947   1147 -36
33. Gallasch,Robin     1182 1161 0.5 2.02 4 19 / 5 839   1130 -52
34. Held,Werner     1176 1402 0.0 0.43 2 19 / 15     1160 -16
35. Hoffmann,Steffen     1160 1250 3.5 1.95 5 17 / 15 1399   1216 56
36. Kienle,Jan     1154 1233 2.5 2.08 5 5 / 5 1233   1187 33
37. Grieneisen,Nicola     1132 1333 3.5 1.40 5 5 / 5 1482   1300 168
38. Kolb,Tobias     1097 1301 3.5 1.47 5 5 / 5 1450   1259 162
39. Steindl,Horst     1097 1174 2.5 2.07 5 16 / 15 1174   1113 16
40. Schreiber,Edgar,D     1096 1160 1.0 1.78 4 22 / 15 967   1072 -24
41. Strahlberger,Mich     1093 1290 2.5 1.40 5 16 / 15 1290   1134 41
42. Michel,Philipp     1076 1428 1.0 0.48 4 5 / 5 1235   1122 46
43. Grieneisen,Marcus     1070 1266 1.0 0.91 3 16 / 15 1141   1073 3
44. Grieneisen,Tanja   W 1048 1231 1.5 1.51 5 24 / 15 1082   1048 0
45. Walter,Stefanie   W 1043 1238 3.0 1.38 5 5 / 5 1310   1172 129
46. Gallasch,Jonas     1037 1323 1.5 0.66 4 5 / 5 1236   1111 74
47. Grieneisen,Vivian   * 1014 1214 2.5 0.93 3 5 / 5 1487   1170 156
48. Thiele,Robert     992 1322 1.0 0.49 4 16 / 15 1129   1012 20
49. Gan,Brian     946 1205 1.5 1.23 5 5 / 5 1056   967 21
50. Albayrak,Berrak   W 935 1063 1.0 1.40 4 28 / 5 870   925 -10
51. Zeltner,Richard     926 1058 1.5 1.67 5 28 / 5 909   922 -4
52. Homfeldt,Maren   W 904 1169 1.5 1.21 5 16 / 15 1020   914 10
53. Heimann,Jonas     888 1063 0.0 1.21 4 29 / 5 386   859 -29
54. Stark,Amalia   W 791 966 1.0 1.40 5 33 / 5 726   783 -8
55. Kiylioglu,Gülcin   W 791 1258 2.0 0.32 5 10 / 10 1186   880 89
56. Albayrak,Nese Pin   W 751 1032 0.0 0.71 4 34 / 5 355   737 -14
57. Stark,Raphael     0 1025 0.0 0.00 4   / 0     0 0
58. Lischka,Fabio     0 1189 2.0 2.00 4   / 0     0 0
59. Wirtz-Stark,Jürge     0 1141 2.0 2.00 5   / 15 1057   1057 0
60. Steinbach,Corneli   W 0 1281 2.5 2.50 5   / 15 1276   1276 0
61. Hauck,Martin     0 1211 1.0 1.00 4   / 0     0 0
62. Eger,Kathrin   W 0 1145 1.0 1.00 4   / 0     0 0
63. Kaltschmidt,Andre     0 1241 3.0 3.00 5   / 15 1326   1326 0
64. Hertel,Tim     0 1123 2.5 2.50 5   / 5 1123   1123 0
65. Eger,Georg     0 1277 1.0 1.00 4   / 0     0 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster