Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gheng,Christian     1586 1370 3.0 3.02 4 9 / 5 1563   1585 -1
2. Krastev,Ivan     1579 1600 4.0 2.65 5 21 / 15 1840   1620 41
3. Sroka,Dieter     1568 1456 3.0 3.23 5 21 / 15 1528   1562 -6
4. Eichenauer,Pascal     1564 1350 4.0 3.73 5 9 / 5 1590   1579 15
5. Splitgerber,Micha     1563 1676 2.0 1.43 3 21 / 15 1801   1582 19
6. Bardorz,Christoph     1552 1289 3.0 4.06 5 21 / 15 1361   1520 -32
7. Hanft,Günter     1536 1355 3.5 3.63 5 21 / 15 1504   1533 -3
8. Kost,Andreas   * 1528 1641 1.5 1.47 3 20 / 15 1641   1529 1
9. Knoll,Ernst     1515 1238 5.0 4.00 5 20 / 15 1915   1547 32
10. Klinkhammer,Chris     1503 1290 3.5 3.79 5 8 / 5 1439   1486 -17
11. Homi,Joseph     1495 1339 3.5 3.31 5 7 / 5 1488   1507 12
12. Hackner,Felix     1486 1434 4.0 2.81 5 20 / 15 1674   1524 38
13. Schwarz,Matthias     1475 1281 4.0 3.60 5 7 / 5 1521   1501 26
14. Schad,Gerhard,Dr.     1472 1226 3.5 3.93 5 20 / 15 1375   1459 -13
15. Sorokin,Konstanti     1464 1369 3.0 2.98 5 20 / 15 1441   1464 0
16. Böse,Christina   W 1454 1334 3.0 3.23 5 7 / 5 1406   1439 -15
17. Schwarz,Dominik     1447 1292 3.0 3.43 5 14 / 10 1364   1430 -17
18. Gründel,Johannes     1441 1177 3.0 2.43 3 14 / 10 1854   1467 26
19. Kirchner,Stefan     1433 1197 3.0 2.99 4 19 / 15 1390   1433 0
20. Dresel,Martin     1430 1351 3.0 2.95 5 19 / 15 1423   1431 1
21. Roesner,Rolf     1425 1385 3.5 2.74 5 19 / 15 1534   1450 25
22. Trefflich,Marcus     1421 1235 2.0 2.81 4 6 / 5 1235   1357 -64
23. Albayrak,Atilla     1419 1208 2.0 2.92 4 19 / 15 1208   1387 -32
24. Kolb,Tobias     1412 1223 3.0 3.30 5 6 / 5 1295   1391 -21
25. Prechtl,Fritz,Dr.     1398 1298 2.5 3.01 5 19 / 15 1298   1382 -16
26. Pillath,Marcus     1386 1192 3.0 3.61 5 19 / 15 1264   1366 -20
27. Heller,Thomas     1379 1163 3.0 3.33 5 14 / 10 1235   1366 -13
28. Bardorz,Jana   W 1375 1289 3.0 2.79 5 6 / 5 1361   1390 15
29. Erdösi,Niko     1353 1352 2.5 2.45 5 5 / 5 1352   1357 4
30. Alka,Kurt     1352 1327 2.0 2.31 5 18 / 15 1255   1342 -10
31. Högner,Tom     1343 1173 3.0 3.29 5 5 / 5 1245   1320 -23
32. Meier,Jannik     1315 1169 2.0 3.27 5 5 / 5 1097   1214 -101
33. Michel,Philipp     1312 1220 2.5 2.73 5 5 / 5 1220   1294 -18
34. Butenandt,Svenja   W 1292 1220 3.0 2.89 5 5 / 5 1292   1300 8
35. Kodalle,Dominik     1262 1124 3.0 3.25 5 16 / 5 1196   1253 -9
36. Walter,Gabriele   W 1246 1501 3.0 0.95 5 17 / 15 1573   1320 74
37. Stoib,Marinus     1241 1064 2.0 3.51 5 17 / 5 992   1187 -54
38. Weißig,Kersten     1235 1317 1.5 1.53 4 17 / 15 1230   1234 -1
39. Bardorz,Stefan     1227 1151 2.0 2.32 4 18 / 5 1151   1216 -11
40. Steindl,Horst     1225 1425 1.0 0.73 3 17 / 15 1300   1235 10
41. Emge,Albin   * 1201 1212 2.0 1.97 4 17 / 15 1212   1202 1
42. Hoffmann,Steffen     1196 1165 2.5 2.48 5 17 / 15 1165   1196 0
43. Bergmann,Thomas     1178 1281 0.5 1.47 4 19 / 15 959   1145 -33
44. Walter,Stefanie   W 1178 1207 2.0 1.93 4 5 / 5 1207   1184 6
45. Roth,Ludwig     1164 1174 2.5 2.36 5 5 / 5 1174   1175 11
46. Procelewski,Alexa     1147 1481 1.0 1.18 4 20 / 5 1288   1141 -6
47. Gehrke,Jakob     1142 1130 1.5 2.62 5 20 / 5 981   1107 -35
48. Heger,Heinz     1131 1288 2.0 1.53 5 17 / 15 1216   1148 17
49. Held,Werner     1111 1107 1.0 2.50 5 22 / 15 867   1067 -44
50. Wirtz-Stark,Jürge     1072 1448 3.0 0.54 5 16 / 15 1520   1165 93
51. Dusel,Thomas     1066 783 1.0 2.78 4 23 / 15 590   1014 -52
52. Erdösi,Anna   W 1038 1263 1.0 1.08 4 24 / 5 1070   1036 -2
53. Hauck,Martin     1035 1121 2.0 1.56 5 16 / 15 1049   1051 16
54. Schwitulla,Jochen     1029 1344 1.5 0.64 4 16 / 15 1257   1063 34
55. Adelhardt,Lisa   W 1028 1216 2.0 1.46 5 5 / 5 1144   1071 43
56. Homfeldt,Maren   W 1027 1225 1.0 1.46 5 24 / 15 985   1015 -12
57. Antonava,Sviatlan   W 977 1049 2.0 2.02 5 26 / 5 977   977 0
58. Albayrak,Berrak   W 962 1183 0.0 1.10 4 27 / 5 506   934 -28
59. Siebert,Maxim     923 1072 1.0 1.29 4 28 / 5 879   916 -7
60. Gehrke,Korbinian     902 1340 1.0 1.04 4 29 / 5 1147   902 0
61. Paeslack,Timo     889 1299 0.5 0.32 4 5 / 5 977   905 16
62. Albayrak,Nese Pin   W 885 1309 0.0 0.48 4 29 / 5 632   874 -11
63. Reiser,Silas     865 1254 1.0 0.50 5 5 / 5 1014   905 40
64. Stark,Raphael     862 941 2.0 1.70 5 5 / 5 869   886 24
65. Stark,Amalia   W 854 1193 1.0 0.48 4 5 / 5 1000   900 46
66. Fuhrmann,Elias     811 1126 0.0 0.64 4 32 / 5 449   797 -14
67. Tiggemann,Felix     802 1222 1.5 0.28 3 5 / 5 1222   923 121
68. Irnstorfer,Maximi     794 901 1.0 1.68 5 33 / 5 661   780 -14
69. Haller,Inna   W 761 1178 1.5 0.54 5 15 / 15 1029   799 38
70. Seitz,Stefan     705 1137 2.0 0.41 5 5 / 5 1065   832 127
71. Kocak,Ediz     0 1359 4.0 4.00 5   / 5 1662   1662 0
72. Meyer,Simon     0 1244 3.0 3.00 5   / 15 1348   1348 0
73. Wagner,Thomas     1352 1337 3.0 2.55 5 13 / 10 1409   1372 20
74. Butenandt,Albrech     0 947 0.0 0.00 5   / 5 171   171 0
75. Baumann,Thomas     0 1177 3.0 3.00 5   / 5 1267   1267 0
76. Schäfer,Emanuel     0 1048 3.0 3.00 5   / 15 1128   1128 0
77. Roth,Claudia   W 0 1204 2.0 2.00 5   / 15 1104   1104 0
78. Steinbach,Corneli   W 0 1359 2.0 2.00 4   / 0     0 0
79. Rolfs,Christiane   W 0 943 0.0 0.00 4   / 0     0 0
80. Leisterer,Elias     0 998 0.5 0.50 3   / 0     0 0
81. Albayrak,Melissa   W 0 905 0.0 0.00 4   / 0     0 0
82. Rupprecht,Maximil     0 1151 2.0 2.00 5   / 5 1066   1066 0
83. Schmitt,Manuel     0 1321 4.0 4.00 5   / 15 1648   1648 0
84. Bauer,Martin     0 1127 2.0 2.00 4   / 0     0 0
85. Lischka,Fabio     0 1344 5.0 5.00 5   / 5 2219   2219 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster