Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2015   |   2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Lischka,Fabio   (3) - Danninger,Jannik 1473 (3) ½ - ½
2 Klinkhammer,Chri 1462 (3) - Wieczorek,Martin   (3) ½ - ½
3 Modlinger,Armin 1434 (3) - Steinbach,Cornel   (3) 1 - 0
4 Brunkardt,Elena 1473 (2½) - Völker,Heinrich, 1600 (2½) 0 - 1
5 Thoma,Dirk 1494 (2½) - Hauck,Martin 1193 (2½) 1 - 0
6 Albayrak,Atilla 1362 (2½) - Seuberth,Ludwig 1494 (2) ½ - ½
7 Wiemann,Daniel 1586 (2) - Erdösi,Anna 1277 (2) 1 - 0
8 Hauswald,Frank 1285 (2) - Spieker,Christin 1520 (2) 0 - 1
9 Reuter,Dennis 1168 (2) - Mock,Gabriel 1476 (2) 1 - 0
10 Wirtz-Stark,Jürg 1270 (2) - Simon,Manuel 1423 (2) ½ - ½
11 Friedel,Thomas 1411 (2) - Zeise,David 1262 (2) 1 - 0
12 Barnowski,Roman 1378 (2) - Doll,Rebecca 1219 (2) 1 - 0
13 Stark,Amalia 1057 (2) - Aigner,Patrick 1373 (2) 0 - 1
14 Irnstorfer,Maxim 901 (2) - Kirchner,Stefan 1361 (2) 0 - 1
15 Zwecker,Conrad 1352 (2) - Toma,Yanis 1138 (2) ½ - ½
16 Hofmann,Tim   (2) - Roth,Ludwig 1347 (2) 1 - 0
17 Zeltner,Richard 1325 (2) - Siebert,Maxim 1074 (2) 1 - 0
18 Hoffmann,Steffen 1321 (2) - Gehrke,Korbinian 1024 (2) 1 - 0
19 Kaltschmidt,Andr 1488 (1½) - Tiggemann,Felix 1195 (1½) ½ - ½
20 Schmucker,Jonas 1473 (1½) - Gehrke,Jakob 1154 (1½) 1 - 0
21 Homfeldt,Maren 974 (1½) - Breu,Alfons 1439 (1½) 0 - 1
22 Weißig,Kersten 1207 (1½) - Walter,Gabriele 1410 (1½) 0 - 1
23 Prechtl,Fritz,Dr 1288 (1½) - Ebeling,Gereon 1138 (1½) 0 - 1
24 Budschigk,Gerd 1339 (1) - Neumann,Thomas 947 (1½) ½ - ½
25 Albayrak,Berrak 1126 (1) - Albrecht,Herbert 1329 (1) ½ - ½
26 Heger,Heinz 1097 (1) - Ebeling,Leander 1309 (1) 0 - 1
27 Stark,Raphael 1089 (1) - Brücklmayr,Thoma 1291 (1) ½ - ½
28 Albayrak,Nese Pi 1086 (1) - Neumann,Tobias 1287 (1) 0 - 1
29 Steindl,Horst 1260 (1) - Plinz,Tim 1084 (1) 1 - 0
30 Otradovec,Vladim 1013 (1) - Adelhardt,Lisa 1238 (1) 0 - 1
31 Meyer,Martin 937 (1) - Emge,Albin 1226 (1) 0 - 1
32 Rosenhain,Jonath 1222 (1) - Meusel,Johannes 1010 (1) 1 - 0
33 Rebhan,Ralf   (1) - Walter,Stefanie 1210 (1) ½ - ½
34 Bergmann,Thomas 1209 (1) - Focsa Lutz,Tudor 886 (1) 1 - 0
35 Busse,Tobias   (1) - Schneider,Stepha 1179 (1) 0 - 1
36 Held,Werner 1132 (1) - Andre,Tobias   (1) ½ - ½
37 Seidl,Josef 1233 (½) - Pfluger,Maximili   (½) 1 - 0
38 Hummel,Heike 1213 (0) - Leisterer,Elias 780 (0) 1 - 0
39 Adelhardt,Johann   (0) - Roth,Claudia 1074 (0) 1 - 0
40 Seitz,Stefan 998 (0) - Ge,Simon 762 (0) 1 - 0
41 Heimann,Jonas 908 (0) - Albayrak,Melissa 717 (0) 1 - 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster