Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2015   |   2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Seuberth,Ludwig 1494 SC Forchheim 3 1 1 3.5 1296
2. Breu,Alfons 1439 TSV Trostberg 3 1 1 3.5 1172
3. Emge,Albin 1226 SC Königsspringer Alzen 2 1 2 2.5 1203
4. Budschigk,Gerd 1339 SC Erlangen 2 1 2 2.5 1171
5. Albrecht,Herbert 1329 FC Pleinfeld 1 2 2 2.0 1214
6. Seidl,Josef 1233 TSV Kreuzberg 1 1 3 1.5 1241
7. Held,Werner 1132 Zabo-Eintracht Nürnberg 1 1 3 1.5 1188
8. Heger,Heinz 1097 SC Forchheim 1 1 3 1.5 1152
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U18
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Lischka,Fabio     4 1 0 4.5 1364
2. Reuter,Dennis 1168 SGem Fürth 4 0 1 4.0 1308
3. Danninger,Jannik 1473 TV Tegernsee 3 2 0 4.0 1293
4. Toma,Yanis 1138 Hamburger SK 3 1 1 3.5 1282
5. Ebeling,Gereon 1138 SK Mainaschaff 3 1 1 3.5 1268
6. Schmucker,Jonas 1473 SC Noris-Tarrasch Nürnb 3 1 1 3.5 1227
7. Zeltner,Richard 1325 SC Erlangen 3 1 1 3.5 1224
8. Wiemann,Daniel 1586 SV Seubelsdorf 3 0 2 3.0 1282
9. Mock,Gabriel 1476 FC Ergolding 2 2 1 3.0 1272
10. Erdösi,Anna 1277 TV Tegernsee 3 0 2 3.0 1256
11. Irnstorfer,Maximilian 901 SC Forchheim 3 0 2 3.0 1220
12. Ebeling,Leander 1309 SK Mainaschaff 3 0 2 3.0 1193
13. Roth,Ludwig 1347 Spvgg Stetten 3 0 2 3.0 1186
14. Neumann,Tobias 1287 TSV Rottendorf 3 0 2 3.0 1160
15. Brunkardt,Elena 1473 SF Bad Mergentheim 2 1 2 2.5 1314
16. Gehrke,Jakob 1154 TV Tegernsee 2 1 2 2.5 1287
17. Zwecker,Conrad 1352 SV Walldorf 2 1 2 2.5 1281
18. Brücklmayr,Thomas 1291 SK Weilheim 2 1 2 2.5 1254
19. Stark,Amalia 1057 SK Rothenburg 2 1 2 2.5 1173
20. Adelhardt,Lisa 1238 Schachtreff Röttenbach 2 1 2 2.5 1094
21. Siebert,Maxim 1074 SF Bad Mergentheim 2 0 3 2.0 1299
22. Doll,Rebecca 1219 SC Untergrombach 2 0 3 2.0 1297
23. Stark,Raphael 1089 SK Rothenburg 1 2 2 2.0 1291
24. Rosenhain,Jonathan 1222 Schachpinguine Berlin 2 0 3 2.0 1252
25. Tiggemann,Felix 1195 SF Schöneck 1 2 2 2.0 1230
26. Albayrak,Nese Pinar 1086 Zabo-Eintracht Nürnberg 2 0 3 2.0 1209
27. Gehrke,Korbinian 1024 TV Tegernsee 2 0 3 2.0 1186
28. Andre,Tobias   SK Weilheim 1 2 2 2.0 1178
29. Zeise,David 1262 SC JÄKLECHEMIE 2 0 3 2.0 1156
30. Focsa Lutz,Tudor 886 SV Seubelsdorf 2 0 3 2.0 1144
31. Heimann,Jonas 908 SC Forchheim 2 0 3 2.0 1089
32. Albayrak,Berrak 1126 Zabo-Eintracht Nürnberg 1 2 2 2.0 1063
33. Busse,Tobias     2 0 3 2.0 1035
34. Meyer,Martin 937 SC Stein 1 1 3 1.5 1190
35. Meusel,Johannes 1010 ESV Gera 1 1 3 1.5 1188
36. Walter,Stefanie 1210 SV Lauf 1 1 3 1.5 1101
37. Plinz,Tim 1084 SK Schwanstetten 1 1 3 1.5 1100
38. Pfluger,Maximilian   SK Weilheim 1 1 3 1.5 1030
39. Seitz,Stefan 998 SC Forchheim 1 0 4 1.0 1113
40. Leisterer,Elias 780 SC Forchheim 0 0 5 0.0 1157
41. Ge,Simon 762 SC Erlangen 0 0 5 0.0 1129
42. Albayrak,Melissa 717 Zabo-Eintracht Nürnberg 0 0 5 0.0 1068
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U14
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Reuter,Dennis 1168 SGem Fürth 4 0 1 4.0 1308
2. Danninger,Jannik 1473 TV Tegernsee 3 2 0 4.0 1293
3. Toma,Yanis 1138 Hamburger SK 3 1 1 3.5 1282
4. Zeltner,Richard 1325 SC Erlangen 3 1 1 3.5 1224
5. Wiemann,Daniel 1586 SV Seubelsdorf 3 0 2 3.0 1282
6. Mock,Gabriel 1476 FC Ergolding 2 2 1 3.0 1272
7. Erdösi,Anna 1277 TV Tegernsee 3 0 2 3.0 1256
8. Irnstorfer,Maximilian 901 SC Forchheim 3 0 2 3.0 1220
9. Ebeling,Leander 1309 SK Mainaschaff 3 0 2 3.0 1193
10. Roth,Ludwig 1347 Spvgg Stetten 3 0 2 3.0 1186
11. Neumann,Tobias 1287 TSV Rottendorf 3 0 2 3.0 1160
12. Brunkardt,Elena 1473 SF Bad Mergentheim 2 1 2 2.5 1314
13. Gehrke,Jakob 1154 TV Tegernsee 2 1 2 2.5 1287
14. Stark,Amalia 1057 SK Rothenburg 2 1 2 2.5 1173
15. Adelhardt,Lisa 1238 Schachtreff Röttenbach 2 1 2 2.5 1094
16. Siebert,Maxim 1074 SF Bad Mergentheim 2 0 3 2.0 1299
17. Doll,Rebecca 1219 SC Untergrombach 2 0 3 2.0 1297
18. Stark,Raphael 1089 SK Rothenburg 1 2 2 2.0 1291
19. Rosenhain,Jonathan 1222 Schachpinguine Berlin 2 0 3 2.0 1252
20. Tiggemann,Felix 1195 SF Schöneck 1 2 2 2.0 1230
21. Albayrak,Nese Pinar 1086 Zabo-Eintracht Nürnberg 2 0 3 2.0 1209
22. Gehrke,Korbinian 1024 TV Tegernsee 2 0 3 2.0 1186
23. Andre,Tobias   SK Weilheim 1 2 2 2.0 1178
24. Zeise,David 1262 SC JÄKLECHEMIE 2 0 3 2.0 1156
25. Focsa Lutz,Tudor 886 SV Seubelsdorf 2 0 3 2.0 1144
26. Heimann,Jonas 908 SC Forchheim 2 0 3 2.0 1089
27. Albayrak,Berrak 1126 Zabo-Eintracht Nürnberg 1 2 2 2.0 1063
28. Meyer,Martin 937 SC Stein 1 1 3 1.5 1190
29. Meusel,Johannes 1010 ESV Gera 1 1 3 1.5 1188
30. Plinz,Tim 1084 SK Schwanstetten 1 1 3 1.5 1100
31. Pfluger,Maximilian   SK Weilheim 1 1 3 1.5 1030
32. Seitz,Stefan 998 SC Forchheim 1 0 4 1.0 1113
33. Leisterer,Elias 780 SC Forchheim 0 0 5 0.0 1157
34. Ge,Simon 762 SC Erlangen 0 0 5 0.0 1129
35. Albayrak,Melissa 717 Zabo-Eintracht Nürnberg 0 0 5 0.0 1068
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U10
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Toma,Yanis 1138 Hamburger SK 3 1 1 3.5 1282
2. Neumann,Tobias 1287 TSV Rottendorf 3 0 2 3.0 1160
3. Stark,Raphael 1089 SK Rothenburg 1 2 2 2.0 1291
4. Rosenhain,Jonathan 1222 Schachpinguine Berlin 2 0 3 2.0 1252
5. Tiggemann,Felix 1195 SF Schöneck 1 2 2 2.0 1230
6. Gehrke,Korbinian 1024 TV Tegernsee 2 0 3 2.0 1186
7. Meusel,Johannes 1010 ESV Gera 1 1 3 1.5 1188
8. Ge,Simon 762 SC Erlangen 0 0 5 0.0 1129
9. Albayrak,Melissa 717 Zabo-Eintracht Nürnberg 0 0 5 0.0 1068
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Spieker,Christine 1520 SK Weilheim 4 0 1 4.0 1257
2. Walter,Gabriele 1410 SV Lauf 3 1 1 3.5 1240
3. Erdösi,Anna 1277 TV Tegernsee 3 0 2 3.0 1256
4. Brunkardt,Elena 1473 SF Bad Mergentheim 2 1 2 2.5 1314
5. Homfeldt,Maren 974 SC Noris-Tarrasch Nürnb 2 1 2 2.5 1298
6. Stark,Amalia 1057 SK Rothenburg 2 1 2 2.5 1173
7. Adelhardt,Lisa 1238 Schachtreff Röttenbach 2 1 2 2.5 1094
8. Doll,Rebecca 1219 SC Untergrombach 2 0 3 2.0 1297
9. Albayrak,Nese Pinar 1086 Zabo-Eintracht Nürnberg 2 0 3 2.0 1209
10. Albayrak,Berrak 1126 Zabo-Eintracht Nürnberg 1 2 2 2.0 1063
11. Hummel,Heike 1213 SK Rothenburg 1 1 3 1.5 1169
12. Walter,Stefanie 1210 SV Lauf 1 1 3 1.5 1101
13. Roth,Claudia 1074 Spvgg Stetten 0 0 5 0.0 1105
14. Albayrak,Melissa 717 Zabo-Eintracht Nürnberg 0 0 5 0.0 1068
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Forchheimer
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Seuberth,Ludwig 1494 SC Forchheim 3 1 1 3.5 1296
2. Irnstorfer,Maximilian 901 SC Forchheim 3 0 2 3.0 1220
3. Heger,Heinz 1097 SC Forchheim 1 1 3 1.5 1152
4. Seitz,Stefan 998 SC Forchheim 1 0 4 1.0 1113
5. Leisterer,Elias 780 SC Forchheim 0 0 5 0.0 1157

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster