Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Walter,Gabriele 1420 () - Floegel,Marco 1598 () 0 - 1
2 Bardorz,Jana 1578 () - Hoffmann,Steffen 1383 () 1 - 0
3 Aigner,Patrick 1371 () - Albayrak,Berrak 1562 () 0 - 1
4 Gajewski,Richard 1555 () - Schad,Gerhard,Dr 1367 () 1 - 0
5 Albayrak,Nese Pi 1351 () - Knoll,Ernst 1551 () 0 - 1
6 Bardorz,Stefan 1531 () - Dresel,Martin 1345 () 1 - 0
7 Rodriguez Leged, 1345 () - Friedel,Thomas 1499 () 0 - 1
8 Schmucker,Jonas 1484 () - Adelhardt,Lisa 1342 () 1 - 0
9 Erdösi,Anna 1336 () - Pfann,Elias 1484 () 1 - 0
10 Kodalle,Dominik 1480 () - Levitskii,Philip 1333 () 1 - 0
11 Huber,Dominik 1332 () - Seuberth,Ludwig 1479 () 1 - 0
12 Albayrak,Atilla 1464 () - Meusel,Johannes 1332 () 1 - 0
13 Abhiraaj,Arora 1330 () - Lorch,Stephan 1461 () 0 - 1
14 Schell,Hubert 1440 () - Walter,Stefanie 1308 () 1 - 0
15 Englert,Lin 1298 () - Gehrke,Jakob 1435 () 0 - 1
16 Awiszus,Thomas 1427 () - Warschak,Siegfri 1292 () 0 - 1
17 Schäfer,Emanuel 1124 () - Schmiedt,Alexand 1292 () 1 - 0
18 Walbrecht,Quirin 1278 () - Keck,Johannes 1083 () 1 - 0
19 Thiele,Robert 1078 () - Merdian,Nick 1275 () 0 - 1
20 Seidl,Josef 1265 () - Schwitulla,Joche 1075 () 1 - 0
21 Held,Werner 1071 () - Steindl,Horst 1261 () 0 - 1
22 Hamscher,Markus 1255 () - Focsa Lutz,Tudor 1064 () 1 - 0
23 Heimann,Jonas 1062 () - Wirtz-Stark,Jürg 1249 () 0 - 1
24 Hauck,Martin 1216 () - Plinz,Tim 1057 () 1 - 0
25 Sargsyan,Arusyak 1006 () - Gehrke,Korbinian 1209 () 0 - 1
26 Antonava,Sviatla 1199 () - Haller,Inna 946 () ½ - ½
27 Albayrak,Melissa 835 () - Emge,Albin 1189 () 0 - 1
28 Stark,Raphael 1176 () - Leisterer,Elias 764 () 1 - 0
29 Walbrecht,Kilian   () - Heger,Heinz 1135 () 0 - 1
30 Stark,Amalia 1130 () - Zidan,Mohammed N   () 1 - 0
31 Busse,Tobias   () - spielfrei   () + - -

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster